Bourges 18 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              18-07-15  73 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.10                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     5  3  459547 401746812 13.47140   1362.70    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     5  4       2 410042013 13.49110   1354.86    2
   3 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  1  1  446696 427191812 13.50544   1310.32    3
   4 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  3  3  448582 423552313 13.52421   1308.96    4
   5 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  4  1  446831 425482612 13.51301   1308.43    5
   6 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     5  1       3 410041213 14.01330   1307.20    6
   7 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  5  5  458387 424086613 14.04000   1294.88    7
   8 153392-35 GALLE JULIEN          SERSKAM  2  2  447424 423116913 13.56060   1292.76    8
   9 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  5  454037 402491812 14.01460   1290.73    9
  10 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  3  2       2 407512512 13.57361   1290.51   10
  11 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  5  2       2 402335712 14.05570   1287.78   11
  12 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  2  451675 400933811 14.00491   1287.49   12
  13 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  7       2 401005112 14.02061   1282.80   13
  14 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  2       2 406260711 14.04540   1279.34   14
  15 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  6  2  452242 423893713 14.04590   1273.98   15
  16 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM  4  1  441428 422249813 13.56511   1272.67   16
  17 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  3       3 424260513 14.06500   1272.41   17
  18 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  6  2  452068 424148813 14.05420   1270.92   18
  19 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  5  4       3 424086513 14.11420   1267.31   19
  20 308967-22 CALLEBAUT YMKE        HERDERS  1  1  447547 411007813 14.03100   1267.24   20
  21 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  6  5       2 423890213 14.08140   1262.42   21
  22 153392-35 GALLE JULIEN          SERSKAM  2  1       2 427733012 14.04270   1262.30   22
  23 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  1       3 401001312 14.08411   1259.25   23
  24 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  6  1       3 423891413 14.10270   1254.66   24
  25 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  2  2  449594 408304112 14.10449   1246.28   25
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              18-07-15  138 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 08.10                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  9  459547 407570914 13.47170   1362.50    1
   2 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  1  454037 415352114 13.45580   1351.43    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 23  452068 630799214 13.46230   1343.91    3
   4 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  3       2 407564714 13.52430   1340.89    4
   5 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  6       3 407565214 13.53310   1337.77    5
   6 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  1       4 407566114 13.54350   1333.63    6
   7 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  1  446696 425091214 13.45314   1331.34    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  7       2 622870214 13.50510   1326.30    8
   9 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  4       5 407564014 14.00040   1312.74    9
  10 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  5  1  452242 415544514 13.55530   1307.50   10
  11 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  2       6 407562614 14.02280   1303.80   11
  12 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  2  1  453769 415443114 13.58310   1302.00   12
  13 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  5       7 407569514 14.04120   1297.42   13
  14 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  5  458387 415158314 14.03280   1296.83   14
  15 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  1  449594 413155514 13.56469   1296.48   15
  16 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  6       2 415353814 14.00360   1295.03   16
  17 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 11       3 630795214 13.59360   1293.10   17
  18 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  6       4 414654514 13.59370   1293.04   18
  19 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  1       2 415155914 14.05090   1290.69   19
  20 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  3       3 415611614 14.05190   1290.08   20
  21 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    10  7       8 407562714 14.07570   1283.83   21
  22 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 18       5 622885814 14.02090   1283.74   22
  23 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  1  1  447547 416454814 13.58550   1282.68   23
  24 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 24       6 414651514 14.02440   1281.61   24
  25 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE  8  1  449321 413257314 14.00361   1281.57   25
  26 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  2       7 622877214 14.02490   1281.31   26
  27 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  5  4  452215 413320714 14.04239   1276.01   27
  28 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  4       4 415157714 14.09280   1275.19   28
  29 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   7  2  451675 412276014 14.05381   1270.05   29
  30 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   7  5       2 412279314 14.05401   1269.93   30
  31 178482-02 DE MEERSMAN FRANCOIS  BERLARE 19 12  451753 415296814 14.06270   1267.37   31
  32 178482-02 DE MEERSMAN FRANCOIS  BERLARE 19 11       2 415299714 14.07000   1265.41   32
  33 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE  8  7       2 413251314 14.05371   1263.49   33
  34 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 10       8 622894714 14.08300   1261.00   34
  35 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  5  3       2 413322214 14.09149   1258.78   35
  36 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   6  3       3 415351614 14.11020   1257.60   36
  37 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  2  2       2 415516614 14.10560   1257.21   37
  38 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  2  1  448582 413956414 14.07301   1254.77   38
  39 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE  8  6       3 311442214 14.08211   1253.85   39
  40 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  5  2       2 415545214 14.10460   1253.56   40
  41 251962-53 SNOECK MARNIX         WETTERE  3  3  447436 416557014 14.07141   1252.50   41
  42 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  1       9 414916014 14.11050   1251.98   42
  43 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE  8  5       4 311447114 14.09361   1249.50   43
  44 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE  8  3       5 413231514 14.09471   1248.86   44
  45 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  5  5       3 413322814 14.12089   1248.70   45
  46 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 19      10 414652414 14.12100   1248.23   46
--------------------------------------------------------------------------------------------

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              18-07-15  429 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.10                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 60  452068 610522715 13.45130   1348.58    1
   2 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 71       2 610527515 13.48160   1336.42    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129116       3 610533515 13.50360   1327.27    3
   4 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12 10  448582 405907215 13.50561   1315.74    4
   5 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE  6  2  449627 405907315 13.52010   1314.63    5
   6 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12  2       2 405900815 13.51511   1312.21    6
   7 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  6  449594 403696915 13.52409   1311.99    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 75       4 610540015 13.54550   1310.66    8
   9 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12  5       3 405905315 13.52291   1309.79    9
  10 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  2  458387 406276115 14.01040   1305.70   10
  11 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27  1  446247 403736915 13.52480   1301.77   11
  12 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129112       5 610536815 13.57430   1300.10   12
  13 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  1       2 403827415 13.56009   1299.35   13
  14 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27  3       2 403737015 13.54160   1296.22   14
  15 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  1  452384 403747415 13.59051   1295.91   15
  16 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  2       2 403744215 13.59091   1295.67   16
  17 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12  1       4 405900515 13.56421   1293.86   17
  18 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 11       3 403735715 13.55030   1293.28   18
  19 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129114       6 610527715 14.00460   1288.80   19
  20 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  6       3 403743015 14.01121   1288.10   20
  21 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 49       7 610533115 14.01040   1287.70   21
  22 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 15       8 610505915 14.01290   1286.17   22
  23 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 39       9 610527215 14.02220   1282.95   23
  24 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36  2  446599 405279815 13.58340   1281.24   24
  25 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  2       3 403697615 14.01259   1279.32   25
  26 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 36      10 610538915 14.03420   1278.11   26
  27 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 25      11 610529615 14.04070   1276.61   27
  28 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 66      12 610529915 14.04500   1274.03   28
  29 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 35      13 610530315 14.04530   1273.85   29
  30 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 13      14 610532115 14.05550   1270.15   30
  31 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129109      15 610540815 14.06380   1267.60   31
  32 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  8       4 403747615 14.06531   1267.59   32
  33 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  6  2  447118 423840715 14.03250   1265.13   33
  34 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 41      16 610539315 14.08320   1260.88   34
  35 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  3  447263 403626615 14.05250   1258.42   35
  36 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 48      17 406780115 14.10270   1254.18   36
  37 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 24       4 403739615 14.05550   1253.80   37
  38 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  6  6  446477 420600315 14.06530   1251.04   38
  39 250433-76 ROELS THEO            BERLARE  5  4  453660 404465715 14.13000   1249.75   39
  40 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 61      18 610535915 14.11510   1249.32   40
  41 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 30      19 610531315 14.11520   1249.27   41
  42 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27  4       5 403735615 14.07220   1248.71   42
  43 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129117      20 610526115 14.12360   1246.74   43
  44 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 83      21 610513015 14.13030   1245.19   44
  45 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  8  7  446696 405231015 14.08494   1244.89   45
  46 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  3       5 403746315 14.13251   1244.80   46
  47 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 33       2 405278915 14.08590   1244.07   47
  48 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129  8      22 535110315 14.13350   1243.37   48
  49 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  3       2 403271915 14.19470   1239.61   49
  50 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 98      23 610540215 14.15150   1237.69   50
  51 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  5  450631 403523315 14.15580   1231.34   51
  52 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 23      24 610532215 14.17130   1231.07   52
  53 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    18  9  447062 403750315 14.13191   1230.50   53
  54 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 14       6 403736015 14.13110   1228.71   54
  55 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  8       2 403628115 14.14530   1225.77   55
  56 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 19       3 405279615 14.14250   1225.52   56
  57 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  5       3 404087515 14.14580   1225.49   57
  58 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36  6       4 405288115 14.14320   1225.13   58
  59 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 10      25 610507415 14.19120   1224.45   59
  60 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129108      26 610531215 14.19480   1222.47   60
  61 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129113      27 610539715 14.19480   1222.47   61
  62 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  2  1  453769 405005915 14.22080   1219.37   62
  63 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27  2       7 403736815 14.16190   1218.20   63
  64 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129111      28 610527915 14.21290   1216.93   64
  65 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 71  8  449321 403768315 14.19161   1216.79   65
  66 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  6  3  445184 414263715 14.16320   1214.58   66
  67 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  1       2 403523115 14.21120   1213.98   67
  68 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE  6  1       2 403501515 14.20290   1213.62   68
  69 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20 10       4 403629115 14.18380   1213.30   69
  70 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  4       4 403695315 14.20369   1213.10   70
  71 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16  9  441428 410867015 14.14079   1212.28   71
  72 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  8  6       2 405231715 14.19424   1208.24   72
  73 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20 15       5 403627415 14.21120   1204.91   73
  74 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 12      29 610533215 14.25360   1203.59   74
  75 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  7       6 422203615 14.22140   1201.57   75
  76 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 12       8 403736415 14.21310   1201.15   76
  77 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  1       3 403271415 14.31480   1200.59   77
  78 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE 21  8  448225 405212215 14.23241   1200.38   78
  79 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  8  5       3 405235115 14.22084   1200.34   79
  80 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10 10       6 403743215 14.27271   1198.52   80
  81 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16 13       2 410865615 14.18249   1198.18   81
  82 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 15       5 405279915 14.26030   1187.61   82
  83 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 25       9 403739515 14.25490   1187.41   83
  84 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 71 21       2 403774215 14.28511   1186.01   84
  85 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  4  4  446934 405295715 14.27340   1183.72   85
  86 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  1       7 403629415 14.27560   1183.44   86
  87 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 86      30 610533015 14.32420   1181.26   87
  88 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  8  3       4 405232915 14.28144   1180.99   88
  89 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 76      31 610541115 14.33260   1179.00   89
  90 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16  1       3 410864415 14.24279   1178.82   90
  91 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 16      32 610536515 14.35350   1172.43   91
  92 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  6  6       2 423841315 14.32030   1170.31   92
  93 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16  3       4 410866915 14.27239   1169.66   93
  94 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12 12       5 405906615 14.33371   1169.34   94
  95 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  6  2       2 420600815 14.31530   1169.15   95
  96 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 74      33 610506515 14.36550   1168.39   96
  97 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 24       6 405288415 14.33510   1163.47   97
  98 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12  4       6 405906415 14.36051   1161.87   98
  99 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 73      34 610531415 14.41080   1155.79   99
 100 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 85      35 610533615 14.41140   1155.49  100
 101 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE 21  7       2 405212815 14.41110   1145.82  101
 102 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129100      36 610502215 14.44520   1144.86  102
 103 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 11       7 403767015 14.40080   1144.73  103
 104 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  6  5       2 404008615 14.38570   1144.58  104
 105 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 12  9       7 405902015 14.42571   1141.57  105
 106 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20 11       8 403636015 14.42380   1139.14  106
 107 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 65      37 610529315 14.48220   1134.80  107
 108 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     5  5  443448 403945215 14.40570   1134.28  108
 109 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  6  1       3 423841115 14.44190   1133.91  109
 110 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  4  3       2 405294615 14.44130   1133.73  110
 111 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    18  8       2 403750715 14.44401   1132.75  111
 112 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129124      38 610525815 14.50090   1129.75  112
 113 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129105      39 610504515 14.50430   1128.15  113
 114 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 44      40 610527315 14.50470   1127.96  114
 115 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 18      10 403734715 14.47020   1123.95  115
 116 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129103      41 610533715 14.52200   1123.62  116
 117 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16  8       5 410867315 14.43239   1122.09  117
 118 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 37      42 610508115 14.54020   1118.89  118
 119 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 82      43 610514515 14.54280   1117.69  119
 120 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  10  9       7 403744115 14.55201   1116.07  120
 121 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20 13       9 403629015 14.51260   1114.17  121
 122 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  6  4       3 404009315 14.51420   1108.25  122
 123 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 26       8 405289715 14.53070   1107.87  123
 124 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 17      11 403735815 14.53140   1106.67  124
 125 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 84      44 610522215 14.59350   1103.73  125
 126 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  6  5       3 420601415 14.55030   1102.28  126
 127 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 62      45 610537915 15.01250   1098.81  127
 128 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  4  1  449637 403550315 14.59313   1097.96  128
 129 306123-88 VAN HOLDER FRANKY     VLEKKEM 16 10       6 410866615 14.52069   1097.77  129
 130 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    36 10       9 405288915 14.57290   1095.99  130
 131 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129102      46 610534115 15.02340   1095.75  131
 132 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 26      47 610504715 15.02440   1095.30  132
 133 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 71 16       3 403768715 15.00301   1094.57  133
 134 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 51      48 610512215 15.04330   1090.50  134
 135 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     5  2       2 403945715 14.56390   1090.49  135
 136 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  6  3       4 420600615 15.01330   1084.87  136
 137 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  6  6       4 414261315 15.00550   1083.39  137
 138 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 42      49 610541315 15.07340   1082.62  138
 139 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE 21  6       3 405213315 15.05240   1079.02  139
 140 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129106      50 610541015 15.10440   1074.48  140
 141 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE129 40      51 610500915 15.10480   1074.31  141
 142 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 20  9      10 403629215 15.06330   1073.73  142
 143 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 27 13      12 403735215 15.06340   1071.25  143
--------------------------------------------------------------------------------------------

Blois 11 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
BLOIS                11-07-15  304 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.40                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  8  5  426246 403827415 11.52188   1364.80    1
   2 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN  19  3  427056 405202415 11.57220   1345.62    2
   3 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  8  1       2 403697615 12.03038   1319.39    3
   4 253512-51 BOONE PETER           UITBERG 27  4  427152 404326515 12.07451   1303.28    4
   5 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 25 21  423939 403730915 12.05500   1301.09    5
   6 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN  19 17       2 405200115 12.13110   1281.74    6
   7 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33  7  428004 403747215 12.18361   1264.03    7
   8 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 11 11  422873 405134315 12.14511   1262.87    8
   9 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 10  5  424923 405900815 12.17501   1257.78    9
  10 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 31 16  426182 403760215 12.20021   1253.35   10
  11 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM 31  1  422986 405297915 12.18300   1249.59   11
  12 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  8  6       3 403829015 12.21119   1249.26   12
  13 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 31 31       2 403763315 12.21391   1247.42   13
  14 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM 31 23       2 405297815 12.19210   1246.46   14
  15 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33 31       2 403744215 12.23301   1246.00   15
  16 253512-51 BOONE PETER           UITBERG 27 18       2 404301815 12.22570   1245.52   16
  17 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE    12  3  420525 403944515 12.19460   1237.69   17
  18 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33  4       3 403747415 12.26351   1234.92   18
  19 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM 31  3       3 405296015 12.23010   1233.14   19
  20 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 15 12  428691 403653015 12.27482   1232.57   20
  21 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 11  2       2 405230715 12.23241   1231.42   21
  22 165144-50 EVERAERT JO           HOFSTAD 13  1  425011 403629315 12.27170   1223.82   22
  23 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 10  9       2 405906415 12.27461   1221.86   23
  24 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  8  7       4 403697415 12.29159   1220.41   24
  25 253512-51 BOONE PETER           UITBERG 27  3       3 404302015 12.30110   1219.80   25
  26 253512-51 BOONE PETER           UITBERG 27 15       4 404301915 12.33030   1209.89   26
  27 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33  8       4 403746315 12.33511   1209.56   27
  28 220682-07 SONCK REMI            ST.LIEV  3  1  414340 403822015 12.22450   1208.87   28
  29 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  4  1  436375 403271415 12.43101   1201.58   29
  30 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 26 23  426496 405907315 12.36560   1194.89   30
  31 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 31  4       3 403763515 12.36521   1194.23   31
  32 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 10  8       3 405906815 12.35521   1194.05   32
  33 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA 16 11  427051 403551215 12.37531   1193.26   33
  34 251960-51 FARJALLAH KERIM       SERSKAM 31  4       4 405298215 12.35170   1190.56   34
  35 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  8  4  423012 404008615 12.36230   1186.96   35
  36 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33 28       5 403747115 12.41001   1185.60   36
  37 101608-49 LEBON MAURICE         KALKEN  33  6       6 403744315 12.41331   1183.80   37
