Chateauroux 6 september

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX ST.CHRIS 06-09-15  10 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.10                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  4  3  498589 622873314 16.00000   1060.83    1
   2 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  4  2       2 622889014 16.30290    996.21    2
   3 305011-43 NOEL WOUTER           ERONDEG  2  2  488128 427694514 16.40500    955.55    3
   4 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  4  1       3 622872414 16.58290    943.43    4
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX ST.CHRIS 06-09-15  191 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.10                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  2  492067 405235115 15.18441   1147.72    1
   2 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25  1  486170 421521315 15.14360   1145.01    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27  8  498589 610510715 15.30580   1130.67    3
   4 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  6       2 405234915 15.29091   1120.49    4
   5 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  6  505315 416565115 15.41560   1118.12    5
   6 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 23       2 421520415 15.25410   1115.88    6
   7 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20  4  489481 403403115 15.28450   1115.63    7
   8 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 12       3 421521715 15.27150   1111.88    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 15       2 610537515 15.39000   1110.44    9
  10 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16  1  504593 403270715 15.44580   1109.08   10
  11 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 24       3 610519615 15.40040   1107.81   11
  12 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 19       4 421523115 15.29570   1105.06   12
  13 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 17       4 610536515 15.43090   1100.27   13
  14 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27  2       5 610522715 15.44300   1097.01   14
  15 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 24 22  494999 403773615 15.42460   1093.28   15
  16 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 10       6 610528915 15.47560   1088.78   16
  17 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 22       7 610528215 15.48490   1086.68   17
  18 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 13       8 610531315 15.49070   1085.97   18
  19 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     8  1  503451 405343315 15.54160   1084.40   19
  20 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20  6       2 403406115 15.42340   1081.57   20
  21 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  5       2 416567515 15.57370   1080.62   21
  22 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20 12       3 403402715 15.43590   1078.19   22
  23 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16 14       2 403270815 15.59230   1075.01   23
  24 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20  7       4 403404815 15.45200   1074.99   24
  25 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  9  6  494034 405903415 15.49500   1074.38   25
  26 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  3       3 405235715 15.48231   1073.48   26
  27 309115-73 BAELE XANDER          WETTERE  3  3  492490 414191015 15.49271   1071.91   27
  28 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20  2       5 403403015 15.48020   1068.66   28
  29 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25  2       5 421526415 15.45070   1068.23   29
  30 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 24  7       2 403770715 15.54000   1066.81   30
  31 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 24       6 421522115 15.47270   1062.78   31
  32 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16 12       3 403272215 16.05100   1061.93   32
  33 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16 10       4 403270315 16.05160   1061.71   33
  34 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  8       3 416560715 16.06120   1061.14   34
  35 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  4       4 405234015 15.54131   1059.99   35
  36 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  5       5 405231615 15.54581   1058.28   36
  37 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ  3  2  485906 422201215 15.49540   1056.55   37
  38 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25  3       7 421528015 15.54390   1046.31   38
  39 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  3       4 416564315 16.13490   1044.43   39
  40 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  4  1  494219 405091015 16.03380   1043.46   40
  41 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  9       5 416564715 16.14420   1042.53   41
  42 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16  3       5 403270415 16.14080   1042.26   42
  43 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 16  6       6 406275115 16.14120   1042.12   43
  44 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 10       8 424417615 15.56570   1041.16   44
  45 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 10  8       6 405232915 16.03451   1038.66   45
  46 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 22       9 421526115 15.58090   1038.49   46
  47 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  3  496728 405203815 16.08420   1037.66   47
  48 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12  2       6 416572715 16.17250   1036.72   48
  49 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20 11       6 403403515 16.03080   1034.55   49
  50 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 13      10 421521815 16.00280   1033.38   50
  51 308612-55 SEGERS R- WILLEMS E   OVERMER  4  4  499259 405087515 16.13140   1033.16   51
  52 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  6       2 405208515 16.11090   1032.38   52
  53 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27 12       9 610541315 16.13120   1031.85   53
  54 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20  9       7 403404515 16.05200   1029.76   54
  55 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  9  7  492475 405944115 16.08410   1028.81   55
  56 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25  7      11 421521015 16.02380   1028.64   56
  57 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27  5      10 610539315 16.14460   1028.51   57
  58 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     8  8       2 405345015 16.20060   1027.24   58
  59 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25  6      12 421520315 16.03520   1025.96   59
  60 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 27  7      11 610529315 16.17390   1022.43   60
  61 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    12 12       7 416569915 16.24290   1021.91   61
  62 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  2       3 405203215 16.17130   1019.52   62
  63 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 20 13       8 403404015 16.10400   1018.34   63
  64 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ 25 21      13 421526515 16.08210   1016.35   64
--------------------------------------------------------------------------------------------

Issoudun 29 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN             29-08-15  36 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.00                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  2  2  474595 412892014 14.31340   1212.04    1
   2 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  2  1       2 412890114 14.49070   1160.05    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  5  4  476303 622889014 15.05530   1118.39    3
   4 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  1  482448 424085313 15.14350   1110.14    4
   5 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  5  1       2 622872414 15.09210   1109.36    5
   6 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  2       2 425225713 15.27250   1078.30    6
   7 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 19  8  482303 426726313 15.30361   1070.35    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  5  5       3 622873314 15.28020   1063.10    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  5  3       4 622861514 15.28150   1062.58    9
  10 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 19 10       2 410424813 15.38421   1051.45   10
  11 305011-43 NOEL WOUTER           ERONDEG  2  1  466199 413475614 15.27501   1041.01   11
  12 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 19 17       3 410421013 15.43321   1040.49   12
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN             29-08-15  216 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  3  470267 405235715 14.30321   1204.16    1
   2 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  2  482448 403270715 14.41410   1201.07    2
   3 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27  5  464606 424804215 14.27050   1200.27    3
   4 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 23  483358 416570115 14.43400   1197.42    4
   5 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 11       2 416560515 14.44370   1194.61    5
   6 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  6       2 405230115 14.37271   1183.21    6
   7 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  4       2 403270415 14.48200   1181.51    7
   8 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  7       3 416570915 14.49370   1180.03    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 20  476303 610525515 14.44070   1178.63    9
  10 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  9       4 416567515 14.50250   1177.73   10
  11 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  5       3 405234315 14.40181   1174.78   11
  12 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  1       4 405230615 14.40381   1173.80   12
  13 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 20       5 416564715 14.53180   1169.51   13
  14 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    10  3  481462 405343315 14.52190   1167.70   14
  15 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 19       2 610529315 14.48150   1166.69   15
  16 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  8  8  464574 421523515 14.38239   1166.10   16
  17 102448-16 DE MEYER ROGER        MASSEME  8  4  468592 403410115 14.41530   1165.99   17
  18 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  4  2  472324 405090515 14.45440   1164.12   18
  19 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  6  6       3 406275115 14.55510   1160.15   19
  20 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  1       3 610504515 14.50440   1159.64   20
  21 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  3       6 416572715 14.56570   1159.27   21
  22 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 20       2 424808615 14.41170   1157.80   22
  23 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 13       7 416560715 14.58040   1156.17   23
  24 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  8  2       2 421528015 14.42259   1154.42   24
  25 102448-16 DE MEYER ROGER        MASSEME  8  1       2 403412815 14.45550   1154.40   25
  26 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  8  1       3 421521315 14.42299   1154.23   26
  27 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 10       8 416566415 14.59120   1153.05   27
  28 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 22       9 416569315 15.00190   1149.99   28
  29 102448-16 DE MEYER ROGER        MASSEME  8  5       3 403410915 14.47370   1149.59   29
  30 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  8  4  472201 405901015 14.51181   1148.06   30
  31 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  8      10 416564315 15.01240   1147.03   31
  32 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  1      11 416565915 15.01250   1146.98   32
  33 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 23 17  473070 403774215 14.52421   1146.28   33
  34 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 19       3 424801615 14.45320   1145.67   34
  35 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  4  4       2 405091215 14.52190   1145.54   35
  36 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  7       4 610538315 14.55590   1145.01   36
  37 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 23 15       2 403760315 14.53191   1144.57   37
  38 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  3  475069 405200315 14.56190   1141.12   38
  39 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    10  9       2 405345415 15.01560   1141.09   39
  40 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 23  2       3 403775415 14.55051   1139.69   40
  41 102448-16 DE MEYER ROGER        MASSEME  8  7       4 403411915 14.51280   1138.83   41
  42 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 30       5 610534915 14.58390   1137.71   42
  43 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  5      12 416572615 15.05310   1135.93   43
  44 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  5       2 405201115 14.59040   1133.64   44
  45 102448-16 DE MEYER ROGER        MASSEME  8  3       5 403411515 14.53380   1132.87   45
  46 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  4       5 405234015 14.55191   1132.30   46
  47 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 13       6 610528415 15.00440   1132.08   47
  48 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  6       7 610527715 15.00530   1131.67   48
  49 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  9  1  470289 405045915 14.57021   1127.70   49
  50 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 21       4 424808015 14.53320   1123.50   50
  51 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  4       3 405203815 15.03030   1122.96   51
  52 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  4  1  470681 405944215 15.00130   1120.09   52
  53 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 22       8 610523915 15.06300   1116.77   53
  54 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  6       4 405208515 15.05380   1116.15   54
  55 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 17       9 610537515 15.07040   1115.29   55
  56 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 18       5 424807315 14.56350   1115.28   56
  57 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  2       5 405203215 15.06020   1115.10   57
  58 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27  4       6 424807615 14.56400   1115.05   58
  59 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23  4      13 416565115 15.13560   1113.90   59
  60 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 15       7 424802715 14.57070   1113.85   60
  61 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 12       8 424807515 14.57100   1113.72   61
  62 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27 14       9 407343715 14.59190   1108.01   62
  63 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 27  8      10 424803015 14.59350   1107.30   63
  64 190731-29 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAM  4  3       2 423841115 15.06050   1104.67   64
  65 174121-06 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  6  2  474308 404960215 15.09520   1103.38   65
  66 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN   8  7       6 405200115 15.11390   1100.59   66
  67 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    23 15      14 416561515 15.19300   1099.79   67
  68 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 16      10 610531415 15.13290   1098.78   68
  69 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  9  5       2 423857815 15.08070   1098.51   69
  70 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31 24      11 610529415 15.13370   1098.44   70
  71 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  6  1  474636 403526315 15.12110   1098.23   71
  72 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 31  8      12 610527215 15.14500   1095.37   72
--------------------------------------------------------------------------------------------

La Souterraine 22 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       22-08-15  32 Oude           LOSTIJD/LACHER : 07.30                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14  6  564052 622861514 15.35540   1160.84    1
   2 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  2  2  557695 427371613 15.30542   1159.68    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14  1       2 622872414 15.57510   1110.67    3
   4 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14  2       3 622865714 16.15290   1073.40    4
   5 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14 10       4 630795114 17.14380    964.80    5
   6 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  1  570109 415158814 17.38040    937.58    6
   7 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14 13       5 414652414 18.52350    826.35    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 14  3       6 622889014 18.59420    817.82    8
   9 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  3  2       2 415156414 19.23450 19.0451,8    9
  10 224137-67 CORNELIS WILLY        ST L HO  6  5  548941 413048714 19.50300 19.5804,4   10
  11 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  1  1  559652 413956214 21.22200 21.1631,1   11
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       22-08-15  275 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 07.30                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 40  564052 610536515 14.41000   1308.71    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20  5  570896 416565915 14.54550   1283.15    2
   3 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  6  1  559652 405900615 14.49051   1274.59    3
   4 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  1  557695 405230715 14.51433   1262.55    4
   5 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 12  3  551891 424803615 14.47250   1261.71    5
   6 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 12  7       2 424807615 14.50340   1252.68    6
   7 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20 13       2 416572715 15.08540   1244.05    7
   8 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ 10  2  551610 422201215 14.54470   1240.18    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  5       2 610504515 15.05310   1238.27    9
  10 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  2       2 405235115 15.00582   1236.66   10
  11 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 18       3 610522715 15.07060   1233.98   11
  12 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  8  4  551855 421528015 14.57219   1233.57   12
  13 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18 14  555124 403404815 15.00261   1232.42   13
  14 306994-86 DE ROUCK KAREL&STIJN  OOSTERZ  8  1       2 421521315 14.58279   1230.54   14
  15 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20 20       3 416564315 15.15010   1227.69   15
  16 253512-51 BOONE PETER           UITBERG  4  2  561981 404326515 15.07591   1227.07   16
  17 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18  2       2 403405915 15.04291   1221.44   17
  18 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 12  9       3 424809715 15.02110   1220.50   18
  19 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 11       4 610510715 15.12170   1220.14   19
  20 308612-55 SEGERS R- WILLEMS E   OVERMER 14  1  564901 405080715 15.13131   1219.51   20
  21 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18 12       3 403403115 15.06041   1217.19   21
  22 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18  3       4 403402115 15.06141   1216.75   22
  23 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ 10  3       2 422202915 15.04140   1214.38   23
  24 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20 19       4 416563015 15.20550   1212.31   24
  25 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 52       5 610531315 15.17570   1205.37   25
  26 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  1  570109 403271415 15.24450   1200.86   26
  27 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18  1       5 403403015 15.14271   1195.22   27
  28 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  4       2 403272215 15.28250   1191.66   28
  29 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20  9       5 416570915 15.30260   1188.29   29
  30 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 20       6 610537515 15.25450   1185.61   30
  31 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN  11  1  562398 405202415 15.25300   1182.75   31
  32 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ 10  7       3 422201815 15.17440   1179.33   32
  33 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 53       7 610504715 15.32160   1169.59   33
  34 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 24 11  560588 403763215 15.30541   1165.70   34
  35 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN  11  7       2 405200315 15.32430   1165.07   35
  36 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  6  3  559819 405091015 15.30390   1164.71   36
  37 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 24 24       2 403775415 15.31191   1164.69   37
  38 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 14  1  560899 403503115 15.32190   1162.93   38
  39 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 37       8 610533015 15.35180   1162.27   39
  40 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 12  4       4 424804215 15.26500   1157.41   40
  41 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 14       9 610528415 15.37380   1156.71   41
  42 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  9      10 610528915 15.39530   1151.40   42
  43 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    10  5  569021 417832415 15.44390   1150.35   43
  44 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 15      11 610537915 15.40210   1150.30   44
  45 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 42      12 610531415 15.40250   1150.15   45
  46 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  4      13 610527715 15.40350   1149.76   46
  47 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  3       3 405232915 15.35452   1148.10   47
  48 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  3      14 610539315 15.41540   1146.68   48
  49 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20 18       6 416572615 15.48330   1145.11   49
  50 193531-16 LAUWAERT ERIC         KALKEN  11  4       3 405203815 15.41090   1145.06   50
  51 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  6      15 610538315 15.43340   1142.81   51
  52 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 51      16 610525215 15.44200   1141.04   52
  53 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67  7      17 610527215 15.45250   1138.54   53
  54 157860-41 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK  22  1  563628 232354715 15.45069   1138.38   54
  55 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18  7       6 403401415 15.37421   1138.25   55
  56 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 50      18 610534915 15.48540   1130.59   56
  57 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 14 14       2 403502115 15.52190   1116.62   57
  58 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  3       3 403270215 16.01410   1114.18   58
  59 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 67 22      19 610506215 15.57290   1111.47   59
  60 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  6  3       2 405900515 15.53391   1111.19   60
  61 302998-67 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZ 10  4       4 422200215 15.47330   1108.65   61
  62 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  6  6       3 405906415 15.58271   1100.70   62
  63 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18 10       7 403406115 15.58190   1092.08   63
  64 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  2       4 403272515 16.12120   1091.74   64
  65 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 24 12       3 403769415 16.11290   1074.99   65
  66 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  7       5 403272015 16.20230   1074.90   66
  67 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20  1       7 416565115 16.22470   1071.54   67
  68 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    20 17       8 416569815 16.23220   1070.36   68
  69 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 18 11       8 403403515 16.08590   1069.64   69
  70 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ 12 12       5 424803015 16.06520   1067.76   70
  71 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    10  3       2 405340615 16.23050   1067.41   71
  72 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  7  5       6 403271815 16.25060   1065.43   72
