Gueret 30 juni 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
GUERET               30-06-18  93 Oude           Deelnemers:25 LOSTIJD:06.30                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  4  557308 405231615 14.52140 1109.6595    1          
   2 DE ROUCK ALIDOR       ST-LIEV  2  1  547999 410667214 14.52460 1089.9669    2          
   3 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT  2  2  557001 417569116 15.02450 1086.3013    3          
   4 EVERAERT JO           HOFSTAD  1  1  558036 416255616 15.11501 1069.3725    4          
   5 KERRE RUDY            BERLARE  5  2  562918 403804815 15.19210 1063.4136    5          
   6 ERAUW JOSE            BERLARE  2  1  563244 403584315 15.26299 1049.8523    6          
   7 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  1       2 425091514 15.22100 1047.2433    7          
   8 KERRE RUDY            BERLARE  5  4       2 416233916 15.32480 1037.0634    8          
   9 KERRE RUDY            BERLARE  5  1       3 403800815 15.33220 1035.9818    9          
  10 UYTTENDAELE YVES      SCHOONA  8  4  559461 417921716 15.39540 1017.3868   10          
  11 D'HONDT FREDDY        OVERMER  2  1  563700 418842916 15.44191 1016.9247   11          
  12 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  4  4  560011 423893316 15.42320 1013.5334   12          
  13 VAN HOUWE WILLY       APPELS   5  2  564720 416506316 15.47379 1012.7115   13          
  14 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  3       3 423641316 15.40250 1012.5202   14          
  15 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  4  1       2 403763215 15.44590 1009.0591   15          
  16 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    5  5  554957 421928716 15.48500  993.0635   16          
  17 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  2  558864 418673516 15.53230  991.9782   17          
  18 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  3  2  558360 410077015 15.54151  989.5584   18          
  19 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT  2  1       2 404520415 15.57080  982.1341   19          
  20 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  7  1  559216 417010116 16.02460  976.3417   20          
  21 UYTTENDAELE YVES      SCHOONA  8  2       2 417955016 16.07150  969.1832   21          
  22 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  6       2 418671316 16.09300  964.3900   22          
  23 KERRE RUDY            BERLARE  5  5       4 416236016 16.13540  964.0658   23          
  24 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  1       3 418673616 16.10270  962.8116   24          
  25 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  3  1  557533 418798316 16.23190  939.6888   25          
  26 VAN HOUWE WILLY       APPELS   5  4       2 416506516 16.33059  936.3647   26          
  27 DE COSTER MARK        UITBERG  6  2  561581 417086516 16.29470  936.3064   27          
  28 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  4  3       3 423897116 16.29170  934.4678   28          
  29 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    5  4       2 613231216 16.31540  922.0086   29          
  30 DR.VAN DEN BULCKE THE BURST    8  5  549795 423864816 16.27100  920.6726   30          
  31 KERRE RUDY            BERLARE  5  3       5 403802115 16.41290  920.5778   31          
---------------------------------------------------------------------------------- 
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
GUERET               30-06-18  159 Jaarse         Deelnemers:30 LOSTIJD:06.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 KERRE RUDY            BERLARE  4  1  562918 422121717 14.52129 1120.8705    1          
   2 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  2  557241 422183717 15.07400 1076.4475    2          
   3 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  1       2 422181917 15.11420 1068.1254    3          
   4 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 13  4  555170 411767617 15.15089 1057.1680    4          
   5 KERRE RUDY            BERLARE  4  4       2 413160017 15.23270 1055.2404    5          
   6 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  3       3 422186917 15.18200 1054.7148    6          
   7 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  5  4  561424 424202217 15.22581 1053.3909    7          
   8 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  3  554957 412329217 15.23220 1040.4793    8          
   9 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  8  1  560011 412084217 15.29400 1037.6980    9          
  10 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT  4  1  557001 412438317 15.32170 1027.1402   10          
  11 ERAUW JOSE            BERLARE  7  2  563244 412372117 15.43050 1018.3710   11          
  12 CALLEBAUT FRANCOIS    MELDERT 16  6  558490 423245017 15.46529 1002.8881   12          
  13 KERRE RUDY            BERLARE  4  3       3 422120317 15.54310  997.1681   13          
  14 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  4  1  559651 423274417 15.53330  993.0814   14          
  15 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  8  7       2 412084417 15.57560  986.0506   15          
  16 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  8  5       3 412094317 15.58550  984.3463   16          
  17 CALLEBAUT FRANCOIS    MELDERT 16 14       2 423240917 16.01489  976.6970   17          
  18 ERAUW JOSE            BERLARE  7  4       2 412373017 16.09270  972.0321   18          
  19 D'HONDT FREDDY        OVERMER  4  2  563700 413375317 16.21421  952.6760   19          
  20 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  4       4 422182817 16.15090  952.3045   20          
  21 D'HONDT FREDDY        OVERMER  4  4       2 413379517 16.22081  951.9789   21          
  22 CALLEBAUT FRANCOIS    MELDERT 16  2       3 423241417 16.18259  949.1162   22          
  23 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  6       5 422190017 16.17150  948.8991   23          
  24 ERAUW JOSE            BERLARE  7  5       3 412370217 16.27080  943.2466   24          
  25 ERAUW JOSE            BERLARE  7  6       4 412375817 16.27120  943.1413   25          
  26 CALLEBAUT FRANCOIS    MELDERT 16  1       4 423244517 16.22299  942.6018   26          
  27 CALLEBAUT YMKE        HERDERS  3  1  558360 422126717 16.26180  936.3743   27          
  28 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  2  2  559401 412704417 16.27531  935.6331   28          
  29 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 13  9       2 411766217 16.24389  933.6106   29          
  30 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  8  2       4 412084117 16.30190  932.8593   30          
  31 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE 13  9  558864 413368817 16.32080  928.1399   31          
  32 DE COSTER MARK        UITBERG  5  1  561581 415039317 16.35200  927.7219   32          
  33 D'HONDT FREDDY        OVERMER  4  3       3 413376717 16.42311  920.2990   33          
  34 DE RIDDER FILIP       UITBERG  1  1  561628 412680717 16.44160  914.3065   34          
  35 ERAUW JOSE            BERLARE  7  1       5 412376717 16.51090  906.7761   35          
  36 D'HONDT FREDDY        OVERMER  4  1       4 413375517 16.54281  902.6879   36          
  37 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  3  2  560348 412156917 16.54430  896.9634   37          
  38 ERAUW JOSE            BERLARE  7  3       6 412370317 17.02180  890.7860   38          
  39 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  5  5       2 424202917 17.02141  887.9989   39          
  40 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  5  2       3 422154317 17.05211  883.6429   40          
  41 DE RICK-CAPIAU        LEDE     7  2  557237 412166517 17.04490  877.7920   41          
  42 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 13 12       3 411769317 17.07150  871.1965   42          
  43 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  8  3       5 412082717 17.13510  869.7849   43          
  44 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE 13 12       2 413344417 17.13420  868.2057   44          
  45 BAELE XANDER          WETTERE  2  2  557893 415483417 17.19259  859.0480   45          
  46 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  2  1       2 412751117 17.30160  847.2350   46          
  47 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  1       2 412319317 17.26020  845.9281   47          
  48 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  7  1  557308 413180517 17.31180  842.7461   48          
  49 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  7       6 301515117 17.34340  838.5028   49          
  50 DELGOF RUDY           BAARDEG  4  1  559072 415198917 17.38540  835.8080   50          
  51 CALLEBAUT YMKE        HERDERS  3  3       2 422201717 17.39560  833.4561   51          
  52 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  4  4       2 421994317 17.44120  830.0964   52          
  53 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  7  3       2 413184517 17.44230  826.3965   53          
----------------------------------------------------------------------------------

Argenton 23 juni 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
ARGENTON             23-06-18  219 Oude           Deelnemers:49 LOSTIJD:07.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   13  1  517876 231707515 14.25390 1162.0689    1          
   2 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  2  1  517094 424742614 14.28562 1151.8195    2          
   3 TURGEON KAREL         MASSEME 13  2  517953 416524616 14.30410 1149.2615    3          
   4 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   13  6       2 613223816 14.31000 1148.2838    4          
   5 KERRE RUDY            BERLARE  8  1  525584 403800815 14.38529 1145.3585    5          
   6 KERRE RUDY            BERLARE  8  5       2 416236016 14.40119 1142.0815    6          
   7 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  4  3  519870 405298415 14.36351 1138.6051    7          
   8 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10  1  522641 416381916 14.39140 1138.0729    8          
   9 KERRE RUDY            BERLARE  8  2       3 403804815 14.44179 1131.9963    9          
  10 TURGEON KAREL         MASSEME 13  8       2 423817216 14.38230 1129.9560   10          
  11 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  4  4       2 405296515 14.40281 1129.0027   11          
  12 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  4  521145 405825516 14.42379 1126.4793   12          
  13 VENKEN MICHEL         BERLARE  2  2  525127 417146216 14.48570 1119.7932   13          
  14 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10  6       2 416383016 14.47400 1117.5502   14          
  15 KERRE RUDY            BERLARE  8  8       4 416233916 14.50289 1117.1190   15          
  16 DE VUYST GILBERT      SMETLED  2  1  517863 418983416 14.45350 1112.2885   16          
  17 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  3       2 417648916 14.49039 1111.0294   17          
  18 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  6  5  520155 419651116 14.48540 1109.3090   18          
  19 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   6  1  527599 425373214 14.55370 1109.2946   19          
  20 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  2  2       2 424744214 14.46362 1108.2090   20          
  21 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  4  1       3 405297415 14.50531 1104.0275   21          
  22 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  2  1  519927 416395316 14.51230 1102.9813   22          
  23 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   13  9       3 613226916 14.50090 1101.5123   23          
  24 ERAUW JOSE            BERLARE  5  1  525872 416446916 14.57349 1101.1143   24          
  25 DE WOLF DORINDA       WICHELE  3  3  522820 416372516 14.56092 1098.0076   25          
  26 TURGEON KAREL         MASSEME 13  4       3 423817516 14.51440 1097.9784   26          
  27 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10 10       3 423893316 14.58280 1092.3248   27          
  28 DOBBENIE ANITA        SMETLED  5  2  517724 413342014 14.53590 1092.2831   28          
  29 DE RICK-CAPIAU        LEDE     2  2  519885 416565116 14.57400 1088.3845   29          
  30 VAN HOUWE WILLY       APPELS   3  2  527614 415323314 15.04539 1088.0920   30          
  31 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  4  519688 405234015 14.58200 1086.4557   31          
  32 TURGEON KAREL         MASSEME 13  3       4 416528516 14.57240 1084.9455   32          
  33 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  3  513257 403446615 14.53440 1083.4302   33          
  34 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  1       3 404634115 15.01229 1082.6025   34          
  35 DE ROUCK ALIDOR       ST-LIEV  7  2  510238 421401015 14.52181 1080.3223   35          
  36 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  5       4 417648616 15.02459 1079.5004   36          
  37 KERRE RUDY            BERLARE  8  3       5 403802115 15.06559 1079.3794   37          
  38 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   13  5       4 613231216 15.00390 1077.4493   38          
  39 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 12  1  516074 423691016 14.59029 1077.2900   39          
  40 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   6  6       2 415399214 15.09500 1077.0990   40          
  41 TURGEON KAREL         MASSEME 13 13       5 423818716 15.01390 1075.3722   41          
  42 ERAUW JOSE            BERLARE  5  2       2 403584215 15.09279 1074.3812   42          
  43 LEBON MAURICE         KALKEN   3  1  525149 416351816 15.08490 1074.3271   43          
  44 ERAUW JOSE            BERLARE  5  4       3 413125914 15.09449 1073.7597   44          
  45 VERLEYEN WILFRIED     ST.GILL  2  1  528541 406213515 15.12509 1072.4212   45          
  46 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10  2       4 403763215 15.07260 1072.2307   46          
  47 TURGEON KAREL         MASSEME 13  6       6 423817816 15.05020 1067.8709   47          
  48 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   6  3       3 424477116 15.14360 1066.7186   48          
  49 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  3       2 405235715 15.07570 1065.0435   49          
  50 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   6  5       4 403825815 15.15380 1064.4946   50          
  51 LAUWAERT ERIC         KALKEN  12  4  524325 401001212 15.12440 1064.1151   51          
  52 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  2       5 417649016 15.10049 1063.3840   52          
  53 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  3  2  524423 416277516 15.13330 1062.5529   53          
  54 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  8       6 417649416 15.10419 1062.0476   54          
  55 DOBBENIE ANITA        SMETLED  5  1       2 413340314 15.07360 1061.7801   55          
  56 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  1  1  521460 416575316 15.13330 1056.5495   56          
  57 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  2  2  521449 416587216 15.13340 1056.4915   57          
  58 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10  4       5 416383416 15.14550 1056.0182   58          
  59 TURGEON KAREL         MASSEME 13 12       7 423818816 15.10580 1054.9657   59          
  60 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  4       2 403445615 15.06340 1054.8544   60          
  61 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  1  1  521968 418656416 15.15423 1052.9811   61          
  62 VAN HOUWE WILLY       APPELS   3  1       2 416508616 15.21379 1051.7956   62          
  63 VENKEN MICHEL         BERLARE  2  1       2 404329015 15.19490 1050.6392   63          
  64 LAUWAERT ERIC         KALKEN  12 11       2 405206515 15.20370 1047.3583   64          
  65 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 10  9       6 416382916 15.19110 1046.9921   65          
  66 CALLEBAUT YMKE        HERDERS  2  1  521449 403848215 15.21339 1039.6439   66          
  67 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 12  7       2 425637716 15.16249 1039.6019   67          
  68 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  3  1       2 416271516 15.24350 1039.3189   68          
  69 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG  9  6       7 404633215 15.21329 1039.0723   69          
  70 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  1       3 404633116 15.14010 1038.9467   70          
  71 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  1       3 427371613 15.20440 1037.8538   71          
  72 BUYST MARC            ZELE    13  5  531285 423854816 15.32040 1037.5309   72          
  73 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLE  2  1  521022 418935816 15.22199 1037.2072   73          
----------------------------------------------------------------------------------   
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
ARGENTON             23-06-18  329 Jaarse         Deelnemers:54 LOSTIJD:07.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 KERRE RUDY            BERLARE  4  1  525584 422121717 14.21499 1189.5571    1          
   2 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  3  1  521449 423223617 14.19110 1187.3151    2          
   3 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11  2  517094 411710217 14.22082 1169.5343    3          
   4 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  6  1  519870 413362717 14.25051 1168.0241    4          
   5 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11  3       2 411710817 14.23252 1166.1495    5          
   6 LEBON MAURICE         KALKEN   6  4  525149 412067917 14.34060 1156.4611    6          
   7 LEBON MAURICE         KALKEN   6  6       2 412060517 14.36560 1149.2902    7          
   8 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 17  517876 412329217 14.31590 1145.7856    8          
   9 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  4  524325 413396917 14.40510 1137.7346    9          
  10 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10  2  530358 414812717 14.47156 1135.0383   10          
  11 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11  9       3 411710417 14.35532 1134.2600   11          
  12 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23  7       2 412327517 14.37110 1132.7535   12          
  13 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10  1       2 414811417 14.48176 1132.5337   13          
  14 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14  1  517848 413075517 14.37231 1132.1928   14          
  15 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  6  2       2 413366117 14.39441 1130.8036   15          
  16 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10 10       3 414813817 14.49016 1130.7630   16          
  17 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11  2  522641 412084217 14.42180 1130.5235   17          
  18 BOONE PETER           UITBERG 11  1  523978 412603117 14.45080 1126.5114   18          
  19 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11  8       4 411715517 14.39482 1124.5982   19          
  20 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23  1       3 412319317 14.40370 1124.3102   20          
  21 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  6       2 413397917 14.47110 1122.3110   21          
  22 VAN DER LINDEN-MATHIA LEDE     6  3  519985 422135317 14.43480 1121.1406   22          
  23 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  6  521145 412490617 14.48209 1112.7295   23          
  24 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  2       2 412492217 14.49299 1110.0039   24          
  25 CALLEBAUT ELLEN       HERDERS  3  1  521460 412204617 14.49598 1109.4972   25          
  26 VAN HOUWE WILLY       APPELS   6  2  527614 412314117 14.58449 1102.0696   26          
  27 VAN HOUWE WILLY       APPELS   6  3       2 412311617 14.59039 1101.3412   27          
  28 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  2       3 413393817 14.57130 1098.7148   28          
  29 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10  5       4 414815017 15.02566 1098.1785   29          
  30 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14 12       2 413078017 14.51370 1098.0274   30          
  31 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  2  2  519688 413183117 14.53240 1097.7778   31          
  32 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  7       3 151818717 14.54559 1097.3052   32          
  33 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  3  1  521968 421997217 14.55593 1096.5983   33          
  34 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11  7       2 412089517 14.56530 1095.9515   34          
  35 VLAEMINCK YVES        BERLARE  7  2  524270 413130417 14.59050 1094.3190   35          
  36 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 10       4 412316217 14.53380 1093.4112   36          
  37 SCHUDDINCK BENNY      MELDERT  4  3  520431 412437017 14.56590 1091.0884   37          
  38 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23  6       5 412315817 14.55150 1089.6917   38          
  39 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  3       4 151843917 14.58229 1089.3917   39          
  40 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10  7       5 414810217 15.06506 1089.3813   40          
  41 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  2  1       2 413184617 14.57420 1087.8962   41          
  42 DE BRUYNE GEERT       BERLARE  6  2  525813 412783717 15.03340 1087.3640   42          
  43 VAN HOUWE WILLY       APPELS   6  5       3 412314017 15.05219 1087.0458   43          
  44 VAN LAERE-DE CORTE    KALKEN  14  3  525984 412187117 15.04000 1086.7438   44          
  45 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11 10       5 411720517 14.56212 1085.5262   45          
  46 BAELE XANDER          WETTERE  5  2  520095 415934717 14.59078 1085.4987   46          
  47 DE VUYST GILBERT      SMETLED  4  1  517863 413022317 14.57110 1085.2496   47          
  48 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  6  5  519574 412264417 14.58488 1085.1285   48          
  49 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  3  524423 422146017 15.03540 1083.7425   49          
  50 CORTHALS ETIENNE      MASSEME  6  4  517353 411770017 14.57589 1082.3700   50          
  51 NOEL WOUTER           ERONDEG 13  3  515771 412045117 14.56360 1082.1884   51          
  52 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11  9       3 412094317 15.04040 1079.6881   52          
  53 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 11       6 412316617 14.59420 1079.5831   53          
  54 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  2       2 422152817 15.05570 1079.1707   54          
  55 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  3  2       2 421997717 15.03513 1078.7695   55          
  56 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14  9       3 413073117 15.00051 1078.6590   56          
  57 LEBON MAURICE         KALKEN   6  5       3 412068017 15.07070 1078.0764   57          
  58 VAN HOORENBEECK LOUIS BAASROD 10  4       6 414813017 15.12566 1075.9005   58          
  59 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11  3       4 412086317 15.05560 1075.5405   59          
  60 VAN LAERE-DE CORTE    KALKEN  14 10       2 412184717 15.09100 1075.2654   60          
  61 DE WOLF DORINDA       WICHELE  7  2  522820 412363017 15.07312 1072.4073   61          
  62 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE     9  1  519878 422183717 15.04570 1072.0239   62          
  63 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11  4       5 412085417 15.07480 1071.4248   63          
  64 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  2  513257 420559017 14.59190 1070.8098   64          
  65 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  1       2 420556617 14.59400 1070.0285   65          
  66 LAUWAERT ERIC         KALKEN   6  1       4 413394517 15.10050 1069.8691   66          
  67 VERLEYEN WILFRIED     ST.GILL  2  1  528541 413644117 15.14359 1068.6267   67          
  68 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 16       7 412318817 15.05020 1067.7122   68          
  69 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  2  1  521460 412201517 15.08270 1067.5811   69          
  70 VAN DER LINDEN-MATHIA LEDE     6  6       2 422137217 15.07200 1067.0007   70          
  71 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  4       5 412494117 15.08559 1065.8851   71          
  72 VAN HOUWE WILLY       APPELS   6  1       4 412314217 15.15209 1065.1373   72          
  73 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  7       3 422151317 15.13230 1062.9119   73          
  74 KERRE RUDY            BERLARE  4  2       2 412368517 15.14299 1062.8630   74          
  75 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  3  2  521660 412854117 15.11531 1060.5324   75          
  76 VAN LAERE-DE CORTE    KALKEN  14 13       3 412184217 15.15580 1060.5229   76          
  77 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  6  5  519927 412197017 15.10200 1060.3542   77          
  78 DE WOLF DORINDA       WICHELE  7  1       2 412362917 15.13082 1060.1929   78          
  79 DE BLOCK ROGER&CELINE LETTERH  5  4       3 420556917 15.05240 1057.3898   79          
  80 VAN SYNGEL BRENT      ERONDEG  3  1  515832 400812717 15.09230 1054.0449   80          
  81 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14 11       4 413079817 15.12000 1052.5366   81          
  82 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE 11  1       6 411712717 15.11202 1052.4230   82          
  83 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14  4       5 413072217 15.12151 1051.9985   83          
  84 DE TROYER KEVIN       LEDE     1  1  520524 422650617 15.14490 1051.9532   84          
  85 CORTHALS ETIENNE      MASSEME  6  1       2 411768317 15.12069 1051.2848   85          
  86 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  3  3       3 421996417 15.16573 1050.3325   86          
  87 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  6  5       3 413361617 15.14581 1050.3096   87          
  88 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  6  6       4 413365717 15.15001 1050.2389   88          
  89 VAN HOUWE WILLY       APPELS   6  6       5 412312217 15.22539 1049.1464   89          
  90 BOONE PETER           UITBERG 11  4       2 412607017 15.19280 1049.0750   90          
  91 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23  3       8 412328417 15.13440 1048.8982   91          
  92 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 10  5       6 412492817 15.16549 1048.7609   92          
  93 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 22       9 412328117 15.13560 1048.4735   93          
  94 DE WOLF DORINDA       WICHELE  7  7       3 412367117 15.18472 1048.1836   94          
  95 LEBON MAURICE         KALKEN   6  3       4 412063917 15.22090 1045.8011   95          
  96 VENKEN MICHEL         BERLARE  2  1  525127 412054017 15.22180 1045.4450   96          
  97 CALLEBAUT ELLEN       HERDERS  3  2       2 412204217 15.19108 1044.6332   97          
  98 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 11 11       6 412091717 15.20220 1044.5160   98          
  99 FARJALLAH KERIM       SERSKAM  6  3       5 413365017 15.17531 1044.1568   99          
 100 DE VUYST GILBERT      SMETLED  4  3       2 413022017 15.16080 1043.7980  100          
 101 VAN DER LINDEN-MATHIA LEDE     6  1       3 422134317 15.19560 1040.1087  101          
 102 NUEL WILLY            ERPE    13  8  516833 422131017 15.17370 1038.6167  102          
 103 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE    14  8       6 413070717 15.18361 1038.6006  103          
 104 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  6  6       2 412266817 15.20308 1038.0822  104          
 105 VLAEMINCK YVES        BERLARE  7  3       2 413134917 15.25100 1037.8159  105          
 106 BAELE XANDER          WETTERE  5  1       2 415937417 15.21178 1037.4994  106          
 107 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 13  6  523147 412155417 15.25220 1035.1830  107          
 108 VAN LAERE-DE CORTE    KALKEN  14  5       4 412184517 15.28120 1034.9941  108          
 109 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23  5      10 412328717 15.20460 1034.1663  109          
 110 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   23 18      11 412328617 15.20470 1034.1319  110          

Chateauroux 16 juni 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
CHATEAUROUX Belle Is 16-06-18  310 Oude           Deelnemers:46 LOSTIJD:08.20               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN DER BORGHT MAURIC APPELS   4  4  498732 418794016 14.28200 1354.0235    1          
   2 VAN DER BORGHT MAURIC APPELS   4  3       2 418805016 14.31450 1341.5790    2          
   3 LAUWAERT ERIC         KALKEN  12  1  495644 405200915 14.30150 1338.6739    3          
