Noyon 16 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                16-09-18  15 Oude           Deelnemers:6 LOSTIJD:08.30                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    1  1  168976 412323217 10.19200 1545.5122    1          
   2 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  1  168472 407007518 10.20590 1517.9937    2          
   3 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  5  177325 400460818 10.27000 1515.5983    3          
   4 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1  177069 421755613 10.28270 1494.8839    4          
   5 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  3       2 400461118 10.29520 1479.3521    5          
   6 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  2       2 407001518 10.24070 1476.3137    6          
   7 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  2       3 401072218 10.30290 1471.7803    7          
   8 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  6       4 400460718 10.31590 1453.6822    8          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                16-09-18  140 Jongen         Deelnemers:12 LOSTIJD:08.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  6  168472 407009918 10.16410 1579.1783    1          
   2 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 11  177325 400462118 10.22200 1578.5608    2          
   3 KERRE RUDY            BERLARE 16 16  176513 400413418 10.23030 1561.3711    3          
   4 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  7       2 400461818 10.23480 1558.2162    4          
   5 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 13       3 400465518 10.24040 1554.5733    5          
   6 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 15       4 400464218 10.24110 1552.9850    6          
   7 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  8  170539 400173518 10.20470 1539.3922    7          
   8 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  9       5 400463018 10.26170 1524.9391    8          
   9 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  3  168976 400342618 10.21050 1521.1643    9          
  10 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  6       2 400343918 10.21070 1520.7080   10          
  11 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  1       2 407007518 10.20590 1517.9937   11          
  12 KERRE RUDY            BERLARE 16 15       2 400412018 10.26190 1517.5211   12          
  13 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  5       6 400460818 10.27000 1515.5983   13          
  14 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  4       3 407003518 10.21150 1514.3551   14          
  15 KERRE RUDY            BERLARE 16  1       3 400498418 10.26550 1509.7334   15          
  16 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  5       4 407005618 10.22240 1498.8612   16          
  17 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 15       2 400170918 10.23480 1498.5852   17          
  18 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  7  175817 402123418 10.27210 1498.2275   18          
  19 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 23       7 415420918 10.28220 1498.0991   19          
  20 GENTIER ERIC          MASSEME  4  4  168044 407010918 10.22360 1492.3979   20          
  21 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  2       3 402912518 10.23280 1489.2127   21          
  22 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 19       8 400462018 10.29260 1484.7195   22          
  23 KERRE RUDY            BERLARE 16  4       4 400413518 10.29050 1482.2645   23          
  24 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  4       3 400172418 10.25040 1482.0886   24          
  25 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 17       2 402120518 10.28450 1480.5642   25          
  26 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  3       9 400461118 10.29520 1479.3521   26          
  27 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 20      10 400460118 10.29570 1478.3243   27          
  28 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  3       5 407007318 10.24000 1477.8246   28          
  29 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  2       6 407001518 10.24070 1476.3137   29          
  30 KERRE RUDY            BERLARE 16  5       5 400410718 10.29390 1475.2445   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 17      11 509203618 10.30150 1474.6362   31          
  32 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  2  177069 400038118 10.30090 1473.7328   32          
  33 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 10      12 400463718 10.30200 1473.6150   33          
  34 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 11  177861 400132118 10.30420 1473.5791   34          
  35 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 27      13 400464418 10.30240 1472.7990   35          
  36 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  2      14 401072218 10.30290 1471.7803   36          
  37 GENTIER ERIC          MASSEME  4  3       2 407014118 10.24200 1469.7726   37          
  38 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  6       4 400170518 10.26090 1468.2652   38          
  39 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 12       5 400173018 10.26130 1467.4229   39          
  40 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 18      15 400461718 10.31580 1453.8808   40          
  41 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27  8       2 400134718 10.32210 1453.7066   41          
  42 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  6      16 400460718 10.31590 1453.6822   42          
  43 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  5       3 402122918 10.31030 1452.4329   43          
  44 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  8      17 509203918 10.32100 1451.5007   44          
  45 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  7       4 402911918 10.26270 1451.0605   45          
  46 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 16       6 400173718 10.27340 1450.5727   46          
  47 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 14      18 400463418 10.32150 1450.5112   47          
  48 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  1       5 400342118 10.26500 1446.2996   48          
  49 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 25      19 400465018 10.32430 1444.9952   49          
  50 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  1       4 402123818 10.32000 1441.1230   50          
  51 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  7       7 400172818 10.28220 1440.7688   51          
  52 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  6       5 402123618 10.32120 1438.7643   52          
  53 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1       2 400038618 10.33100 1437.6373   53          
  54 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 12      20 400464018 10.33350 1434.8618   54          
  55 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 27       3 400135918 10.33590 1434.5557   55          
  56 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  2       8 400171318 10.28560 1433.9041   56          
  57 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 17       4 400132718 10.34250 1429.5593   57          
  58 DE SMEDT ROGER        WIEZE    4  4  174889 400290218 10.32310 1427.4711   58          
  59 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  4      21 400463818 10.34220 1425.8242   59          
  60 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27  3       5 400135318 10.34480 1425.1683   60          
  61 KERRE RUDY            BERLARE 16 12       6 400412118 10.33560 1424.2577   61          
  62 KERRE RUDY            BERLARE 16  7       7 400410318 10.33580 1423.8747   62          
  63 KERRE RUDY            BERLARE 16 11       8 400412818 10.34280 1418.1548   63          
  64 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  9       6 400330318 10.29110 1417.7821   64          
  65 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  9       9 400174118 10.30250 1416.2408   65          
  66 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  4       6 402120618 10.34220 1413.6987   66          
  67 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  5      10 400173318 10.30410 1413.1114   67          
  68 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  3  1  170043 400405918 10.30210 1412.9040   68          
  69 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 13       7 402120818 10.34350 1411.2401   69          
  70 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 11       8 402122818 10.34430 1409.7314   70          
----------------------------------------------------------------------------------

Noyon 9 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                09-09-18  37 Oude           Deelnemers:5 LOSTIJD:09.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  1  177861 412140417 10.42140 1739.7555    1          
   2 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  2  168472 407007618 10.38200 1713.2746    2          
   3 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 14  173988 423254117 10.44250 1666.2857    3          
   4 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 16       2 423257017 10.44260 1666.0198    4          
   5 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 25       3 423266617 10.44280 1665.4882    5          
   6 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  2       2 412140217 10.47030 1661.4759    6          
   7 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 22       4 423268517 10.45000 1657.0286    7          
   8 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  1       2 407007518 10.42540 1637.2400    8          
   9 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 17       5 422845117 10.48350 1602.3454    9          
  10 DE SMEDT ROGER        WIEZE    3  1  174889 423287117 10.50300 1582.7059   10          
  11 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 15       6 422845617 10.50420 1571.7073   11          
  12 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29  6       7 423260817 10.52190 1549.0844   12          
  13 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 29       8 504146717 10.52380 1544.7292   13          
  14 DE SMEDT ROGER        WIEZE    3  2       2 412059717 10.56200 1503.3438   14          
  15 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29  2       9 423267817 10.56450 1490.2612   15          
  16 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 28      10 423269717 11.00140 1447.0862   16          
  17 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 24      11 423252017 11.00580 1438.3136   17          
  18 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 18      12 423253717 11.01370 1430.6263   18          
  19 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    1  1  168976 400336688 11.00470 1399.0010   19          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                09-09-18  210 Jongen         Deelnemers:18 LOSTIJD:09.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  7  177325 400463818 10.38030 1808.5161    1          
   2 RINGOET HENRI         OUDEGEM  4  1  176031 400351818 10.37430 1801.4429    2          
   3 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 23       2 400463218 10.39360 1780.3715    3          
   4 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  6       3 401072218 10.39400 1779.1806    4          
   5 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  1  177247 402343318 10.39530 1774.5403    5          
   6 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 15       4 400464018 10.40300 1764.4279    6          
   7 KERRE RUDY            BERLARE 21 12  176513 400410718 10.40350 1754.8931    7          
   8 KERRE RUDY            BERLARE 21  4       2 400498418 10.40400 1753.4404    8          
   9 KERRE RUDY            BERLARE 21 13       3 400498318 10.40460 1751.7003    9          
  10 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  4       5 400460818 10.42360 1728.3138   10          
  11 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  4  168976 400340018 10.38120 1720.7332   11          
  12 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 30       6 400462818 10.43170 1716.8791   12          
  13 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 24  177861 400134718 10.43420 1715.1495   13          
  14 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  2  168472 407007618 10.38200 1713.2746   14          
  15 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  8       7 509203918 10.43310 1713.0092   15          
  16 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 25       8 400462618 10.43540 1706.6891   16          
  17 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 13       2 400136018 10.44170 1705.5554   17          
  18 VAN IGHEM FRANCOIS    SINT-GI  6  6  178594 401960618 10.45320 1692.2994   18          
  19 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  5  1  174279 400040218 10.43190 1686.8430   19          
  20 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1  177069 400038118 10.45000 1686.3714   20          
  21 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 19       9 400463718 10.46050 1671.5632   21          
  22 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12 11       2 407009918 10.41060 1666.3897   22          
  23 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 10      10 400463018 10.46560 1658.2762   23          
  24 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  4  1  170043 400405618 10.42440 1655.1882   24          
  25 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  1  170539 400172118 10.43080 1653.5779   25          
  26 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  4  173398 400492718 10.45130 1648.0089   26          
  27 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  3       3 407001518 10.42200 1646.3062   27          
  28 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  1       2 400492318 10.45460 1639.4390   28          
  29 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  3       2 402344218 10.48090 1638.8997   29          
  30 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  1       4 407007518 10.42540 1637.2400   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  5      11 400461118 10.48240 1635.8395   31          
  32 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  5       2 400332018 10.43310 1632.3555   32          
  33 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  2       2 400038618 10.48360 1630.4696   33          
  34 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  5       5 407003518 10.43400 1625.1318   34          
  35 KERRE RUDY            BERLARE 21  7       4 400411718 10.49010 1619.1377   35          
  36 KERRE RUDY            BERLARE 21 16       5 400413318 10.49040 1618.3955   36          
  37 KERRE RUDY            BERLARE 21  8       6 400412618 10.49050 1618.1482   37          
  38 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  2       3 402341318 10.49430 1615.4975   38          
  39 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  2       3 400491518 10.48000 1605.5370   39          
  40 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 26      12 400465518 10.50540 1598.9630   40          
  41 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 12      13 509203618 10.50560 1598.4826   41          
  42 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 17       3 400132518 10.51200 1597.5539   42          
  43 KERRE RUDY            BERLARE 21  2       7 400412718 10.50430 1594.2767   43          
  44 KERRE RUDY            BERLARE 21  9       8 400411918 10.50480 1593.0776   44          
  45 KERRE RUDY            BERLARE 21 17       9 400413518 10.50480 1593.0776   45          
  46 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  2  175817 402123718 10.50270 1591.8244   46          
  47 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  5       2 400170518 10.47150 1590.1072   47          
  48 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 11      14 400464218 10.51320 1589.8834   48          
  49 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  5  4       2 400040618 10.50030 1583.6347   49          
  50 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  3       3 402913418 10.47080 1577.2495   50          
  51 GENTIER ERIC          MASSEME  6  3  168044 407011718 10.46500 1572.9548   51          
  52 RINGOET ROBERT        OUDEGEM  5  3  176907 400350518 10.52320 1572.0409   52          
  53 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  8       6 407005618 10.47150 1570.8345   53          
  54 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  6       4 402912518 10.47470 1567.7377   54          
  55 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26  9       4 400131218 10.53300 1567.0573   55          
  56 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  5       4 400492818 10.51060 1560.7381   56          
  57 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  6       3 400173318 10.49190 1560.0457   57          
  58 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 21       4 400173818 10.49210 1559.5702   58          
  59 KERRE RUDY            BERLARE 21  6      10 400410918 10.53210 1557.2386   59          
  60 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  5       2 402120618 10.53050 1554.7561   60          
  61 GENTIER ERIC          MASSEME  6  5       2 406603718 10.48200 1551.1754   61          
  62 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  3      15 400461818 10.54200 1550.9475   62          
  63 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  2      16 400460718 10.54450 1545.3159   63          
  64 RINGOET HENRI         OUDEGEM  4  2       2 400351618 10.54120 1541.4273   64          
  65 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 18       5 400135118 10.55470 1536.1537   65          
  66 RINGOET ROBERT        OUDEGEM  5  4       2 400354218 10.55200 1533.8757   66          
  67 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  7       5 400491918 10.53090 1532.4613   67          
  68 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 20       5 400170618 10.51200 1531.7874   68          
  69 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 17      17 400462118 10.55460 1531.7449   69          
  70 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20 19       3 402121218 10.55040 1527.9577   70          
  71 KERRE RUDY            BERLARE 21  1      11 400413618 10.55330 1527.5898   71          
  72 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  9       4 402340118 10.56110 1525.5803   72          
  73 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10 10       5 402340418 10.56190 1523.8315   73          
  74 KERRE RUDY            BERLARE 21 21      12 400410318 10.55510 1523.6340   74          
  75 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26  3       6 400135318 10.56590 1520.3961   75          
  76 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 29      18 400460218 10.56500 1517.7603   76          
  77 VERMEIR JAN           GIJZEGE 12  8  173745 403256218 10.54360 1516.0995   77          
  78 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 16      19 400461618 10.57010 1515.3824   78          
  79 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  3       4 402120418 10.56110 1513.2721   79          
  80 VAN IGHEM FRANCOIS    SINT-GI  6  5       2 401961618 10.58120 1510.9475   80          
  81 KERRE RUDY            BERLARE 21 14      13 400410518 10.56540 1509.9487   81          
  82 VERMEIR JAN           GIJZEGE 12  6       2 403253718 10.55100 1508.6397   82          
  83 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  1       5 402123818 10.56330 1508.5114   83          
  84 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20 14       6 402122818 10.56330 1508.5114   84          
  85 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20 10       7 402123418 10.56350 1508.0801   85          
  86 GENTIER ERIC          MASSEME  6  4       3 407010818 10.51280 1507.5718   86          
  87 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  4       6 400172418 10.53410 1500.1231   87          
  88 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20 18       8 402121918 10.57140 1499.7185   88          
  89 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26  5       7 400131418 10.58450 1497.7768   89          
  90 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 14      20 400460118 10.58310 1496.2031   90          
  91 RINGOET HENRI         OUDEGEM  4  4       3 400352218 10.58050 1490.7354   91          
  92 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 16       7 400172818 10.54300 1489.4236   92          
  93 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  7       9 402122918 10.58190 1485.9868   93          
  94 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 20      21 400461718 10.59260 1484.7195   94          
  95 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 15       8 400171418 10.54590 1483.1628   95          
  96 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  9      10 402123018 10.59110 1475.1811   96          
  97 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14 14       6 400493618 10.58080 1467.8160   97          
  98 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20 15      11 402122718 10.59580 1465.5488   98          
  99 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  1       5 400342618 10.55290 1463.2068   99          
 100 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  4       7 407004618 10.55230 1460.1069  100          
 101 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12 10       8 407001118 10.55390 1456.7402  101          
 102 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  6      12 402123618 11.00470 1455.6396  102          
 103 VERMEIR JAN           GIJZEGE 12  3       3 403255018 10.59450 1450.8977  103          
 104 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  8       6 402911718 10.56340 1449.6082  104          
 105 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  1      22 400463418 11.02340 1446.7637  105          
----------------------------------------------------------------------------------

 

Noyon 2 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                02-09-18  53 Oude           Deelnemers:12 LOSTIJD:09.30                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  6  172211 400853618 11.45210 1272.3384    1          
   2 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  4       2 400851718 11.45360 1269.9926    2          
   3 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  7       3 400854018 11.45490 1267.9666    3          
   4 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  5       4 400854318 11.46060 1265.3270    4          
   5 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  3       5 400851418 11.46490 1258.6990    5          
   6 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  1       6 400852518 11.46530 1258.0860    6          
   7 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  1  168472 407007518 11.46430 1232.2711    7          
   8 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  8       7 400853118 11.50200 1227.1568    8          
   9 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 14  178804 413886717 11.55520 1225.8044    9          
  10 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 11       2 412348717 11.56390 1219.2567   10          
  11 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  9       3 412348517 11.56560 1216.9056   11          
  12 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  7       4 412335917 11.56580 1216.6296   12          
  13 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  1  177861 412140417 11.57090 1208.7054   13          
  14 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  2  2  174279 400040218 11.54200 1207.4758   14          
  15 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  2       2 407005418 11.50100 1201.9405   15          
  16 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  4       5 412337417 11.59130 1198.2844   16          
  17 BUYLE ETIENNE         BERLARE  1  1  176596 400570118 11.57330 1196.8553   17          
  18 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 12       6 412349317 11.59360 1195.2139   18          
  19 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  2       8 400854118 11.55110 1186.1623   19          
  20 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 10       7 412345917 12.00450 1186.0962   20          
  21 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  2       2 412140217 12.00140 1183.8984   21          
  22 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  6       8 412344417 12.01400 1178.9275   22          
  23 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  3       9 412346817 12.03480 1162.5748   23          
  24 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  8      10 412348917 12.03480 1162.5748   24          
  25 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  2  1       2 400042418 12.00040 1161.3438   25          
  26 HEYVAERT WILLY        Aalst    6  2  169953 419092016 11.56240 1160.8811   26          
  27 SICHIN PATRICK        BERLARE  3  3  176371 416426616 12.01590 1160.4628   27          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                02-09-18  461 Jongen         Deelnemers:33 LOSTIJD:09.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  8  175817 402123818 11.46210 1289.4536    1          
   2 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29  7  170539 400172818 11.42170 1289.1949    2          
   3 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29 13       2 400173318 11.43140 1280.0025    3          
   4 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 44  178804 400233518 11.49520 1278.3889    4          
   5 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 17       2 400233718 11.50100 1275.6528    5          
   6 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29 27       3 400170118 11.43490 1274.4227    6          
   7 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  6  172211 400853618 11.45210 1272.3384    7          
   8 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  4       2 400851718 11.45360 1269.9926    8          
   9 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  9       2 402120618 11.48320 1269.1314    9          
  10 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  7       3 400854018 11.45490 1267.9666   10          
  11 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 14       3 400235318 11.51080 1266.9154   11          
  12 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53  9       4 400232618 11.51160 1265.7197   12          
  13 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  5       4 400854318 11.46060 1265.3270   13          
  14 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29 16       4 400174018 11.45230 1259.6750   14          
  15 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29  3       5 400172318 11.45270 1259.0550   15          
  16 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  3       5 400851418 11.46490 1258.6990   16          
  17 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  8  1       6 400852518 11.46530 1258.0860   17          
  18 VAN HOVE ERIK         WETTERE 14  8  168472 407007318 11.44280 1252.8904   18          
  19 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29  2       6 400174118 11.46540 1245.7195   19          
  20 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 18       5 401916618 11.53410 1244.4310   20          
  21 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29  6       7 400171418 11.47050 1244.0535   21          
  22 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 36       6 401938818 11.53510 1242.9892   22          
  23 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 37       7 400230618 11.53510 1242.9892   23          
  24 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 50       8 400232018 11.53540 1242.5573   24          
  25 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29  5       8 400172118 11.47160 1242.3919   25          
  26 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29 10       9 400171618 11.47200 1241.7888   26          
  27 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53  4       9 400230118 11.54000 1241.6944   27          
  28 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  5       3 402120418 11.51360 1241.6455   28          
  29 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  53 16      10 400232318 11.54010 1241.5507   29          
  30 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    29 23      10 400173718 11.47470 1237.7332   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 28 11  177325 400463418 11.53280 1236.0014   31          
  32 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   44 14  168976 400334218 11.47030 1232.9515   32          
