Toury 1 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
TOURY                01-09-18  17 Oude           Deelnemers:4 LOSTIJD:08.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE  4  4  350788 400211718 12.38460 1258.3570    1          
   2 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE  4  3       2 400219718 12.40340 1250.2839    2          
   3 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE  4  2       3 400214818 12.51310 1203.3206    3          
   4 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE  4  1       4 400214318 12.55110 1188.3733    4          
   5 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  6  1  345113 405900515 13.10370 1111.0576    5          
   6 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  6  2       2 417012616 13.27310 1053.7265    6          
   7 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  2  2  348518 409416015 13.32280 1048.2795    7          
   8 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  2  1       2 422154117 13.35160 1039.5248    8          
   9 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  6  5       3 412851117 13.40430 1012.9032    9          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
TOURY                01-09-18  241 Jongen         Deelnemers:18 LOSTIJD:08.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  4  350788 400211718 12.38460 1258.3570    1          
   2 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  6       2 400213218 12.40320 1250.4325    2          
   3 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 10       3 400220418 12.40320 1250.4325    3          
   4 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  3       4 400219718 12.40340 1250.2839    4          
   5 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  9       5 400212718 12.40350 1250.2097    5          
   6 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  8       6 400212618 12.41290 1246.2123    6          
   7 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 11       7 400217718 12.44090 1234.5170    7          
   8 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  5       8 400215818 12.45370 1228.1776    8          
   9 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  7       9 400217118 12.47570 1218.2254    9          
  10 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  5  357491 402682218 12.54110 1215.1980   10          
  11 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 12      10 400210418 12.49300 1211.7029   11          
  12 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 15      11 400224118 12.49340 1211.4240   12          
  13 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  4  358670 400032718 12.56050 1211.3819   13          
  14 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 16      12 400223118 12.51250 1203.7335   14          
  15 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  2      13 400214818 12.51310 1203.3206   15          
  16 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 13      14 400213818 12.51420 1202.5643   16          
  17 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20  1      15 400214318 12.55110 1188.3733   17          
  18 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  2  348518 400312718 12.54400 1182.7534   18          
  19 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  2       2 402681618 13.02430 1180.9426   19          
  20 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12  5  344828 400198718 12.53000 1176.8874   20          
  21 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  1       2 400032018 13.04550 1176.2886   21          
  22 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  5       3 400031318 13.04560 1176.2243   22          
  23 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 11  2  349405 421016218 12.57210 1175.0631   23          
  24 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 20      16 400224418 12.58330 1174.9724   24          
  25 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 19      17 400222718 12.59180 1172.0281   25          
  26 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  3  343081 400544418 12.53160 1169.8602   26          
  27 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 14      18 400210818 13.00100 1168.6441   27          
  28 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  9       3 402685018 13.07120 1163.7077   28          
  29 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  4       2 400316318 13.00220 1160.3085   29          
  30 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 11  6       2 401506718 13.01360 1158.5046   30          
  31 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  2       4 400030718 13.10120 1156.2540   31          
  32 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  4       2 400547918 12.57160 1154.1186   32          
  33 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  9  345113 402572718 12.59150 1153.2598   33          
  34 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  2  346397 400202318 13.00460 1151.7134   34          
  35 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12  1       2 400195318 12.59350 1151.0253   35          
  36 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  7       4 402684618 13.12370 1143.5443   36          
  37 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 20 18      19 400220318 13.06530 1143.0663   37          
  38 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22 14  342535 400364418 12.59470 1142.6086   38          
  39 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 15       2 402570518 13.02080 1142.2540   39          
  40 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 11  3       3 401508418 13.06020 1141.7220   40          
  41 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  6       2 400202718 13.03260 1141.5918   41          
  42 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  2       3 400542418 13.00560 1140.0565   42          
  43 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  6       4 400545418 13.01490 1136.7199   43          
  44 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  7       3 402572118 13.03370 1136.6734   44          
  45 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  3  2  349352 400757818 13.07300 1136.1041   45          
  46 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  6       5 402682318 13.14510 1135.4327   46          
  47 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  2       4 402571718 13.04350 1133.0659   47          
  48 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  3       3 400310218 13.08210 1130.2676   48          
  49 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  1       3 400204418 13.06440 1129.3099   49          
  50 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  3       6 402686018 13.17570 1124.3623   50          
  51 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12  6       3 400197618 13.06520 1123.7063   51          
  52 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  4       4 400204518 13.08510 1121.5703   52          
  53 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13 13       5 400202018 13.08560 1121.2678   53          
  54 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  7       5 400035118 13.19540 1121.1941   54          
  55 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  1       5 400546018 13.06170 1120.1426   55          
  56 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 11 10       4 401507418 13.12030 1119.7084   56          
  57 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 11  343570 400262218 13.06510 1119.6676   57          
  58 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13 10       6 400203218 13.09480 1118.1311   58          
  59 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12 12       4 400196118 13.09090 1115.4068   59          
  60 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12  2       5 400195418 13.09180 1114.8658   60          
  61 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 30       5 402580518 13.09390 1114.5261   61          
  62 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  5       4 400312418 13.12580 1113.5946   62          
  63 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  3  1       2 400248418 13.14040 1112.3498   63          
  64 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 11 11       5 401505718 13.14070 1112.3415   64          
  65 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  3       7 400755918 13.11370 1111.6126   65          
  66 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  8       7 402682418 13.21460 1111.0256   66          
  67 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 26       6 402579818 13.10430 1110.7000   67          
  68 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  3  3       3 400246418 13.14520 1109.5236   68          
  69 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  4       7 402572218 13.11520 1106.6043   69          
  70 EVERAERT JO           HOFSTAD  3  2  345019 400377718 13.13160 1101.3588   70          
  71 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13 10       8 402681918 13.24460 1100.7626   71          
  72 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  7       5 400314918 13.17320 1097.5793   72          
  73 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 31       2 400256318 13.13250 1096.2085   73          
  74 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12 11       6 400198318 13.15220 1093.4193   74          
  75 EVERAERT JO           HOFSTAD  3  1       2 400006218 13.15360 1093.2161   75          
  76 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 16       8 402572518 13.17090 1088.1696   76          
  77 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 33       3 400252818 13.16100 1086.6737   77          
  78 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12 10       7 400199318 13.17270 1086.2435   78          
  79 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13 12       8 400200918 13.19040 1085.6571   79          
  80 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  3       9 402572818 13.18150 1084.4085   80          
  81 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 11      10 402574618 13.18210 1084.0678   81          
  82 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 28       4 400258418 13.18040 1080.1824   82          
  83 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 13      11 402579018 13.19320 1080.0532   83          
  84 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 31      12 402580418 13.20380 1076.3479   84          
  85 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 10      13 402573218 13.21070 1074.7278   85          
  86 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  9  5       6 400541318 13.19570 1072.2957   86          
  87 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 24      14 402575818 13.22150 1070.9480   87          
  88 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  8       6 400037018 13.35050 1070.3905   88          
  89 EVERAERT JO           HOFSTAD  3  3       3 400006718 13.23240 1066.8491   89          
  90 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13 12       9 402680618 13.36060 1063.6447   90          
  91 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 13       5 400264518 13.23250 1062.3138   91          
  92 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35  6      15 402575018 13.24560 1062.1040   92          
  93 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34  1       6 400251618 13.24000 1060.4012   93          
  94 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 29       7 400250618 13.24430 1058.0609   94          
  95 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 12       8 400263018 13.24440 1058.0066   95          
  96 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22  8       2 400365218 13.24330 1055.4152   96          
  97 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  9  3       7 400034218 13.40060 1054.6016   97          
  98 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  6       6 400311418 13.32190 1048.7527   98          
  99 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  1       7 400317318 13.32240 1048.4898   99          
 100 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 26       9 400252418 13.28040 1047.2567  100          
 101 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  8  8       8 400311318 13.33090 1046.1294  101          
 102 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22 12       3 402904618 13.27310 1045.8552  102          
 103 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 13  4      10 402685118 13.43300 1040.7307  103          
 104 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 24      10 400262018 13.30100 1040.5957  104          
 105 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 30      11 400254718 13.30470 1038.6557  105          
 106 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13 11       9 400203818 13.33440 1037.9455  106          
 107 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 28 13  345951 402156818 13.37448 1024.2914  107          
 108 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  8      10 400202818 13.39300 1020.3152  108          
 109 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 28  9       2 402160718 13.39038 1020.3138  109          
 110 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 22      12 400256818 13.38030 1016.3289  110          
 111 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 12  7       8 400197018 13.41580 1008.3673  111          
 112 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34  8      13 423032318 13.40550 1007.7829  112          
 113 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22 11       4 400364718 13.40290 1006.0257  113          
 114 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22  7       5 400364918 13.40320 1005.8780  114          
 115 VAN LANGENHOVE ARTHUR BAARDEG 28 11       3 402157318 13.44388 1003.7846  115          
 116 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22  6       6 400366618 13.44070  995.4037  116          
 117 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 35 23      16 402571118 13.47210  993.5598  117          
 118 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    34 20      14 423034418 13.46010  992.9290  118          
 119 DE WOLF DORINDA       WICHELE 13  9      11 400202218 13.48550  992.7786  119          
 120 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22  9       7 400366918 13.45350  991.1792  120          
 121 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 22 19       8 400364318 13.45370  991.0836  121          
----------------------------------------------------------------------------------

Toury 25 augustus 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
TOURY                25-08-18  12 Oude           Deelnemers:4 LOSTIJD:10.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  1  1  348518 422154117 14.36330 1260.2350    1          
   2 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  1  343081 405231615 14.37420 1235.4375    2          
   3 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  2       2 423641916 14.38250 1232.2574    3          
   4 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  7  1  345113 405900515 14.41520 1224.3839    4          
   5 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  7  3       2 412855517 14.44090 1214.5451    5          
   6 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE  7  2       3 417012616 14.45350 1208.4494    6          
---------------------------------------------------------------------------------- 
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
TOURY                25-08-18  317 Jongen         Deelnemers:21 LOSTIJD:10.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 10  350788 400213118 14.17030 1364.6684    1          
   2 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 19       2 208341718 14.17040 1364.5799    2          
   3 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 17       3 400215818 14.18310 1356.9261    3          
   4 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  5       4 400214718 14.18380 1356.3140    4          
   5 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 24       5 400210818 14.19250 1352.2184    5          
   6 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 20       6 400212718 14.20240 1347.1121    6          
   7 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 15       7 400213218 14.20330 1346.3366    7          
   8 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13  1  343081 400541618 14.16100 1339.2882    8          
   9 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13 12       2 400545818 14.17090 1334.1668    9          
  10 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  6       8 400214818 14.24080 1328.0717   10          
  11 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 11       9 400214318 14.25060 1323.2290   11          
  12 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 22      10 400211718 14.25090 1322.9794   12          
  13 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20  3  358670 400031518 14.32010 1318.5589   13          
  14 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  4      11 400221118 14.26330 1316.0308   14          
  15 RAES FRANS            MOORSEL 26 14  345331 402133118 14.22408 1314.6452   15          
  16 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 13      12 400217718 14.26530 1314.3871   16          
  17 RAES FRANS            MOORSEL 26  5       2 402130218 14.22558 1313.3952   17          
  18 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  1      13 400218918 14.27380 1310.7037   18          
  19 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 12      14 400216018 14.28210 1307.2033   19          
  20 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13  4       3 400541418 14.22320 1306.8093   20          
  21 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  3      15 400214118 14.28590 1304.1254   21          
  22 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 23      16 400217118 14.29440 1300.4993   22          
  23 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14  1  357491 402687618 14.35390 1296.9019   23          
  24 RAES FRANS            MOORSEL 26 25       3 402130518 14.26199 1296.6201   24          
  25 RAES FRANS            MOORSEL 26 10       4 618878218 14.26269 1296.0524   25          
  26 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 48  355367 616126718 14.34130 1295.9351   26          
  27 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20 16       2 400031318 14.37040 1294.5260   27          
  28 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20 20       3 400033518 14.37060 1294.3703   28          
  29 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 33       2 616118518 14.34430 1293.5764   29          
  30 RAES FRANS            MOORSEL 26  9       5 618878818 14.27029 1293.1404   30          
  31 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 25      17 400220418 14.31310 1291.9575   31          
  32 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 16      18 208341018 14.31330 1291.7989   32          
  33 RAES FRANS            MOORSEL 26  1       6 618878118 14.27499 1289.3584   33          
  34 RAES FRANS            MOORSEL 26  2       7 402131418 14.27539 1289.0375   34          
  35 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 26      19 400213818 14.32280 1287.4529   35          
  36 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14 13       2 402681318 14.38310 1283.5533   36          
  37 RAES FRANS            MOORSEL 26  6       8 402130918 14.29099 1282.9714   37          
  38 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20 12       4 400032718 14.40120 1280.0500   38          
  39 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14  2       3 402681618 14.39280 1279.1901   39          
  40 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46 22  343570 400258118 14.29300 1274.8423   40          
  41 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  5  348518 400311418 14.34030 1271.7314   41          
  42 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14  3       4 402686018 14.41330 1269.7247   42          
  43 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  5  1  345679 400306418 14.32320 1268.3916   43          
  44 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20 15       5 400037018 14.42520 1267.9826   44          
  45 RAES FRANS            MOORSEL 26 11       9 402131018 14.32399 1266.5029   45          
  46 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 31       3 616120318 14.40410 1266.0780   46          
  47 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  9      20 400213018 14.37080 1265.7734   47          
  48 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18 12  349405 401506318 14.36080 1265.3489   48          
  49 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  8      21 400215618 14.37500 1262.5843   49          
  50 ERAUW JOSE            BERLARE  4  3  349510 400422418 14.36549 1262.1563   50          
  51 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18  3       2 401507518 14.37120 1260.4798   51          
  52 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  7      22 400211518 14.38180 1260.4671   52          
  53 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46  8       2 400251618 14.32360 1260.3448   53          
  54 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 14       4 616127318 14.42030 1259.9433   54          
  55 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20  4       6 400030418 14.44490 1259.3013   55          
  56 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65  9       5 616125318 14.42120 1259.2736   56          
  57 RAES FRANS            MOORSEL 26 18      10 618877918 14.34329 1257.8150   57          
  58 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 45       6 616128718 14.42350 1257.5653   58          
  59 RAES FRANS            MOORSEL 26 12      11 200472018 14.34399 1257.2807   59          
  60 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13  8       4 400545518 14.33340 1254.1038   60          
  61 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65  4       7 403052318 14.43400 1252.7626   61          
  62 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 22  345113 400211918 14.35300 1252.6788   62          
  63 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36  5       2 402570818 14.36340 1247.8474   63          
  64 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 27       3 402579018 14.36440 1247.0959   64          
  65 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18 17       3 401505418 14.40220 1246.2430   65          
  66 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36  4       4 402574918 14.36570 1246.1202   66          
  67 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13  5       5 400542918 14.35240 1245.7553   67          
  68 DE WOLF DORINDA       WICHELE  4  2  346397 400204418 14.38060 1245.5843   68          
  69 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36  3       5 402575018 14.37290 1243.7251   69          
  70 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18  8       4 401505218 14.41010 1243.3604   70          
  71 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 32       8 616117518 14.45510 1243.1940   71          
  72 VAN VAERENBERGH CHRIS HAALTER  5  3  335859 401582718 14.30180 1242.5416   72          
  73 ERAUW JOSE            BERLARE  4  2       2 400426018 14.41339 1241.3120   73          
  74 ERAUW JOSE            BERLARE  4  1       3 400420618 14.41369 1241.0916   74          
  75 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 12       6 402572118 14.38050 1241.0417   75          
  76 VAN VAERENBERGH CHRIS HAALTER  5  1       2 400438418 14.30500 1240.0948   76          
  77 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20  2       7 400030718 14.49280 1239.0719   77          
  78 RAES FRANS            MOORSEL 26 19      12 402130318 14.39079 1237.1617   78          
  79 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  2       2 400312718 14.41450 1236.9760   79          
  80 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 18      23 400210418 14.43540 1235.6041   80          
  81 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46  1       3 400253218 14.38100 1235.1228   81          
  82 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26 21      24 208340918 14.44060 1234.7342   82          
  83 VAN VAERENBERGH CHRIS HAALTER  5  4       3 401582618 14.32020 1234.6244   83          
  84 DE WOLF DORINDA       WICHELE  4  1       2 400202318 14.40380 1234.3402   84          
  85 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 14       7 402572018 14.39400 1234.0155   85          
  86 RAES FRANS            MOORSEL 26 26      13 402130818 14.39539 1233.7730   86          
  87 RAES FRANS            MOORSEL 26  4      14 402132618 14.39599 1233.3323   87          
  88 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 56       9 616122118 14.48170 1232.7005   88          
  89 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 34      10 616132318 14.48250 1232.1306   89          
  90 RAES FRANS            MOORSEL 26 22      15 402133618 14.40169 1232.0856   90          
  91 VDABBEEL-V.PAESSCHEN  LEBBEKE 26  2      25 400221718 14.44590 1230.9071   91          
  92 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  6  1  349352 400248418 14.43509 1230.7700   92          
  93 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  7  4       3 400310218 14.43150 1230.4254   93          
  94 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 13      11 616127518 14.49140 1228.6516   94          
  95 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 11      12 616113918 14.49250 1227.8733   95          
  96 RINGOET BOB           BERLARE  5  4  349103 400422218 14.44420 1226.2136   96          
  97 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46 42       4 400255218 14.40210 1225.5038   97          
  98 RAES FRANS            MOORSEL 26 23      16 402133718 14.41499 1225.3094   98          
  99 RAES FRANS            MOORSEL 26 13      17 200472118 14.41529 1225.0921   99          
 100 RAES FRANS            MOORSEL 26 20      18 613877618 14.41539 1225.0197  100          
 101 RAES FRANS            MOORSEL 26 16      19 402132418 14.41599 1224.5853  101          
 102 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46 25       5 400252118 14.40410 1224.0485  102          
 103 VAN LIMBERGEN-MAES    LEDE    46 21       6 400251318 14.40420 1223.9758  103          
 104 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 30      13 616114718 14.50300 1223.2943  104          
 105 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 46      14 616114318 14.50350 1222.9435  105          
 106 RAES FRANS            MOORSEL 26 15      20 402132518 14.42349 1222.0573  106          
 107 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18  2       5 421016218 14.46140 1220.6999  107          
 108 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 15       8 402574518 14.42590 1219.5524  108          
 109 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 18      15 616131918 14.51530 1217.4967  109          
 110 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18  1       6 401508718 14.47060 1217.0150  110          
 111 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 18 11       7 401507018 14.47070 1216.9443  111          
 112 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14  8       5 402682218 14.53530 1216.4385  112          
 113 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEK 14 10       6 402682318 14.53550 1216.3005  113          
 114 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  6  2       2 400757818 14.47429 1214.2294  114          
 115 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36  9       9 402570418 14.44190 1213.8332  115          
 116 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 39      16 616124218 14.52580 1212.9947  116          
 117 RAES FRANS            MOORSEL 26  7      21 402132118 14.45049 1211.3406  117          
 118 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 32      10 402580418 14.45180 1209.6495  118          
 119 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65  3      17 616123818 14.54110 1207.9780  119          
 120 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 10      18 616113118 14.54250 1207.0207  120          
 121 VAN IMPE XANDER&NATAN SCHELLE 36 28      11 402579818 14.46020 1206.5482  121          
 122 ERAUW JOSE            BERLARE  4  4       4 400420318 14.50089 1204.5908  122          
 123 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20 18       8 400033018 14.58070 1203.1196  123          
 124 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20  6       9 400033718 14.58400 1200.9040  124          
 125 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK 20  7      10 400034218 14.58430 1200.7030  125          
 126 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 60      19 616119018 14.56120 1199.7535  126          
 127 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 13  6       6 400542418 14.45580 1199.7237  127          
 128 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 57      20 616131518 14.56150 1199.5511  128          
 129 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 65 26      21 616133818 14.56170 1199.4161  129          
