Villemandeur 15 augustus 2015 GO

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
VILLEMANDEUR GO      16-08-15  31 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.30                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  2  345010 425351314 14.15471   1207.24    1
   2 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  1       2 427372213 14.22521   1178.04    2
   3 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  1  356530 410422113 14.37500   1158.19    3
   4 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  3       2 410422913 14.40470   1147.20    4
   5 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  3  1  346906 425385313 14.32510   1145.47    5
   6 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  2       3 425592913 14.44140   1134.60    6
   7 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  9       4 410422713 14.44140   1134.60    7
   8 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21 12       5 425593013 14.47520   1121.63    8
   9 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21 20       6 428588713 14.47520   1121.63    9
  10 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  4       3 425354314 14.39111   1115.87   10
  11 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  5       7 410423413 14.49430   1115.14   11
  12 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21 17       8 426726313 14.49520   1114.62   12
  13 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  3  2       2 412842411 14.43470   1105.56   13
  14 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  4       9 410424613 14.53090   1103.30   14
  15 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21 15      10 410424813 14.54390   1098.20   15
  16 224609-54 DELMOTTE PAUL         MOERZEK 21  6      11 410419413 14.55500   1094.21   16
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
VILLEMANDEUR GO      16-08-15  10 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 09.30                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  1  345010 425351314 14.15471   1207.24    1
   2 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  3  2  349326 412890114 14.34430   1146.40    2
   3 178200-11 VAN SANDE GUSTAAF     GIJZEGE  2  1  346695 413195914 14.37090   1128.75    3
   4 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  3  3       2 412892014 14.40120   1126.13    4
   5 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  3       2 425354314 14.39111   1115.87    5
--------------------------------------------------------------------------------------------

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
VILLEMANDEUR GO      16-08-15  247 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 09.30                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 35  357915 416564915 14.19270   1236.53    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  5       2 416565115 14.23370   1218.99    2
   3 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  2       3 416567215 14.26490   1205.85    3
   4 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 19  346906 413338715 14.18510   1200.99    4
   5 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  9  1  349048 403521815 14.20421   1200.71    5
   6 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  3  344622 405266115 14.17180   1199.52    6
   7 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  2  350664 405245315 14.22250   1199.19    7
   8 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  2       2 405266815 14.17510   1197.23    8
   9 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  1  356823 403272515 14.28480   1194.19    9
  10 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  8  6  346546 404423715 14.21090   1190.27   10
  11 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  1       3 405266915 14.21160   1183.18   11
  12 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  9       4 416560715 14.32340   1182.93   12
  13 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 17       2 405903415 14.23160   1182.90   13
  14 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  4  345010 405234315 14.22041   1181.26   14
  15 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  8  2  350904 403586915 14.27360   1179.11   15
  16 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  9  5       2 403520615 14.26381   1176.69   16
  17 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  5       2 403271815 14.33400   1175.05   17
  18 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 37       5 416566115 14.35200   1172.21   18
  19 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 22       3 405904115 14.26270   1170.20   19
  20 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  8  4       2 403580615 14.30160   1168.64   20
  21 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 29       4 405902315 14.27030   1167.84   21
  22 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  3       3 403272015 14.35480   1166.85   22
  23 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  3       2 405230715 14.26571   1161.84   23
  24 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  8       5 405902715 14.30010   1156.29   24
  25 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  1  346962 405090515 14.30290   1154.68   25
  26 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 21       6 405900215 14.30270   1154.62   26
  27 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 31       7 405906915 14.30520   1153.02   27
  28 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 24       8 405900315 14.30550   1152.83   28
  29 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 26       9 405900915 14.30570   1152.70   29
  30 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  4       2 405243415 14.34170   1152.43   30
  31 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     8  1  355989 405343715 14.38560   1152.32   31
  32 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 11       6 416562215 14.40440   1151.84   32
  33 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  4      10 405901015 14.31110   1151.81   33
  34 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  8  1       3 403585015 14.34410   1151.70   34
  35 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  3       7 416569915 14.40470   1151.65   35
  36 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  5       3 604461715 14.34530   1150.16   36
  37 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  8  7       2 404421815 14.31250   1149.72   37
  38 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 32       8 416572315 14.41190   1149.68   38
  39 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 14       9 416560515 14.41220   1149.50   39
  40 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  2       3 405232415 14.30101   1149.39   40
  41 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 17      10 416564715 14.41280   1149.13   41
  42 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  8      11 416572715 14.42020   1147.04   42
  43 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  9  4       3 403525015 14.34191   1146.98   43
  44 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 12      12 416565915 14.42040   1146.92   44
  45 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  8  4       3 404422415 14.32160   1146.49   45
  46 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  6       4 403270915 14.41520   1144.15   46
  47 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  1      11 405910215 14.33300   1143.02   47
  48 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 36      13 416565315 14.43210   1142.22   48
  49 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 27      12 405902815 14.36110   1133.00   49
  50 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     8  5       2 405345915 14.44320   1131.80   50
  51 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  8  3       4 403581515 14.40040   1131.71   51
  52 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  4       2 405090615 14.36510   1130.72   52
  53 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  8  2       4 404471215 14.36560   1129.06   53
  54 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 20      13 405908415 14.37180   1128.88   54
  55 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 26      14 416568315 14.47060   1128.71   55
  56 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  6      15 416561515 14.47120   1128.36   56
  57 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 22      16 416570615 14.48140   1124.69   57
  58 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16 10       4 405266615 14.36310   1124.32   58
  59 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  6       5 405264915 14.36370   1123.95   59
  60 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  7      17 416567515 14.48470   1122.75   60
  61 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     3  3  345298 403601415 14.37490   1121.77   61
  62 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  6  1  349326 404333215 14.41260   1121.67   62
  63 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  8  3       5 404422615 14.39030   1121.33   63
  64 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  7       3 405090215 14.39340   1120.80   64
  65 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     8  7       3 405344615 14.48180   1118.41   65
  66 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 20      18 416572615 14.50200   1117.32   66
  67 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  5      14 405905015 14.41040   1115.21   67
  68 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  3       4 405091015 14.41230   1114.26   68
  69 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16 14       6 405265715 14.39550   1111.98   69
  70 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  9  7       4 409416015 14.44001   1111.61   70
  71 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE    12  2  343177 403561315 14.38511   1111.14   71
  72 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  9       5 405091615 14.43180   1107.44   72
  73 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  9      15 405912915 14.43160   1107.38   73
  74 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16 13       7 405268015 14.41130   1107.34   74
  75 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 33      19 416569615 14.54040   1104.45   75
  76 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  6      16 405902915 14.44110   1104.15   76
  77 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  8  6       5 403580915 14.48020   1103.36   77
  78 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  3       4 405246915 14.47570   1102.89   78
  79 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 11      17 405907815 14.45130   1100.53   79
  80 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  6  4       2 404488715 14.47470   1099.26   80
  81 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  8       8 405267015 14.44050   1097.23   81
  82 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 25      20 416564215 14.56430   1095.49   82
  83 254979-63 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 12  7  350890 402308315 14.50290   1094.88   83
  84 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19 11  347978 403501115 14.47549   1094.56   84
  85 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19 13       2 405907315 14.48389   1092.04   85
  86 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  1       4 409812115 14.46031   1091.63   86
  87 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  9       9 405265815 14.45560   1090.81   87
  88 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  4      10 405266015 14.45590   1090.63   88
  89 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  5      11 405265915 14.46170   1089.60   89
  90 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  4       5 403272215 14.57330   1089.37   90
  91 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  1       5 405241315 14.52110   1088.40   91
  92 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 21      21 416567815 15.00230   1083.33   92
  93 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 16      18 405909115 14.50160   1083.18   93
  94 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  2       6 405092215 14.50580   1080.99   94
  95 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19 15       3 405909215 14.52089   1080.18   95
  96 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19  6       4 403504315 14.52149   1079.84   96
  97 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE  9  6       7 405092015 14.52330   1075.68   97
  98 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37  4      22 416566415 15.02510   1075.30   98
  99 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 28      19 405902115 14.52440   1074.90   99
 100 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 10      20 405905215 14.52500   1074.57  100
 101 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  9  8       5 403522915 14.55021   1073.88  101
 102 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  7      21 405902615 14.53040   1073.79  102
 103 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19 16       5 403502815 14.54299   1072.36  103
 104 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  5  5       5 405234715 14.51451   1072.29  104
 105 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 13      22 405904915 14.53350   1072.08  105
 106 254979-63 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 12  9       2 402308815 14.57200   1071.97  106
 107 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35  2      23 405905415 14.54430   1068.33  107
 108 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19 19       6 403500115 14.56129   1066.71  108
 109 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER 12  2       6 403271615 15.04330   1066.58  109
 110 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE    12  3       2 403562815 14.51530   1066.15  110
 111 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 12      24 405903015 14.55300   1065.76  111
 112 309107-65 DE RIDDER FILIP       UITBERG  6  2       3 404485315 14.58100   1064.48  112
 113 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 30      25 405909915 14.56480   1061.52  113
 114 254979-63 DE BRUYNE GEERT       BERLARE 12  5       3 402307915 15.00530   1060.46  114
 115 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16  7      12 405265615 14.55180   1059.40  115
 116 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  7  5  352140 405004715 15.02330   1058.91  116
 117 250586-35 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELE 19  3       7 403501815 14.58469   1058.39  117
 118 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    16 11      13 405266515 14.56040   1056.91  118
 119 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 19      23 416563015 15.09130   1055.12  119
 120 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    37 31      24 416571715 15.09220   1054.66  120
 121 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     6  5  344334 107059615 14.57041   1052.79  121
 122 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  6       6 405244815 15.03100   1052.52  122
 123 207279-87 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERB  7  1  350682 406260715 15.03280   1051.63  123
 124 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 35 34      26 405906415 15.00190   1050.22  124
--------------------------------------------------------------------------------------------

Chateaudun 8 augustus 2015 GO

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUDUN           08-08-15  17 Oude           LOSTIJD/LACHER : 09.00                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     2  1  386652 410041213 14.44040   1123.77    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     2  2       2 401753512 14.45080   1120.30    2
   3 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  3  372927 427372213 14.44402   1081.98    3
   4 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  2       2 425351314 14.44552   1081.20    4
   5 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  4  4       3 411676911 14.53142   1055.74    5
   6 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  4  2  375007 412842411 14.55380   1054.48    6
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUDUN           08-08-15  19 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 09.00                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  2  2  372927 425351314 14.44552   1081.20    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     2  1  386652 407564714 14.59160   1076.23    2
   3 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     2  2       2 407569214 15.09240   1046.70    3
   4 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  3  3  379371 413321814 15.03150   1044.38    4
   5 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     2  1  371934 413058114 14.58131   1038.29    5
   6 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE  1  1  375007 404398114 15.12170   1007.32    6
   7 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     2  2       2 413057214 15.12131    999.24    7
--------------------------------------------------------------------------------------------

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUDUN           08-08-15  426 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 09.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 37  386652 416567215 14.42490   1127.87    1
   2 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 47       2 416569015 14.43240   1125.95    2
   3 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 23       3 416561515 14.43260   1125.84    3
   4 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  8  6  379445 604461715 14.38470   1120.02    4
   5 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15 15  373484 405266915 14.35140   1114.10    5
   6 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15 14       2 405266815 14.35310   1113.16    6
   7 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15  5       3 405266115 14.40390   1096.39    7
   8 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15  8       4 405264915 14.42260   1090.68    8
   9 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     6  2  374020 403600215 14.44110   1086.69    9
  10 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 14  375007 405900515 14.45210   1085.88   10
  11 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  1       4 416560915 14.56380   1084.17   11
  12 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  4  372927 409812115 14.44032   1083.92   12
  13 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  2       2 405232415 14.44082   1083.66   13
  14 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  4  3  386856 403272515 14.57280   1082.22   14
  15 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 27       5 416570915 14.57390   1081.09   15
  16 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 27 12  379563 403586915 14.52050   1078.05   16
  17 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15 10       5 405265615 14.47150   1075.55   17
  18 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 45       6 416568415 14.59450   1074.78   18
  19 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    16  3  384981 405343315 14.59470   1070.04   19
  20 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15  6       6 405265915 14.49160   1069.34   20
  21 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  4       7 416565115 15.01350   1069.33   21
  22 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     6  5       2 403602915 14.50020   1068.53   22
  23 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  6       8 416565815 15.02260   1066.82   23
  24 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 37       2 405905215 14.52040   1065.16   24
  25 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 18       9 416569815 15.03070   1064.81   25
  26 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 27 23       2 403583915 14.56370   1064.34   26
  27 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 12      10 416571515 15.03530   1062.57   27
  28 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 48      11 416563415 15.04010   1062.18   28
  29 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 10  9  374766 404420715 14.53580   1058.76   29
  30 308612-55 SEGERS R- WILLEMS E   OVERMER 13  2  379777 405084715 14.58503   1058.35   30
  31 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38  3       3 405901815 14.54270   1058.00   31
  32 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  6  3       3 405234015 14.52342   1057.74   32
  33 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 22       4 405908415 14.54450   1057.10   33
  34 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 40      12 416561115 15.06080   1056.04   34
  35 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 41      13 416572315 15.06450   1054.27   35
  36 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13  1  379036 403521815 15.00030   1052.73   36
  37 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  8      14 416562415 15.08310   1049.21   37
  38 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 24      15 416560715 15.09110   1047.32   38
  39 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38  7       5 405902715 14.58090   1047.07   39
  40 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13  3       2 403524615 15.02100   1046.58   40
  41 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     6  6       3 403601615 14.57260   1046.40   41
  42 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  8  1  381154 405005915 15.04400   1045.21   42
  43 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    44  6  373759 403705515 14.57400   1044.99   43
  44 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 28       6 405907815 15.00480   1039.38   44
  45 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 10  1       2 404471215 15.00420   1039.00   45
  46 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 26      16 416565615 15.12140   1038.74   46
  47 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    16  1       2 405341115 15.10430   1038.48   47
  48 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  8  4       2 405243415 15.05380   1037.77   48
  49 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 34      17 416572715 15.13030   1036.46   49
  50 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  9      18 416569915 15.13050   1036.37   50
  51 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  8  2       3 405241315 15.06100   1036.26   51
  52 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 27 24       3 403580615 15.06250   1035.88   52
  53 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    16  4       3 405341315 15.12480   1032.67   53
  54 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  8  5       4 405246915 15.07470   1031.71   54
  55 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 44      19 416570615 15.15070   1030.75   55
  56 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13  8       3 403521115 15.08480   1027.75   56
  57 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13  6       4 403525015 15.09200   1026.27   57
  58 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    16 14       4 405344015 15.15400   1024.79   58
  59 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26 23  376410 403776715 15.07211   1024.66   59
  60 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 42      20 416567815 15.17250   1024.47   60
  61 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15  4       7 405268015 15.04350   1024.41   61
  62 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 49      21 416564215 15.17380   1023.88   62
  63 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 33       7 405900415 15.06250   1023.44   63
  64 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26 26       2 403776915 15.07541   1023.13   64
  65 308718-64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  3  1  373562 404008615 15.06030   1020.52   65
  66 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 10      22 416562215 15.19150   1019.52   66
  67 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26 11       3 403765115 15.09301   1018.70   67
  68 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26  6       4 403761715 15.09561   1017.50   68
  69 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26  5       5 403775815 15.10171   1016.54   69
  70 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 17  2  374439 403731515 15.08350   1015.89   70
  71 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 10  7       3 404422415 15.08560   1015.81   71
  72 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 17 12       2 403734215 15.08410   1015.61   72
  73 302728-88 BLONDEEL ANNY         Serskam 10  1  374185 403638115 15.09021   1013.96   73
  74 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13 10       5 409416015 15.14100   1013.01   74
  75 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE    15  7       8 405265715 15.09400   1010.33   75
  76 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26 22       6 403768715 15.12411   1010.00   76
  77 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELE 26  3       7 403768115 15.13291   1007.83   77
  78 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 11       8 405903415 15.12130   1007.50   78
  79 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    44 20       2 403704315 15.11020   1007.35   79
  80 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    44 22       3 403707115 15.11020   1007.35   80
  81 307869-88 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 13  2       6 403523215 15.17420   1003.54   81
  82 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 52      23 416566115 15.25270   1003.12   82
  83 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    44 15       4 403707015 15.13270   1000.83   83
  84 170112-71 VERMEIR JOZEF         GREMBER  4  2       2 403272015 15.26540    999.89   84
  85 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 35       9 405909115 15.15240    998.95   85
  86 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 31      10 405900915 15.15280    998.78   86
  87 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     6  3       4 403600515 15.14450    998.05   87
  88 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38  4      11 405910215 15.15530    997.67   88
  89 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 32      24 416571715 15.27380    997.47   89
  90 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52  5      25 416567515 15.27520    996.87   90
  91 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 38 16      12 405902915 15.18050    991.86   91
  92 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 27  2       4 403585015 15.22520    991.37   92
  93 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE    16  6       5 417832515 15.28370    990.64   93
  94 255436-35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE  8  4       2 405006315 15.24460    990.61   94
  95 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 30      26 416568315 15.30510    989.26   95
  96 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    52 31      27 416572615 15.30530    989.17   96
