Libourne 2 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE             02-08-15  137 Oude           LOSTIJD/LACHER : 07.15                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  3  739566 423587813 17.54042   1157.25    1
   2 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  2  738803 425436212 17.53581   1156.24    2
   3 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  1       2 425432612 18.18041   1114.22    3
   4 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25  1  735879 428340512 18.21079   1104.71    4
   5 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  3  2  741296 425202212 18.29290   1099.06    5
   6 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  7  737642 432098708 18.27041   1097.57    6
   7 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  5  3  745726 421707213 18.34360   1097.30    7
   8 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  5  4  743547 421649013 18.34212   1094.49    8
   9 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25 12       2 428181711 18.30539   1088.74    9
  10 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  1       2 427371613 18.38421   1081.71   10
  11 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  5  2       2 408291212 18.56490   1062.57   11
  12 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25 10       3 425168412 18.47339   1062.54   12
  13 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25 14       4 428181911 18.47489   1062.16   13
  14 250346-86 DE CRAECKER RUFIN     SCHELLE  2  1  742147 435421607 18.57180   1056.74   14
  15 306294-65 GOVAERT ANDRE         LEDE    15  4  739245 429920110 18.56261   1053.90   15
  16 253829-77 BUYST MARC            ZELE     2  1  751574 400988709 19.08410   1053.09   16
  17 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ  2  1  733206 424650813 18.52238   1051.35   17
  18 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  2       2 428149911 18.56460   1051.12   18
  19 224137-67 CORNELIS WILLY        ST L HO 12  1  730629 408141212 18.51160   1049.35   19
  20 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  1  739597 427850711 19.00506   1047.82   20
  21 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25 11       5 426316313 18.57349   1047.39   21
  22 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  5  1       3 421709513 19.08121   1045.60   22
  23 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     6  6  738045 410612711 19.00590   1045.41   23
  24 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  2       2 422042213 19.02556   1044.74   24
  25 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  2  1  739275 423102010 19.05400   1040.26   25
  26 306294-65 GOVAERT ANDRE         LEDE    15  1       2 429965411 19.17561   1022.56   26
  27 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  4       3 425437612 19.17331   1022.49   27
  28 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     1  1  739839 204915413 19.23032   1016.19   28
  29 306294-65 GOVAERT ANDRE         LEDE    15  2       3 425466213 19.25071   1012.50   29
  30 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  3       4 413980913 19.25311   1011.34   30
  31 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  4       3 421898313 19.24521   1010.65   31
  32 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  3       3 422046513 19.28446   1007.98   32
  33 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25 20       6 424873713 19.33309    996.43   33
  34 224137-67 CORNELIS WILLY        ST L HO 12  8       2 408146212 19.31290    992.05   34
  35 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  3       4 428145611 19.38590    991.48   35
  36 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25  9       7 433308607 19.38419    989.49   36
  37 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25  4       8 428180111 19.41209    985.97   37
  38 306294-65 GOVAERT ANDRE         LEDE    15 13       4 425463413 19.47251    982.49   38
  39 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  5       5 422036213 19.46281    981.60   39
  40 224137-67 CORNELIS WILLY        ST L HO 12 10       3 410400911 19.46410    971.99   40
  41 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 25  3       9 426738513 19.53259    970.26   41
  42 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  2  2  741740 428312212 20.00170    969.24   42
  43 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  8  8       6 430665311 19.58410    965.90   43
  44 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  5       5 425433012 20.00591    964.51   44
  45 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     6  5       2 421836613 20.02000    962.25   45
  46 224137-67 CORNELIS WILLY        ST L HO 12  7       4 408141812 19.56120    959.84   46
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE             02-08-15  69 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 07.15                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  2  1  743547 413079914 18.33562   1095.16    1
   2 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  1  745726 414269814 18.38400   1090.77    2
   3 252592-04 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZ  2  2  733206 411369914 18.38348   1072.60    3
   4 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  6       2 414269114 18.50471   1071.78    4
   5 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  6  2  738803 424412514 19.01041   1046.36    5
   6 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  6  4       2 424412614 19.02311   1044.22    6
   7 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  9  9  741740 424942114 19.06270   1042.58    7
   8 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  6  5       3 424410114 19.10171   1032.88    8
   9 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  3       3 414269314 19.17351   1032.03    9
  10 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  2       4 414268714 19.25500   1020.38   10
  11 255395-91 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLE  5  3  740969 424909514 19.24052   1016.30   11
  12 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  9  4       2 424940614 19.53480    977.52   12
  13 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  7       5 414268014 20.06590    965.99   13
  14 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  1  1  739566 425358014 20.13350    949.89   14
  15 305011-43 NOEL WOUTER           ERONDEG 13  5  736006 413474914 20.12000    947.24   15
  16 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  9  7       3 424940314 20.18500    946.30   16
  17 255395-91 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLE  5  2       2 424909414 20.43472    916.15   17
  18 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  7  4       6 414270014 20.56580    907.25   18
  19 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  3  745568 413216414 06.46343 06.3936,7   19
  20 223524-36 LIEVENS REGINALD      SMETLED  3  2  738107 414206114 06.42490 06.4511,0   20
  21 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     4  3  739597 413331414 06.51348 06.5205,0   21
  22 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     4  4       2 413331714 06.56248 06.5655,0   22
  23 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  5       2 426205514 07.16473 07.0949,7   23
--------------------------------------------------------------------------------------------

Tulle 25 juli

Download de uitslag
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
TULLE                25-07-15  94 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.10                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  7  625534 603432710 18.29510   1251.44    1
   2 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  2  623029 421836813 18.35110   1233.27    2
   3 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  4  628060 408305012 18.40229   1230.57    3
   4 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  4       2 408221712 18.38241   1225.47    4
   5 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  5       3 422504410 18.39571   1221.74    5
   6 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  1  628111 421736413 18.44081   1221.68    6
   7 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  3  631662 420829813 18.48551   1217.27    7
   8 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  1  625275 414523711 18.45560   1211.93    8
   9 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  2  1  626032 410343411 18.47270   1209.84    9
  10 307855-74 CALLEBAUT ELLEN       HERDERS  2  2  626032 422038713 18.50280   1202.83   10
  11 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  1       4 421834313 18.50231   1197.25   11
  12 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  4  4  623168 411015411 18.51010   1196.06   12
  13 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  5       2 408370312 18.53460   1194.30   13
  14 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  6  5  627867 421827113 18.58200   1188.39   14
  15 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  2       2 421730713 18.59131   1186.87   15
  16 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  1       2 408304512 18.59429   1185.66   16
  17 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  2       2 414524511 18.58400   1182.74   17
  18 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  4       3 425481712 18.58540   1182.22   18
  19 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  1       2 407582512 19.08141   1173.58   19
  20 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  2       3 400630210 19.08561   1172.06   20
  21 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  3  624450 422040213 19.02470   1172.05   21
  22 253829-77 BUYST MARC            ZELE     2  2  636256 425220213 19.13210   1170.99   22
  23 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  1       2 422042113 19.04250   1168.47   23
  24 175336-57 DE BRABANDER BOB      ZELE     1  1  635902 422429813 19.14220   1168.15   24
  25 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  1       3 425900508 19.06000   1167.04   25
  26 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  3       5 421834413 19.06450   1160.74   26
  27 151710-02 DE ROO ET & DIRK      LETTERH  3  2  618388 423299110 19.05540   1153.92   27
  28 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  6  2       2 421826413 19.14270   1153.21   28
  29 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  3       4 428132311 19.12500   1152.35   29
  30 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  9  3  621638 426738713 19.10259   1150.26   30
  31 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  4  3  624951 421877213 19.16070   1144.35   31
  32 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  9  4       2 424871513 19.15509   1138.85   32
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
TULLE                25-07-15  175 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 10.10                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  1  622685 424744214 18.16180   1280.45    1
   2 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  6       2 424747814 18.18350   1274.47    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 11  630533 622866514 18.27410   1266.94    3
   4 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  1  623029 417347414 18.25330   1257.25    4
   5 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  1       2 622882514 18.34080   1250.73    5
   6 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  1  625534 413210314 18.33320   1242.29    6
   7 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  3       3 424747614 18.32410   1238.72    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  4       3 622864514 18.40170   1235.65    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 10       4 622869614 18.40490   1234.36    9
  10 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  2       2 413213214 18.38120   1230.88   10
  11 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  2       5 622887114 18.43230   1228.19   11
  12 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  5  622042 412488514 18.36410   1227.67   12
  13 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 20       6 622895914 18.43500   1227.12   13
  14 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 13       7 622864914 18.43550   1226.92   14
  15 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 14       8 622894614 18.45480   1222.44   15
  16 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  4  1  627867 413134514 18.45090   1218.80   16
  17 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  7       4 424740114 18.42110   1215.75   17
  18 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  4       3 413214814 18.45180   1213.92   18
  19 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  7  628083 413471014 18.48350   1211.15   19
  20 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  6       2 413079114 18.50280   1206.77   20
  21 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  5  631662 413216714 18.53521   1205.76   21
  22 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  6       2 413217414 18.54071   1205.19   22
  23 151710-02 DE ROO ET & DIRK      LETTERH  3  1  618388 410695214 18.44000   1203.09   23
  24 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  8  625519 424229814 18.50210   1202.11   24
  25 174023-05 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  4  2  638631 413021614 19.02010   1200.40   25
  26 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  2       3 426204214 18.56241   1199.96   26
  27 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 19       9 622861014 18.58320   1192.99   27
  28 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  3       3 413080014 18.57130   1191.32   28
  29 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  1       2 414184014 18.53080   1189.07   29
  30 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  4       2 417343114 18.54390   1187.51   30
  31 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  5       4 413077314 18.59570   1185.17   31
  32 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  1       4 413219114 19.03161   1184.51   32
  33 139053-52 DE GELDER DANIEL      KALKEN   6  5  630991 412718714 19.02470   1184.33   33
  34 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  4       5 413470814 19.01280   1181.79   34
  35 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  5       4 413213814 19.00400   1178.77   35
  36 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  2       3 412485214 18.58010   1178.07   36
  37 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB  5  2  628831 415242514 19.05340   1174.14   37
  38 255248-41 DE MARTELAERE JAN     SCHELLE 11  9  627051 425381814 19.04520   1172.35   38
  39 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 18      10 622878314 19.07580   1172.07   39
  40 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  9       2 424229714 19.04190   1170.69   40
  41 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  1  1  626032 413360614 19.05030   1170.04   41
  42 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  6       3 424229514 19.05120   1168.76   42
  43 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB  5  4       2 415242614 19.08080   1168.54   43
  44 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  4  2  626020 416454414 19.07480   1164.04   44
  45 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 15      11 622878214 19.11540   1163.56   45
  46 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  5       5 424743414 19.06210   1160.97   46
  47 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  4  2  625275 411345314 19.10430   1156.38   47
  48 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  2       4 424227014 19.11110   1155.84   48
  49 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  7      12 622880014 19.15390   1155.56   49
  50 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  3       5 413213114 19.11480   1154.55   50
  51 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  4  2       2 413130814 19.14170   1153.57   51
  52 139053-52 DE GELDER DANIEL      KALKEN   6  6       2 412718114 19.18030   1151.34   52
  53 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  6  621918 413066814 19.10220   1150.92   53
  54 174023-05 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  4  1       2 408845514 19.25080   1150.41   54
  55 253829-77 BUYST MARC            ZELE     4  1  636256 413464114 19.23590   1148.51   55
  56 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE     5  1  625014 413177514 19.14260   1148.01   56
  57 251190-57 LORIE FRANS           SMETLED  3  1  623344 426401814 19.13571   1145.95   57
  58 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  7       2 413066414 19.12430   1145.93   58
  59 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  8       3 413089914 19.13160   1144.77   59
--------------------------------------------------------------------------------------------

Jarnac 18 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
JARNAC               18-07-15  41 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.20                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  4  3  655560 430665111 18.02580   1124.52    1
   2 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  4  2       2 428145611 18.18090   1095.98    2
   3 255248-41 DE MARTELAERE JAN     SCHELLE  4  1  659501 427397013 18.35431   1071.11    3
   4 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  1  1  660533 408450812 19.06580   1020.97    4
   5 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     5  3  656082 421833113 19.31083    977.57    5
   6 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  3  2  657460 427371613 19.33091    976.69    6
   7 255248-41 DE MARTELAERE JAN     SCHELLE  4  2       2 425275912 19.48281    957.92    7
   8 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  1  1  663536 408291212 20.18211    923.69    8
   9 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     5  4       2 408222812 20.16563    915.12    9
  10 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  1  663321 407582412 20.28123    910.90   10
  11 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  4  1       3 428149911 20.46240    878.30   11
  12 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  2  1  659584 423697413 20.54320    874.16   12
  13 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  2  2       2 435649408 07.03390 07.0410,2   13
  14 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  3       2 420826413 07.39241 07.3515,0   14
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
JARNAC               18-07-15  76 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 08.20                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  4  665738 622882514 18.43120   1068.26    1
   2 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 15       2 622869614 18.55170   1047.94    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 19       3 622889014 18.59140   1041.46    3
   4 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 21       4 622864914 19.06540   1029.12    4
   5 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  7       5 622864514 19.29550    993.76    5
   6 136469-87 FRANCOIS WILLY        SERSKAM  1  1  657460 425358014 19.27341    984.86    6
   7 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  5  3  663536 414268714 19.46521    966.03    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 25       6 622861014 19.50360    964.00    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  8       7 622884314 19.52390    961.15    9
  10 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 26       8 414654114 19.56090    956.31   10
  11 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  2       9 622887114 19.56480    955.42   11
  12 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  3      10 622880114 20.02020    948.30   12
  13 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26  9      11 622880014 20.06530    941.79   13
  14 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  3  3  659584 427357714 20.06490    933.18   14
  15 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  3  657657 413332814 20.06560    930.30   15
  16 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 12      12 622866514 20.38380    901.31   16
  17 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  5  4       2 414268014 20.36361    900.81   17
  18 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  1       2 413331514 20.34390    895.20   18
  19 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 18      13 622878214 20.45410    892.79   19
  20 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 20      14 622873314 20.49130    888.58   20
  21 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  7  3  659226 425077614 20.44280    885.50   21
  22 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  3  2       2 427357214 21.03040    864.39   22
  23 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 26 16      15 622894614 21.15490    858.11   23
  24 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     8  5  656082 417346914 21.08523    853.30   24
  25 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  7  7       2 427805614 21.24170    840.55   25
  26 223524-36 LIEVENS REGINALD      SMETLED  3  3  656050 414200714 21.26080    834.53   26
--------------------------------------------------------------------------------------------

Brive 11 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
BRIVE                11-07-15  162 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.55                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  5  1  669043 428147811 17.53400   1242.04    1
   2 175336-57 DE BRABANDER BOB      ZELE     2  2  681887 426314513 18.09460   1229.14    2
   3 253829-77 BUYST MARC            ZELE     6  3  682252 425220213 18.13201   1221.94    3
   4 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  5  671532 413980913 18.05410   1219.45    4
   5 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  2  668523 427431912 18.07090   1210.76    5
   6 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  4       2 427434812 18.07130   1210.62    6
   7 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  4  668965 421834313 18.08240   1208.83    7
   8 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  2  2  672110 410343411 18.11550   1206.84    8
   9 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  4       2 425433012 18.13170   1202.85    9
  10 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   4  3  677486 420829813 18.18421   1201.85   10
  11 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  4  673987 408304512 18.17559   1197.28   11
  12 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     3  3  671508 428132311 18.16240   1196.13   12
  13 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  2  2  676972 421850113 18.21140   1195.57   13
  14 251190-57 LORIE FRANS           SMETLED  2  1  669214 423132613 18.16091   1192.57   14
  15 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  8  4  674081 421647013 18.20510   1191.27   15
  16 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMER  2  2  677413 421709513 18.25501   1186.71   16
  17 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  1       3 420949413 18.18550   1185.50   17
  18 212346-13 VERCAUTEREN PAUL      OVERMER 19  1  678627 404232411 18.27541   1184.54   18
  19 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  4  672583 423095410 18.25210   1179.25   19
  20 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  2       2 425202212 18.25500   1178.25   20
  21 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  1       3 425432612 18.26080   1175.79   21
  22 306294-65 GOVAERT ANDRE         LEDE    14  6  670101 425462813 18.26481   1171.91   22
  23 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     4  2  670404 422042213 18.29440   1166.46   23
  24 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE  2  1       2 410300111 18.35500   1165.52   24
  25 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  5  3       2 431086209 18.29250   1164.73   25
  26 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  5       4 420952813 18.31240   1159.82   26
  27 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  3       4 425437612 18.34060   1159.61   27
  28 164693-84 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLE  6  6       3 425454113 18.35520   1157.90   28
  29 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     3  1       2 425900508 18.37540   1152.01   29
  30 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     2  1  667876 426667812 18.35250   1150.68   30
  31 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  1       2 408306012 18.42359   1147.02   31
  32 253829-77 BUYST MARC            ZELE     6  2       2 426636012 18.49521   1146.90   32
  33 168598-12 V.D.HAEGEN WILLY      WETTERE  5  2       5 425436212 18.42100   1143.68   33
  34 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  3       2 421836813 18.41150   1141.09   34
  35 128772-53 VAGENENDE DANNY       SCHELLE  2  1  673363 431358412 18.46350   1138.24   35
  36 300574-68 DE VUYST HUGO         OTTERGE  1  1  666260 431353112 18.42470   1133.51   36
  37 212346-13 VERCAUTEREN PAUL      OVERMER 19  3       2 424408513 18.55121   1130.66   37
  38 175336-57 DE BRABANDER BOB      ZELE     2  1       2 422429813 18.58410   1129.54   38
  39 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  6  6       3 421891913 18.52139   1128.52   39
  40 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  3  2  674116 421736413 18.52321   1128.16   40
