Tulle 2 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE                03-08-13 130 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GOVAERT ANDRE         LEDE      8  5  624154 429967411 165324.0 1318,45 
  2 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18  1  623168 429669810 165731.0 1305,02 
  3 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    2  1  631662 400630210 170607.0 1299,40 
  4 GOVAERT ANDRE         LEDE      8  8       2 429966311 170033.0 1298,83 
  5 GOVAERT ANDRE         LEDE      8  3       3 429964711 170122.0 1296,63 
  6 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 10  7  621638 428180511 165956.0 1295,26 
  7 GOVAERT ANDRE         LEDE      8  2       4 4295759 9 170222.0 1293,94 
  8 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  5  625534 603431410 170337.0 1293,45 
  9 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  4  1  618388 423295710 165806.0 1293,43 
 10 PERREMAN ANDRE        ERPE      9  4  621741 410292411 170047.0 1293,18 
 11 VAN HOUWE WILLY       APPELS    2  2  632426 406234611 170928.0 1292,07 
 12 VAN IMPE BART         SCHELLEB  1  1  627043 402707011 170629.0 1288,93 
 13 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  4  3  626410 4013845 8 170653.9 1286,53 
 14 GALLE JULIEN          SERSKAMP  2  1  625874 410790611 170859.0 1279,95 
 15 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  5  624450 427850711 170821.0 1278,69 
 16 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 12       2 411015411 171043.0 1269,91 
 17 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  3  1  622685 300200611 171113.0 1267,64 
 18 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  4  622893 422923610 171235.0 1264,54 
 19 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  4  1       2 4159106 9 171650.9 1260,77 
 20 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  3  3       2 410917311 171651.0 1253,27 
 21 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 10  4       2 4299592 9 171632.0 1251,96 
 22 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB  6  1  627051 411681211 172116.1 1250,93 
 23 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 13       3 430665111 171942.0 1247,08 
 24 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  1       2 422921410 171934.0 1246,87 
 25 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 11       4 4363450 7 172042.0 1244,59 
 26 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  1       2 4259005 8 172337.0 1242,08 
 27 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  3  2       3 308371710 172145.0 1241,03 
 28 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18  2       5 4310862 9 172247.0 1239,44 
 29 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 10       6 4310844 9 172323.0 1237,96 
 30 D'HAUWE ANDY          LEDE      5  1  625710 415778111 172623.0 1235,64 
 31 D'HAUWE ANDY          LEDE      5  5       2 3035946 9 172714.0 1233,57 
 32 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  4  4       3 429338610 172815.9 1232,45 
 33 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  1       2 4014073 7 172723.0 1230,73 
 34 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    2  2       2 400629710 173429.0 1227,76 
 35 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18  4       7 4372235 6 172738.0 1227,59 
 36 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 10  5       3 428184711 172633.0 1227,20 
 37 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 15       8 430665311 172909.0 1223,94 
 38 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  3       3 428132311 173544.0 1212,90 
 39 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 16       9 428145611 173404.0 1212,23 
 40 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18 14      10 428147811 173415.0 1211,80 
 41 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  3  2  627867 410606511 173821.0 1211,28 
 42 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 18  3      11 4320987 8 173612.0 1207,22 
 43 CORNELIS WILLY        ST L HOU  6  1  616577 4256634 8 173047.0 1207,12 
 44 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  2       3 422924010 173602.0 1207,08 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TULLE                03-08-13 119 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  6  4  631558 408292512 170431.0 1303,48 
  2 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  5  5  622685 425160612 170138.0 1292,86 
  3 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  5  5  627867 408117812 170748.0 1287,14 
  4 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  5  1       2 427434512 170513.0 1283,31 
  5 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  7  3  621638 425168212 170617.0 1278,35 
  6 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 11  626686 425207412 171200.1 1273,75 
  7 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 17       2 425209412 171219.1 1272,93 
  8 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  5  2       3 427434812 171203.0 1265,49 
  9 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      4  3  625534 408371112 171805.0 1255,88 
 10 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  9  5  626410 427171212 172045.9 1250,91 
 11 FABRE HUGO            LEDE      2  1  623866 427742312 171913.0 1249,69 
 12 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  2  2  627509 428312112 172245.0 1248,15 
 13 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  5  1       2 408113112 172358.0 1245,85 
 14 LIEVENS REGINALD      SMETLEDE  2  2  623512 425176312 172246.0 1240,16 
 15 COPPENS PIERRE        MOORSEL  11  8  624513 428332812 172349.0 1239,56 
 16 GOVAERT ANDRE         LEDE     25  7  624154 426654212 172647.0 1231,60 
 17 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  9       3 428533912 172918.1 1230,48 
 18 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  6  4  628111 408123612 173110.0 1228,78 
 19 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB  8  5  627051 425278812 173209.1 1224,35 
 20 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  6  5       2 408123512 173448.0 1220,11 
 21 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  6  2       3 408121512 173542.0 1217,98 
 22 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  1       4 428533312 173617.1 1213,84 
 23 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  5       5 425208912 173758.1 1209,89 
 24 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  3  618388 410596812 173236.0 1206,38 
 25 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  4  1  628083 408276212 174126.0 1204,53 
 26 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  1       2 410597312 173510.0 1200,36 
 27 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB  8  6       2 408203212 174356.1 1196,81 
 28 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB  8  1       3 407518312 174720.1 1189,09 
 29 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 10       6 425205912 174703.1 1189,04 
 30 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      4  2       2 408372912 174705.0 1186,78 
 31 GOVAERT ANDRE         LEDE     25  2       2 426651512 174608.0 1186,30 
 32 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  7       7 428535212 174821.1 1186,12 
 33 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  4  3       2 408275612 175047.0 1183,31 
 34 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  2  1       2 428313012 175236.0 1178,20 
 35 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  9  1       2 425278312 175254.9 1175,44 
 36 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  7  6       2 425168412 174909.0 1174,79 
 37 GOVAERT ANDRE         LEDE     25  9       3 426653612 175314.0 1170,51 
 38 GOVAERT ANDRE         LEDE     25 21       4 426652612 175318.0 1170,36 
 39 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  7  4       3 425169512 175130.0 1169,59 
 40 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 15       8 428533112 175718.1 1166,36 
----------------------------------------------------------------------------

Souillac 19 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUILLAC             20-07-13 73 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 FABRE HUGO            LEDE      4  1  699556 411696811 180911.0 1000,53 
  2 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB 10  3  702717 411681211 184858.1  950,94 
  3 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11 10  698827 430665111 184758.0  946,96 
  4 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  1  707206 404260411 190240.0  939,60 
  5 COOMAN MARC           UITBERGE  2  1  704906 152057310 190340.5  935,29 
  6 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  1  700152 4014073 7 190553.0  926,27 
  7 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB 10  6       2 411682211 193120.0  899,38 
  8 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  2       2 4313673 8 194452.0  880,84 
  9 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  2       2 404264611 195453.0  878,64 
 10 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11  7       2 428147811 195627.0  866,55 
 11 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  3  1  702077 411624211 200047.9  865,91 
 12 CORNELIS WILLY        ST L HOU  4  2  692200 4256683 8 201118.5  842,80 
 13 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  1  703840 4320162 8 204206.0  826,01 
 14 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  1  698549 412494111 203642.0  825,03 
 15 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  6       3 422980410 203937.0  824,08 
 16 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  3       2 410490811 204625.0  815,66 
 17 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11  5       3 411015411 204846.0  813,76 
 18 VAN KERCKHOVE HENRI   SERSKAMP  2  1  701800 410591811 205753.0  808,63 
 19 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11  3       4 4310844 9 210623.0 21.0136 
 20 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11 11       5 430665311 211111.0 21.0624 
 21 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11  2       6 4310855 9 211712.0 21.1225 
 22 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  3  2       2 411625511 213704.0 21.2813 
 23 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE 11  4       7 4363450 7 214538.0 21.4051 
 24 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  6  2  703488 301142811 060211.2 05.5134 
 25 NUEL WILLY            ERPE      2  2  697621 4003611 9 061130.1 06.0813 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUILLAC             20-07-13 41 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 6.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  4  1  703156 428313012 181107.0 1002,91 
  2 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  7  1  700461 408383212 182340.9  981,48 
  3 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  1  707206 408290612 191048.0  929,56 
  4 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  2  2  701228 427737312 191324.0  918,56 
  5 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  7  2       2 408383512 193839.0  888,18 
  6 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  2       2 408291712 201344.0  858,54 
  7 VANDERSNICKT P&A      SCHOONAA  4  2  704078 408169912 203043.0  837,47 
  8 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  4  3       2 428313112 212228.0 21.1216 
  9 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  4  4       3 428312112 212350.0 21.1338 
 10 VANDERSNICKT P&A      SCHOONAA  4  3       2 408167812 212647.0 21.1526 
 11 FABRE HUGO            LEDE      3  3  699556 427740412 212519.1 21.1937 
 12 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  4  2       4 428313212 221338.0 22.0326 
 13 FABRE HUGO            LEDE      3  1       2 427743812 062938.0 06.2356 
 14 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  7  5       3 408382512 070728.0 07.0038 
----------------------------------------------------------------------------

Brive 12 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE                13-07-13 111 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  2  1  673987 410653511 172010.9 1086,76 
  2 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  3  664215 423299110 175432.0 1014,79 
  3 ERAUW JOSE            BERLARE   2  1  676972 410300111 180904.9 1011,79 
  4 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  3  1  668523 300200611 180250.0 1008,58 
  5 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  2  677413 404265011 181803.1  999,06 
  6 NUEL WILLY            ERPE      2  1  667876 410228111 181057.0  995,42 
  7 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  4  669043 4372235 6 181250.2  994,36 
  8 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  2       2 423295710 181053.0  990,06 
  9 GOVAERT ANDRE         LEDE      6  4  670101 429965911 181800.0  988,35 
 10 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  1       2 429669810 181745.2  987,15 
 11 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE      7  2  670829 4318214 9 182029.0  985,81 
 12 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  4  671508 428132311 182547.1  979,18 
 13 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  1       2 4259005 8 183011.1  972,94 
 14 GOVAERT ANDRE         LEDE      6  2       2 4295759 9 182932.0  971,82 
 15 VAN KERCKHOVE HENRI   SERSKAMP  2  1  672000 410592011 183542.0  965,93 
 16 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  6  4  674116 420315511 183812.0  965,51 
 17 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  3  2       2 308371710 183409.0  963,08 
 18 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  4  1  673738 3065485 9 183958.0  962,53 
 19 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  5       3 415529911 183202.0  959,80 
 20 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  5  1  674081 4298375 9 184344.0  957,86 
 21 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  4  2  673859 410601311 184658.0  953,17 
 22 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  1       2 416686610 185556.0  946,20 
 23 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  1  1  670748 4320853 8 184859.0  946,07 
 24 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  2       3 4310862 9 185559.1  934,44 
 25 GOVAERT ANDRE         LEDE      6  5       3 429966311 190152.0  928,29 
 26 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  6  5       2 420316111 190825.0  925,45 
 27 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  2  1  672583 423091710 190719.1  924,74 
 28 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  1       4 4028155 9 190125.0  920,71 
 29 PERREMAN ANDRE        ERPE      6  5  667729 422892010 191044.0  913,78 
 30 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  4       5 415525911 190923.0  910,65 
 31 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  4  4       2 410606511 192409.0  905,54 
 32 GOVAERT ANDRE         LEDE      6  3       4 429920110 192012.0  905,30 
 33 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      5  2       3 428132711 192732.0  898,30 
 34 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE      7  4       2 428159511 192829.0  896,25 
 35 PERREMAN ANDRE        ERPE      6  3       2 4001952 9 192600.0  895,08 
 36 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  2  2       2 411722511 193141.0  894,77 
 37 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  3  3  668763 4003843 9 193047.0  890,75 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE                13-07-13 37 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 7.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LEBON MAURICE         KALKEN    5  1  676652 408285012 183248.1  976,69 
  2 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  1  668523 427434512 182505.0  975,83 
  3 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      4  1  671508 408371712 183112.1  971,51 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO  5  2  680497 210748212 185228.0  955,13 
  5 BUYST MARC            ZELE      3  3  682252 426634812 190704.0  938,36 
  6 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      4  2       2 408372912 185707.0  936,40 
  7 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  2       2 427434812 185902.0  929,75 
  8 LEBON MAURICE         KALKEN    5  4       2 408281712 193221.1  899,38 
  9 EVERAERT JO           HOFSTADE  3  3  671772 408039012 193343.0  891,28 
 10 LEBON MAURICE         KALKEN    5  2       3 408281412 201455.1  851,22 
 11 LEBON MAURICE         KALKEN    5  3       4 408282212 202013.1  845,58 
 12 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  2  674116 408121712 205554.0  806,46 
 13 BUYST MARC            ZELE      3  2       2 426635712 211323.0 20.5149 
----------------------------------------------------------------------------

Libourne 5 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE             06-07-13 110 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.50      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GOVAERT ANDRE         LEDE      4  1  739245 429965411 193235.1  969,39 
  2 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  1  745726 404262711 194358.4  963,50 
  3 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  3  743647 4320162 8 194841.1  955,00 
  4 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  3  2  737642 4320988 8 195706.8  937,15 
  5 GOVAERT ANDRE         LEDE      4  2       2 429964711 200009.1  935,57 
  6 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  8  4  735879 430993411 195953.0  931,63 
  7 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  2  739597 4313673 8 200439.8  930,70 
  8 VANDERSNICKT P&A      SCHOONAA  1  1  743778 410387511 201330.2  925,67 
  9 GOVAERT ANDRE         LEDE      4  3       3 429967411 200952.1  924,21 
 10 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  1       2 4014073 7 201311.8  920,82 
 11 BUYST MARC            ZELE      3  1  751574 4009887 9 202617.0  920,73 
 12 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  4  4  740500 410596211 202845.0  904,43 
 13 LIMPENS LUC           HAALTERT  4  1  733032 417396811 202144.8  903,03 
 14 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  2  737332 4003756 9 203138.0  897,40 
 15 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  5       3 427854011 203726.8  893,83 
 16 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  1  736860 411020211 203516.0  892,88 
 17 LEBON MAURICE         KALKEN    2  1  744739 410281011 204836.3  888,07 
 18 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  3  3  740969 4013845 8 205138.5  880,39 
 19 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      5  3       4 427853411 205809.8  872,00 
 20 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  4  2       2 4298635 9 205922.0  871,83 
 21 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  2       2 411014011 211027.0  856,37 
 22 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE      4  2  739951 4318213 9 212212.0  848,37 
 23 PERREMAN ANDRE        ERPE      4  2  737222 422892810 211922.8  847,99 
 24 PERREMAN ANDRE        ERPE      4  4       2 4138029 7 212418.8  843,20 
 25 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  3       2 4003818 9 212551.0  841,85 
 26 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  2       2 4000917 9 213839.0  836,83 
 27 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  1       3 4287733 7 214029.0  835,10 
 28 PERREMAN ANDRE        ERPE      4  1       3 4001972 9 213425.8  833,56 
 29 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTADE  4  3       3 410597111 214734.0  825,01 
 30 LIMPENS LUC           HAALTERT  4  2       2 417399111 214112.8  822,51 
 31 GOVAERT ANDRE         LEDE      4  4       4 429925810 215033.0  820,88 
 32 BUYST MARC            ZELE      3  3       2 427896111 221543.0  811,88 
 33 LEBON MAURICE         KALKEN    2  2       2 410280311 055050.1 05.4454 
 34 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  6  5  743547 4336214 8 062023.0 06.1557 
 35 LIMPENS LUC           HAALTERT  4  3       3 417396911 061431.9 06.2314 
 36 DE BOODT HANS         LEBBEKE   6  5  746131 429391311 063523.9 06.2744 
 37 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  2  2       2 416688610 063808.2 06.3058 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE             06-07-13 114 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 6.50      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  1  736860 427431912 191950.0  982,70 
  2 LEBON MAURICE         KALKEN    5  4  744739 408280212 201043.3  930,08 
  3 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  1  1  741296 425203112 200822.5  928,51 
  4 DE BOODT HANS         LEBBEKE  11  2  746131 430846912 201419.8  927,64 
  5 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  6  738923 407585912 203051.8  900,18 
  6 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  6  1  741740 428314012 203508.0  898,93 
  7 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15  7  734356 407039212 203903.1  885,78 
  8 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15 15       2 407038912 210720.1  856,56 
  9 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    3  1  745568 407582212 212630.0  850,62 
 10 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15  8       3 407023212 214247.1  822,55 
 11 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  6  733032 400873612 214826.8  815,89 
 12 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      2  2  740837 408371212 221829.0 22.1726 
 13 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  6  2       2 428311212 060937.0 06.0726 
 14 DE BOODT HANS         LEBBEKE  11  1       2 430846712 062119.9 06.1340 
 15 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  9       2 400873112 061157.9 06.2040 
 16 LIEVENS REGINALD      SMETLEDE  3  1  738107 425171512 064656.0 06.4918 
 17 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  6  3       3 428312212 065602.0 06.5351 
 18 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  5       2 407586012 070455.9 07.0616 
 19 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15 14       4 407038012 070247.0 07.0950 
 20 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15 13       5 407021412 070249.0 07.0952 
 21 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15 12       6 407028612 070251.0 07.0954 
 22 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  2  1  752931 430320912 073214.6 07.1604 
 23 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  4       3 407255212 070905.9 07.1748 
 24 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  3       3 407586512 072026.9 07.2147 
 25 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  2       2 428320112 072307.0 07.2702 
 26 DE BOODT HANS         LEBBEKE  11  4       3 219019512 073527.0 07.2747 
 27 LEBON MAURICE         KALKEN    5  2       2 426685812 073415.1 07.2819 
 28 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  7       4 407258412 072905.9 07.3748 
 29 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  6  5       4 431358112 074644.0 07.4433 
 30 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  2       5 407255312 073947.9 07.4830 
 31 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  4       4 407585412 075039.9 07.5200 
 32 DE BOODT HANS         LEBBEKE  11  8       4 430849812 080407.0 07.5627 
 33 LEBON MAURICE         KALKEN    5  3       3 426687012 080433.1 07.5837 
 34 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15  3       7 407026512 075315.0 08.0018 
 35 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      2  1       2 408371112 080305.0 08.0202 
 36 DE WOLF KAREL         NIEUWERK 15  2       8 407020912 075625.0 08.0328 
 37 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  3       6 407254512 080311.9 08.1154 
 38 VAN NUFFEL-COPPENS    ERPE      9  2  737455 408011612 081101.1 08.1412 
----------------------------------------------------------------------------

Montauban 21 juni

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTAUBAN            22-06-13 95 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.15       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  3  799574 4000927 9 165240.2 1384,14 
  2 MICHIELS BART         BERLARE   3  2  802638 429370711 172557.0 1313,75 
  3 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    3  2  803143 400630210 173400.1 1297,48 
  4 FABRE HUGO            LEDE      2  1  795340 411696811 173208.0 1288,77 
  5 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  2       2 422605010 174128.1 1276,32 
  6 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    3  1       2 400629710 174811.1 1268,42 
  7 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTADE  4  3  796411 410530111 174627.0 1261,24 
  8 GOVAERT ANDRE         LEDE      8  6  795625 429965311 174717.1 1258,33 
  9 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  1  795921 4313651 8 175349.0 1245,93 
 10 NOEL WOUTER           ERONDEGE  4  2  792406 428139811 175925.0 1229,65 
 11 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  5       2 427854711 182412.0 1189,36 
 12 FABRE HUGO            LEDE      2  2       2 411696611 182428.0 1188,02 
 13 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    3  3       3 400631910 183334.0 1183,59 
 14 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE      7  4       3 427851611 183654.0 1167,21 
 15 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  5  1  799548 4298375 9 184257.0 1162,22 
