Gueret 6 september

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               07-09-13 206 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZE  4  4  551629 412163613 153622.0 1391,71 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 55  566759 627332313 154808.0 1388,66 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 27       2 622478613 154813.0 1388,38 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 11       3 622484713 155013.0 1381,61 
  5 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  7  569203 424085113 155847.0 1359,18 
  6 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 17  570266 410040213 155952.0 1358,21 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 57       4 622481213 155724.0 1357,83 
  8 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 15       5 622483113 155726.0 1357,72 
  9 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  5       2 424089913 155923.0 1357,24 
 10 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25  6       2 410040513 160034.0 1355,95 
 11 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  6       3 424085413 160024.0 1353,96 
 12 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   2  2  564494 427304413 155740.0 1351,54 
 13 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25 11  560011 421916913 155509.0 1348,94 
 14 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57  9       6 622481113 160129.0 1344,68 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 18       7 627337413 160145.0 1343,83 
 16 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 12  559216 423553013 155619.1 1343,24 
 17 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  8       4 424085313 160500.0 1339,30 
 18 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  1  555327 421899913 155446.0 1338,89 
 19 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 23       8 627337613 160330.0 1338,27 
 20 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 22       3 410041713 160608.0 1338,23 
 21 HENDRICKX KAREL & ZN  DENDERBE  6  5  562325 423280313 160122.1 1334,52 
 22 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12 10       5 424087513 160756.0 1330,12 
 23 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25  2       2 421922513 160145.0 1327,83 
 24 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17  5       2 423560813 160109.1 1327,83 
 25 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 29       9 622485713 160823.0 1323,02 
 26 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 14      10 622486613 160901.0 1321,07 
 27 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57  7      11 622477413 160952.0 1318,45 
 28 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 25       4 410036713 161306.0 1316,71 
 29 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25  3       5 410043113 161306.0 1316,71 
 30 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 52      12 622473813 161112.0 1314,38 
 31 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 44      13 627324913 161121.0 1313,92 
 32 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  9       6 424085613 161351.0 1311,98 
 33 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  8  4  554814 420955813 160451.0 1305,91 
 34 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 14       6 410046813 161648.0 1305,55 
 35 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  8  560940 422931613 161019.0 1303,55 
 36 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  5  1  560318 421965013 160952.0 1303,47 
 37 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 13       3 423555113 161116.0 1296,68 
 38 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  1       7 424086613 162010.0 1293,15 
 39 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  8  6       2 420954013 160912.0 1292,67 
 40 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 34      14 622479813 162040.0 1286,14 
 41 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25  5       3 421917313 161539.0 1285,46 
 42 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 11       7 425393413 162359.0 1284,43 
 43 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 20       8 410042013 162412.0 1283,80 
 44 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25  5       9 410037013 162425.0 1283,18 
 45 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  6       2 422933013 161709.0 1283,18 
 46 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25 16      10 410036613 162542.0 1279,48 
 47 DE BOODT HANS         LEBBEKE  16 14  562174 405239613 161938.9 1278,69 
 48 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  5  4       2 421960913 161829.0 1277,85 
 49 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57  4      15 622475213 162443.0 1274,43 
 50 BOONE PETER           UITBERGE  4  1  561574 423701313 162059.1 1273,45 
 51 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  8  3       3 420955713 161547.0 1273,14 
 52 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 16      16 622471813 162550.0 1271,24 
 53 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25  8       4 421915913 162056.0 1270,06 
 54 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  3       8 424085913 162819.0 1269,65 
 55 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 20      17 627338913 162627.0 1269,48 
 56 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57 25      18 627325113 162634.0 1269,15 
 57 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 15       4 423551013 162142.0 1266,05 
 58 BONTINCK FRANKY       WICHELEN  1  1  561159 423635113 162414.0 1263,21 
 59 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZE  4  1       2 412162713 161702.0 1262,21 
 60 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 16       5 423553213 162342.0 1260,35 
 61 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 14       6 423551513 162415.0 1258,79 
 62 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25 12       5 421919113 162456.0 1258,64 
 63 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 57  1      19 627344913 163041.0 1257,55 
 64 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17 11       7 423551313 162511.0 1256,15 
 65 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 25  6       6 421921413 162550.0 1256,10 
 66 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  3  1  570025 424038813 163353.0 1255,88 
 67 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     25  8      11 410046713 163704.0 1247,66 
 68 DE BOODT HANS         LEBBEKE  16  9       2 423481213 163054.0 1246,78 
 69 VAN IMPE BART         SCHELLEB 17  2       8 423554513 162838.0 1246,49 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               07-09-13 19 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  9  566759 210756112 155217.0 1374,68 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  1       2 210745812 155618.0 1361,42 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  2       3 210745312 155934.0 1350,82 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15 12       4 210757112 160653.0 1327,67 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  6       5 402024312 160738.0 1325,34 
  6 VAN IMPE BART         SCHELLEB  1  1  559216 407510512 160519.1 1314,82 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15 10       6 210755312 161531.0 1301,35 
----------------------------------------------------------------------------

Never 30 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NEVERS               31-08-13 111 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 36  455194 627344913 153545.2 1150,20 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 18       2 627338913 155031.1 1108,83 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  6       3 627337113 155215.1 1104,17 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  3       4 622476213 155220.1 1103,94 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 32       5 622484713 155355.1 1099,72 
  6 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 10       6 622481113 155420.1 1098,61 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 50       7 622473013 155832.1 1087,59 
  8 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 26  450525 421912313 155613.1 1082,42 
  9 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  4  1  458649 424089913 160407.0 1081,42 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  8       8 627329713 160103.1 1081,09 
 11 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 15       2 421922513 155801.1 1077,76 
 12 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  8  450142 423551713 160041.1 1070,02 
 13 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 27       3 421916313 160138.1 1068,52 
 14 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  4       9 622473613 160707.1 1065,73 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 33      10 627337413 160821.1 1062,66 
 16 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  3       4 421913313 160546.1 1058,15 
 17 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  7       5 421920513 160834.0 1051,24 
 18 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  3       2 423552613 160953.0 1047,13 
 19 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  5       3 423554513 161118.0 1043,69 
 20 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 16      11 622480013 161641.1 1042,39 
 21 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  5       6 421921413 161259.0 1040,51 
 22 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  1      12 627337213 161831.1 1038,03 
 23 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  6       4 423553213 161409.0 1036,84 
 24 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 17      13 622477413 161951.1 1034,88 
 25 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 22      14 622479413 162021.1 1033,71 
 26 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56  5      15 622475213 162038.1 1033,04 
 27 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 37      16 622483113 162101.1 1032,14 
 28 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 10       7 421911813 161637.0 1031,85 
 29 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 23      17 627325113 162232.1 1028,61 
 30 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  7       5 423552213 162029.0 1021,93 
 31 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 25       8 421915913 162504.0 1012,26 
 32 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  4  3       2 424089113 163641.0 1004,30 
 33 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 39      18 622482713 163437.1 1001,27 
 34 VAN IMPE BART         SCHELLEB 14  4       6 423554013 163125.0  997,18 
 35 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 21      19 627325413 163642.1  996,70 
 36 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 56 28      20 622475413 163856.1  991,85 
 37 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 11       9 421918913 163618.0  987,34 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NEVERS               31-08-13 21 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  7  455194 402024312 164121.1  986,65 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15 10       2 210757112 164341.1  981,69 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  5       3 210759212 164937.1  969,28 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15 11       4 210756112 170438.1  939,25 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  8       5 210758112 170548.1  937,00 
  6 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15 13       6 210754812 170741.1  933,38 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 15  2       7 210760512 170906.1  930,67 
----------------------------------------------------------------------------

La Souterraine 23 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       24-08-13 54 OUDE          LOS TE-LACHES A : 09.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28  1  568049 210744312 163758.2 1327,31 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28  4       2 219830811 164429.2 1307,40 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 13       3 210745812 170612.2 1245,17 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 12       4 210760512 170618.2 1244,89 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 20       5 210759212 171018.2 1234,08 
  6 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28  9       6 205052111 171225.2 1228,43 
  7 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 23 11  570070 431130210 171551.1 1223,72 
  8 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 10       7 214541810 171412.2 1223,71 
  9 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28  6       8 214541910 171435.2 1222,70 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28  8       9 210748012 171545.2 1219,63 
 11 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 17      10 210758112 171842.2 1211,96 
 12 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 25      11 402024312 172208.2 1203,15 
 13 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 11      12 205043311 172323.2 1199,97 
 14 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2  557695 427401410 171713.2 1193,65 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 19      13 210757112 173025.2 1182,40 
 16 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 18      14 210756112 173437.2 1172,15 
 17 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 15      15 210755312 174133.1 1155,62 
 18 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 28 22      16 210753112 174359.1 1149,93 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       24-08-13 252 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 27  568049 622470813 164909.2 1293,51 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 49       2 627344913 165206.2 1284,88 
  3 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  6  555124 420952813 164431.0 1277,57 
  4 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 23       3 622473613 165815.2 1267,25 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 41       4 627326913 170229.2 1255,39 
  6 VAN IMPE BART         SCHELLEB  8  3  559652 423552613 165657.1 1252,15 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 53       5 622471513 170347.2 1251,80 
  8 VAN IMPE BART         SCHELLEB  8  5       2 423550213 165726.1 1250,80 
  9 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 38       6 622476213 170643.2 1243,76 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 40       7 622481113 170646.2 1243,62 
 11 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  1  570109 424086613 170928.0 1240,81 
 12 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34  3  560588 421913313 170154.1 1240,51 
 13 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  9  3  559313 423188713 170118.1 1239,33 
 14 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34 19       2 421911113 170239.1 1238,45 
 15 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     21 13  570896 410035813 171152.0 1236,06 
 16 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  4  1  560899 421965013 170357.0 1235,60 
 17 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 37       8 627342213 171045.2 1232,87 
 18 VAN IMPE BART         SCHELLEB  8  4       3 423550813 170433.1 1231,22 
 19 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  6       2 424085913 171318.0 1230,54 
 20 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  8       3 424085313 171432.0 1227,27 
 21 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 29       9 622481513 171322.2 1225,91 
 22 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     21 20       2 410032613 171714.0 1221,86 
 23 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  8  562065 422933113 171101.0 1219,19 
 24 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  7       2 420954913 170548.0 1217,91 
 25 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  5       3 420954413 170645.0 1215,38 
 26 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 54      10 622474813 171733.2 1214,94 
 27 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  2       4 420953613 170659.0 1214,76 
 28 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 11      11 622486613 171902.2 1211,10 
 29 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZE  4  1  551610 412162713 170800.0 1204,39 
 30 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 20      12 627325113 172156.2 1203,66 
 31 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 61      13 627326713 172338.2 1199,33 
 32 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 44      14 622483113 172355.2 1198,62 
 33 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78  6      15 627329713 172423.2 1197,44 
 34 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  9       5 420955813 171446.0 1194,41 
 35 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78  3      16 627337213 172739.2 1189,25 
 36 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 12      17 627337113 172759.2 1188,42 
 37 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  4  3       2 421962613 172251.0 1186,21 
 38 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 35      18 622479413 172918.2 1185,16 
 39 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 28      19 622485713 173240.2 1176,89 
 40 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 32      20 627338613 173245.2 1176,69 
 41 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 51      21 627338913 173446.2 1171,79 
 42 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34  2       3 421917313 172953.1 1168,17 
 43 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 46      22 627359113 173622.2 1167,94 
 44 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 10      23 622475113 173641.2 1167,18 
 45 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34 15       4 421919713 173054.1 1165,70 
 46 LAHAYE HENDRIK        VLIERZEL 16  5  551905 422170513 172503.1 1161,78 
 47 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 26      24 627334513 173912.2 1161,17 
 48 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  9  7       2 423189213 173206.1 1160,16 
 49 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  8       6 420956613 173042.0 1154,82 
 50 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  9       4 424085613 174558.0 1149,49 
 51 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  2       5 424087713 174648.0 1147,56 
 52 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  9  9       3 423186013 173729.0 1147,35 
 53 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  1       2 422931213 174051.0 1145,09 
 54 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34 11       5 202517313 173940.0 1144,84 
 55 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78  5      25 622475213 174731.1 1141,76 
 56 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  4       3 422932013 174243.0 1140,75 
 57 VAN IMPE BART         SCHELLEB  8  8       4 423556513 174043.0 1140,48 
 58 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 66      26 622485613 174808.1 1140,35 
 59 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 34      27 622473213 174826.1 1139,67 
 60 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 55      28 627330013 174839.1 1139,17 
 61 ROMBAUT MARC          WETTEREN  4  4  559038 420947813 174111.0 1138,15 
 62 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 13      29 627337413 174906.1 1138,14 
 63 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34 20       6 421911813 174245.0 1137,67 
 64 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34  6       7 421920513 174254.0 1137,33 
 65 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  5  3  557695 427371913 174257.2 1131,33 
 66 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  9  7       6 424086513 175420.0 1130,42 
 67 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 52      30 622482713 175248.1 1129,77 
 68 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  2  2  571030 424038413 175550.0 1128,89 
 69 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     21  1       3 410032413 175748.0 1124,25 
 70 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     21  4       4 410043113 175753.0 1124,07 
 71 LAHAYE HENDRIK        VLIERZEL 16 14       2 422297513 174134.0 1122,75 
 72 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  9  8       4 423189113 174846.0 1121,39 
 73 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 42      31 622478613 175703.1 1120,30 
 74 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78  4      32 627320813 175724.1 1119,53 
 75 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE   8  3       4 422930413 175229.0 1118,57 
 76 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA  9  4  554509 422104313 174615.0 1117,40 
 77 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     21 21       5 410046813 180125.0 1116,30 
 78 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM 14  1       7 420950113 174849.0 1112,88 
 79 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 22      33 627328613 180029.1 1112,76 
 80 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34  8       8 421913213 175433.0 1111,07 
 81 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78  8      34 622483213 180130.1 1110,55 
 82 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 47      35 622482813 180132.1 1110,48 
 83 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 34  1       9 421916913 175456.0 1110,22 
 84 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 78 50      36 627329313 180144.1 1110,05 
----------------------------------------------------------------------------

Issoudun 16 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN             17-08-13 60 OUDE          LOS TE-LACHES A : 09.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24 21  479299 210745812 141129.2 1538,75 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24  3       2 205046811 141815.2 1506,03 
  3 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      4  2  480525 401292712 142257.0 1487,92 
  4 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      4  3       2 401294112 142424.0 1481,27 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24  8       3 210744312 142506.2 1474,30 
  6 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24 20       4 402024312 142952.2 1452,99 
  7 PHILIPS GEERT         GREMBERG  8  8  479663 427607612 143354.0 1436,55 
  8 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  3  1  469326 427403110 142734.2 1432,75 
  9 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      4  1       3 401292812 143807.0 1421,18 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24 15       5 210755312 143838.2 1415,38 
 11 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24  5       6 205052111 144026.2 1407,89 
 12 PHILIPS GEERT         GREMBERG  8  6       2 427608012 144046.0 1407,60 
 13 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24 23       7 210756112 144224.2 1399,81 
 14 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24  2       8 214541910 144259.2 1397,43 
 15 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  3  2       2 4009765 9 143912.2 1383,61 
 16 DE BRUYCKER JOSE      WESTREM   2  2  466153 4052701 8 143821.1 1377,72 
 17 PHILIPS GEERT         GREMBERG  8  2       3 429100911 145034.0 1368,25 
 18 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 24 16       9 210757112 145206.2 1361,25 
 19 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  3  467351 430665311 144358.0 1358,71 
 20 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  4  2       2 430665111 144638.0 1348,26 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN             17-08-13 224 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO121 12  479299 622477413 141507.2 1521,00 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO121 11       2 622471813 141644.2 1513,24 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO121  5       3 622475713 141737.2 1509,03 
  4 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 37  8  472132 421917313 141314.2 1507,27 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO121 20       4 622473613 142117.2 1491,81 
