Download de uitslag
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
TULLE                25-07-15  94 Oude           LOSTIJD/LACHER : 10.10                     
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  7  625534 603432710 18.29510   1251.44    1
   2 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  2  623029 421836813 18.35110   1233.27    2
   3 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  4  628060 408305012 18.40229   1230.57    3
   4 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  4       2 408221712 18.38241   1225.47    4
   5 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  5       3 422504410 18.39571   1221.74    5
   6 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  1  628111 421736413 18.44081   1221.68    6
   7 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  3  631662 420829813 18.48551   1217.27    7
   8 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  1  625275 414523711 18.45560   1211.93    8
   9 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  2  1  626032 410343411 18.47270   1209.84    9
  10 307855-74 CALLEBAUT ELLEN       HERDERS  2  2  626032 422038713 18.50280   1202.83   10
  11 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  1       4 421834313 18.50231   1197.25   11
  12 219237-17 DOBBENIE ANITA        SMETLED  4  4  623168 411015411 18.51010   1196.06   12
  13 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  5       2 408370312 18.53460   1194.30   13
  14 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  6  5  627867 421827113 18.58200   1188.39   14
  15 107976-15 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  2  2       2 421730713 18.59131   1186.87   15
  16 255104-91 DE NOOZE ANDRE        WICHELE  4  1       2 408304512 18.59429   1185.66   16
  17 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  2       2 414524511 18.58400   1182.74   17
  18 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  8  4       3 425481712 18.58540   1182.22   18
  19 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  1       2 407582512 19.08141   1173.58   19
  20 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   3  2       3 400630210 19.08561   1172.06   20
  21 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  3  624450 422040213 19.02470   1172.05   21
  22 253829-77 BUYST MARC            ZELE     2  2  636256 425220213 19.13210   1170.99   22
  23 229259-48 SLOTS DAISY (HOK)     LEDE     3  1       2 422042113 19.04250   1168.47   23
  24 175336-57 DE BRABANDER BOB      ZELE     1  1  635902 422429813 19.14220   1168.15   24
  25 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  1       3 425900508 19.06000   1167.04   25
  26 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  3       5 421834413 19.06450   1160.74   26
  27 151710-02 DE ROO ET & DIRK      LETTERH  3  2  618388 423299110 19.05540   1153.92   27
  28 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  6  2       2 421826413 19.14270   1153.21   28
  29 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  3       4 428132311 19.12500   1152.35   29
  30 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  9  3  621638 426738713 19.10259   1150.26   30
  31 160712-80 VAN DRIESSCHE LUC     HOFSTAD  4  3  624951 421877213 19.16070   1144.35   31
  32 301194-09 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  9  4       2 424871513 19.15509   1138.85   32
--------------------------------------------------------------------------------------------


LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk                                        
--------------------------------------------------------------------------------------------
TULLE                25-07-15  175 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 10.10                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  1  622685 424744214 18.16180   1280.45    1
   2 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  6       2 424747814 18.18350   1274.47    2
   3 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 11  630533 622866514 18.27410   1266.94    3
   4 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  1  623029 417347414 18.25330   1257.25    4
   5 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  1       2 622882514 18.34080   1250.73    5
   6 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  1  625534 413210314 18.33320   1242.29    6
   7 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  3       3 424747614 18.32410   1238.72    7
   8 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  4       3 622864514 18.40170   1235.65    8
   9 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 10       4 622869614 18.40490   1234.36    9
  10 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  2       2 413213214 18.38120   1230.88   10
  11 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  2       5 622887114 18.43230   1228.19   11
  12 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  5  622042 412488514 18.36410   1227.67   12
  13 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 20       6 622895914 18.43500   1227.12   13
  14 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 13       7 622864914 18.43550   1226.92   14
  15 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 14       8 622894614 18.45480   1222.44   15
  16 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  4  1  627867 413134514 18.45090   1218.80   16
  17 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  7       4 424740114 18.42110   1215.75   17
  18 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  4       3 413214814 18.45180   1213.92   18
  19 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  7  628083 413471014 18.48350   1211.15   19
  20 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  6       2 413079114 18.50280   1206.77   20
  21 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  5  631662 413216714 18.53521   1205.76   21
  22 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  6       2 413217414 18.54071   1205.19   22
  23 151710-02 DE ROO ET & DIRK      LETTERH  3  1  618388 410695214 18.44000   1203.09   23
  24 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  8  625519 424229814 18.50210   1202.11   24
  25 174023-05 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  4  2  638631 413021614 19.02010   1200.40   25
  26 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  2       3 426204214 18.56241   1199.96   26
  27 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 19       9 622861014 18.58320   1192.99   27
  28 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  3       3 413080014 18.57130   1191.32   28
  29 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  1       2 414184014 18.53080   1189.07   29
  30 250589-38 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     7  4       2 417343114 18.54390   1187.51   30
  31 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  5       4 413077314 18.59570   1185.17   31
  32 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN   7  1       4 413219114 19.03161   1184.51   32
  33 139053-52 DE GELDER DANIEL      KALKEN   6  5  630991 412718714 19.02470   1184.33   33
  34 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA 10  4       5 413470814 19.01280   1181.79   34
  35 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  5       4 413213814 19.00400   1178.77   35
  36 177111-86 PIRO JOSE             OORDEGE  5  2       3 412485214 18.58010   1178.07   36
  37 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB  5  2  628831 415242514 19.05340   1174.14   37
  38 255248-41 DE MARTELAERE JAN     SCHELLE 11  9  627051 425381814 19.04520   1172.35   38
  39 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 18      10 622878314 19.07580   1172.07   39
  40 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  9       2 424229714 19.04190   1170.69   40
  41 254641-16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERS  1  1  626032 413360614 19.05030   1170.04   41
  42 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  6       3 424229514 19.05120   1168.76   42
  43 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB  5  4       2 415242614 19.08080   1168.54   43
  44 255059-46 CALLEBAUT GEERT       HERDERS  4  2  626020 416454414 19.07480   1164.04   44
  45 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21 15      11 622878214 19.11540   1163.56   45
  46 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  8  5       5 424743414 19.06210   1160.97   46
  47 101763-10 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  4  2  625275 411345314 19.10430   1156.38   47
  48 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE  9  2       4 424227014 19.11110   1155.84   48
  49 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE 21  7      12 622880014 19.15390   1155.56   49
  50 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     7  3       5 413213114 19.11480   1154.55   50
  51 192105-45 GOVAERT PAUL          SCHOONA  4  2       2 413130814 19.14170   1153.57   51
  52 139053-52 DE GELDER DANIEL      KALKEN   6  6       2 412718114 19.18030   1151.34   52
  53 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  6  621918 413066814 19.10220   1150.92   53
  54 174023-05 THIERENS DANNY&TOM    MOERZEK  4  1       2 408845514 19.25080   1150.41   54
  55 253829-77 BUYST MARC            ZELE     4  1  636256 413464114 19.23590   1148.51   55
  56 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE     5  1  625014 413177514 19.14260   1148.01   56
  57 251190-57 LORIE FRANS           SMETLED  3  1  623344 426401814 19.13571   1145.95   57
  58 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  7       2 413066414 19.12430   1145.93   58
  59 250959-20 NUEL W.& W.           ERPE     9  8       3 413089914 19.13160   1144.77   59
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tulle 25 juli

Je zou ook interesse kunnen hebben in