Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONT St.MAX. KO      30-06-14 61 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  3  1  213657 408475312 095841.0 1346,44 
  2 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM   2  2  217619 408180612 100205.0 1342,64 
  3 MOERMAN FREDDY        BERLARE   6  2  216014 400824212 100134.0 1337,00 
  4 BOGAERT GEERT         BERLARE   4  1  215810 402624812 100146.0 1334,08 
  5 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE   5  2  216766 408361112 100236.0 1333,12 
  6 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  2  216667 400836412 100302.0 1328,97 
  7 BOGAERT GEERT         BERLARE   4  4       2 402596012 100313.0 1322,23 
  8 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  2  215450 410429811 100311.0 1320,29 
  9 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  3  3       2 410588711 100238.0 1313,73 
 10 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  4       2 400831412 100456.0 1313,66 
 11 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN  3  1  212747 414061612 100208.0 1312,17 
 12 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  3  3  212595 427451212 100210.0 1310,97 
 13 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  3       3 402633611 100553.0 1306,14 
 14 BOGAERT GEERT         BERLARE   4  2       3 402626612 100519.0 1305,43 
 15 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   3  2  216418 422732610 100617.0 1301,50 
 16 BOGAERT GEERT         BERLARE   4  3       4 406498111 100558.0 1300,32 
 17 SICHIN PATRICK        BERLARE   1  1  216585 428614810 100713.0 1295,24 
 18 MOERMAN FREDDY        BERLARE   6  6       2 400810512 100652.0 1294,53 
 19 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     2  1  209577 408316112 100215.0 1291,69 
 20 MOERMAN FREDDY        BERLARE   6  5       3 4168792 9 100728.0 1289,89 
 21 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  3       2 422627210 100704.0 1289,60 
 22 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  3  2       2 4165997 9 100459.0 1288,58 
 23 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   3  3       2 408075712 100803.0 1287,82 
 24 EDIERS EMIEL          BERLARE   6  3  216150 408049512 100802.0 1286,35 
 25 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     2  2       2 408316212 100256.0 1286,27 
 26 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE   5  3       2 410266011 100835.0 1285,81 
 27 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN  3  3       2 414061512 100531.0 1285,35 
 28 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  5       4 400712212 100901.0 1281,93 
 29 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  1       5 402623011 100902.0 1281,80 
 30 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE   5  1       3 410264511 100957.0 1275,47 
 31 MOERMAN FREDDY        BERLARE   6  3       4 400811512 100942.0 1272,92 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONT St.MAX. KO      30-06-14 74 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 07.20      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  1  215450 421846213 100030.0 1342,37 
  2 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  9  5  213657 422031213 095947.0 1337,17 
  3 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  9  3       2 422033813 100012.0 1333,69 
  4 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN  5  1  212747 422057613 095949.0 1331,19 
  5 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  2  216667 423774213 100258.0 1329,52 
  6 MOERMAN FREDDY        BERLARE   4  2  216014 423757613 100230.0 1329,32 
  7 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN  5  3       2 422050713 100010.0 1328,29 
  8 MOERMAN FREDDY        BERLARE   4  1       2 423757713 100307.0 1324,29 
  9 MOERMAN FREDDY        BERLARE   4  3       3 423757213 100430.0 1313,16 
 10 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE   6  5  216814 421720413 100555.9 1306,65 
 11 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  4       2 411492113 100601.0 1305,09 
 12 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  9  7       3 422035613 100417.0 1300,54 
 13 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  3  1  212595 420931313 100343.0 1298,55 
 14 BISSCHOP KAMIEL       BERLARE   1  1  216223 425131213 100634.0 1298,12 
 15 BOTERBERG ALFRED      BERLARE   2  1  216641 423729413 100654.0 1298,03 
 16 MOERMAN FREDDY        BERLARE   4  4       4 423757913 100707.0 1292,59 
 17 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     1  1  209577 421829813 100219.0 1291,16 
 18 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  2       2 421848313 100657.0 1290,51 
 19 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE   1  1  216766 421815713 100802.0 1290,02 
 20 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  3       3 411491613 100805.0 1289,05 
 21 RINGOET HENRI         OUDEGEM   1  1  216575 421936713 100802.0 1288,88 
 22 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   7  1       4 410481513 100911.0 1280,66 
 23 PIETERS GILBERT       UITBERGE  2  1  214737 424432413 100741.0 1280,61 
 24 DE VIJLDER LUC        GIJZEGEM  4  2  214187 423286313 100719.0 1280,13 
 25 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   4  3  216418 421670613 100914.0 1278,81 
 26 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  4       3 421845613 100839.0 1277,50 
 27 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN  9  4       4 422035413 100715.0 1277,47 
 28 BOGAERT GEERT         BERLARE   1  1  215810 424378513 100904.0 1276,48 
 29 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   4  4       2 421675713 100938.0 1275,80 
 30 PIETERS GILBERT       UITBERGE  2  2       2 204880213 100842.0 1272,89 
 31 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  3  3       2 600131213 100711.0 1271,63 
 32 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   4  1       3 421674813 101014.0 1271,30 
 33 RINGOET ROBERT        OUDEGEM   3  1  217458 425573113 101106.0 1270,94 
 34 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE   6  3       2 421721413 101113.0 1266,31 
 35 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE   6  2       3 421722513 101118.0 1265,70 
 36 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN  5  5       3 422060013 100820.0 1263,84 
 37 DE VIJLDER LUC        GIJZEGEM  4  4       2 423286213 100957.0 1260,29 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONT St.MAX. KO      30-06-14 353 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.20     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  8  216807 414353414 095803.0 1371,76 
  2 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 22  214862 413303914 100030.0 1338,70 
  3 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  1       2 414358114 100200.0 1338,31 
  4 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  2  216014 412742514 100143.0 1335,76 
  5 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  4  216814 413060514 100253.9 1330,98 
  6 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 34  211834 413211014 095910.0 1330,89 
  7 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  3       3 414356414 100255.0 1330,78 
  8 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  3       2 412743114 100237.0 1328,36 
  9 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21 13       4 414350314 100321.0 1327,25 
 10 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 27       2 413214214 095944.0 1326,17 
 11 ROELS THEO            BERLARE  17  2  218014 412745014 100444.0 1323,44 
 12 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  1  216585 413098014 100340.0 1323,33 
 13 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  4       2 413191814 100233.0 1321,82 
 14 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 23       2 413061314 100444.9 1316,03 
 15 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 22       3 413063014 100450.9 1315,23 
 16 SICHIN PATRICK        BERLARE  21 15       2 413094514 100453.0 1313,57 
 17 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     8  2  209577 413367714 095934.0 1313,41 
 18 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  7       4 413060314 100516.9 1311,79 
 19 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  6       5 413061514 100526.9 1310,46 
 20 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  1       6 413060614 100530.9 1309,94 
 21 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  2       7 413063114 100535.9 1309,28 
 22 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 24       3 413212314 100150.0 1308,96 
 23 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 26       4 413214814 100154.0 1308,42 
 24 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 12       3 413196314 100424.0 1306,95 
 25 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 18       8 413063414 100553.9 1306,91 
 26 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  7       3 412743014 100601.0 1301,16 
 27 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 31       4 413195514 100521.0 1299,44 
 28 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  7       5 414357214 100654.0 1299,02 
 29 BASTIAENS NORBERT     BERLARE  19 13  216418 413180314 100640.0 1298,51 
 30 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21 11       6 414357314 100702.0 1297,99 
 31 ERAUW JOSE            BERLARE  41  9  216949 413428214 100741.0 1293,80 
 32 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 20       4 412741314 100700.0 1293,50 
 33 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 12       9 413063814 100749.9 1291,85 
 34 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 11      10 413061114 100752.9 1291,47 
 35 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  9      11 413060114 100752.9 1291,47 
 36 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 16      12 413060414 100753.9 1291,34 
 37 ERAUW JOSE            BERLARE  41 32       2 413120314 100804.0 1290,85 
 38 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20 16  212747 412150814 100450.0 1290,68 
 39 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 20       5 413190514 100629.0 1290,59 
 40 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  7       6 413196614 100629.0 1290,59 
 41 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 12       5 412743714 100731.0 1289,51 
 42 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 23  216667 425065914 100820.0 1287,13 
 43 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  1       2 412151314 100520.0 1286,78 
 44 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20 19       3 412152114 100525.0 1286,13 
 45 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  6       7 413192114 100713.0 1284,93 
 46 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 10       2 425066314 100842.0 1284,33 
 47 ERAUW JOSE            BERLARE  41 21       3 413120214 100856.0 1284,23 
 48 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  5       4 412157014 100541.0 1284,06 
 49 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  3      13 413060214 100855.0 1283,56 
 50 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35  9       5 413213814 100504.0 1283,32 
 51 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35  4       6 413211914 100508.0 1282,81 
 52 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  8       6 412740514 100824.0 1282,74 
 53 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 11       8 413193814 100734.0 1282,25 
 54 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31  1       3 412804214 100903.0 1281,67 
 55 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 13       7 412740314 100833.0 1281,60 
 56 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 21       4 412807814 100904.0 1281,55 
 57 BISSCHOP KAMIEL       BERLARE   7  3  216223 412706114 100849.0 1280,82 
 58 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21 15       7 414356014 100918.0 1280,61 
 59 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  9       8 412740714 100850.0 1279,45 
 60 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 22       7 413210714 100535.0 1279,32 
 61 EDIERS EMIEL          BERLARE  12  4  216150 412906214 100902.0 1278,74 
 62 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 24      14 413062314 100938.0 1278,13 
 63 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 10       8 413210314 100545.0 1278,03 
 64 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  5       9 415605414 100809.0 1277,80 
 65 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  8       3 413095914 100957.0 1274,40 
 66 ERAUW JOSE            BERLARE  41 17       4 413123614 101040.0 1271,19 
 67 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  5      15 413060714 101034.0 1271,14 
 68 ERAUW JOSE            BERLARE  41 11       5 413127014 101041.0 1271,06 
 69 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35  1       9 413210814 100642.0 1270,75 
 70 ERAUW JOSE            BERLARE  41 10       6 413126814 101044.0 1270,69 
 71 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20 18       5 412152214 100726.0 1270,64 
 72 ROELS THEO            BERLARE  17 12       2 412744114 101141.0 1269,86 
 73 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  3       6 412152414 100733.0 1269,75 
 74 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 14       9 412741214 101008.0 1269,67 
 75 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  6      10 412742214 101022.0 1267,94 
 76 ERAUW JOSE            BERLARE  41 33       7 413125014 101111.0 1267,35 
 77 EDIERS EMIEL          BERLARE  12  6       2 412906314 101041.0 1266,38 
 78 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 14      16 413061414 101114.0 1266,19 
 79 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 13      10 413194314 100942.0 1266,13 
 80 ROELS THEO            BERLARE  17 11       3 412745814 101302.0 1259,95 
 81 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 13       5 412801114 101201.0 1259,57 
 82 ERAUW JOSE            BERLARE  41 31       8 413120414 101215.0 1259,50 
 83 ERAUW JOSE            BERLARE  41 18       9 413121314 101216.0 1259,38 
 84 ERAUW JOSE            BERLARE  41 25      10 413126514 101216.0 1259,38 
 85 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 23      11 415794614 101039.0 1259,08 
 86 SICHIN PATRICK        BERLARE  21 21       4 413097514 101203.0 1258,85 
 87 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 27      12 413196014 101042.0 1258,71 
 88 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 29      13 411948514 101044.0 1258,47 
 89 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30 22  211606 425296614 100833.0 1255,45 
 90 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30  2       2 413314314 100838.0 1254,83 
 91 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  3      14 413194514 101115.0 1254,67 
 92 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30  4       3 413311114 100840.0 1254,58 
 93 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21 19       8 413324014 101253.0 1254,07 
 94 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21 17       9 414352814 101256.0 1253,70 
 95 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  5      10 412803114 101257.0 1253,58 
 96 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  2      15 413193414 101131.0 1252,72 
 97 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 32      16 413196114 101132.0 1252,60 
 98 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 17      17 413190414 101135.0 1252,23 
 99 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  9      11 414353714 101310.0 1252,01 
100 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  6      12 414353014 101312.0 1251,77 
101 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 20      17 413060814 101329.0 1249,77 
102 ERAUW JOSE            BERLARE  41  7      11 413126614 101338.0 1249,47 
103 ROELS THEO            BERLARE  17 14       4 412745914 101436.0 1248,65 
104 ERAUW JOSE            BERLARE  41 13      12 413124414 101346.0 1248,51 
105 ERAUW JOSE            BERLARE  41 37      13 413124114 101347.0 1248,39 
106 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 35      18 413191914 101221.0 1246,66 
107 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26  8      18 413062114 101357.0 1246,42 
108 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 22       6 425064314 101359.0 1245,33 
109 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  8       7 412154814 101054.0 1244,86 
110 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  5       5 413097014 101401.0 1244,62 
111 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35  6      10 413213214 101027.0 1242,79 
112 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 15      11 413210614 101027.0 1242,79 
113 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  1      19 413193314 101257.0 1242,34 
114 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 32      12 413213914 101035.0 1241,82 
115 ERAUW JOSE            BERLARE  41  6      14 413428514 101452.0 1240,65 
116 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 26       7 425065314 101439.0 1240,58 
117 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     8  5       2 413368814 100858.0 1240,35 
118 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  4      11 412740214 101410.0 1240,27 
119 ERAUW JOSE            BERLARE  41 34      15 413123514 101457.0 1240,06 
120 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 16      12 412742714 101412.0 1240,03 
121 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36  8      20 413190914 101318.0 1239,83 
122 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30 20       4 413311814 101041.0 1239,76 
123 BASTIAENS NORBERT     BERLARE  19  7       2 413182714 101452.0 1237,62 
124 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 29       8 412808014 101508.0 1237,15 
125 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  2       8 412156614 101205.0 1236,30 
126 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 20      13 413210114 101140.0 1233,98 
127 EDIERS EMIEL          BERLARE  12  3       3 412906414 101512.0 1233,73 
128 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 28      21 413195414 101414.0 1233,19 
129 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31  4       9 412804114 101546.0 1232,70 
130 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 18      14 413212514 101151.0 1232,67 
131 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 24      10 412804414 101550.0 1232,23 
132 SICHIN PATRICK        BERLARE  21 16       6 413096014 101547.0 1232,11 
133 SICHIN PATRICK        BERLARE  21 10       7 413097114 101549.0 1231,88 
134 BUYLE ETIENNE         BERLARE  21  2      13 414356714 101604.0 1231,39 
135 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  3       8 413095814 101607.0 1229,78 
136 BASTIAENS NORBERT     BERLARE  19  6       3 413182414 101619.0 1227,44 
137 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 33      15 413211114 101236.0 1227,31 
138 ERAUW JOSE            BERLARE  41 14      16 413123414 101655.0 1226,28 
139 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30  7       5 413310614 101243.0 1225,16 
140 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30 12       6 413314014 101244.0 1225,04 
141 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20 20       9 412156214 101345.0 1224,44 
142 ROELS THEO            BERLARE  17  5       5 412745114 101816.0 1222,97 
143 ROELS THEO            BERLARE  17  7       6 412747014 101820.0 1222,51 
144 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 10      19 413062914 101742.0 1220,11 
145 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 17      20 413060914 101747.0 1219,54 
146 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 17      13 412743314 101710.0 1219,27 
147 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 34      22 413195614 101620.0 1218,50 
148 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 19      14 412742614 101718.0 1218,35 
149 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 11      15 412740814 101722.0 1217,90 
150 ROELS THEO            BERLARE  17  9       7 412746214 101915.0 1216,26 
151 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE  26 25      21 413062414 101822.0 1215,55 
152 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20 14      10 412151714 101505.0 1215,12 
153 ERAUW JOSE            BERLARE  41 28      17 413122614 101837.0 1214,61 
154 BASTIAENS NORBERT     BERLARE  19  1       4 413181714 101814.0 1214,24 
155 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 28      11 412804314 101828.0 1214,05 
156 LAUWAET DESIRE        OUDEGEM   2  1  216222 415389714 101817.1 1212,79 
157 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30  8       7 413314414 101431.0 1212,53 
158 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30  3       8 413314114 101434.0 1212,18 
159 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  31 11      12 425064914 101847.0 1211,90 
160 LAUWAET DESIRE        OUDEGEM   2  2       2 415389614 101840.1 1210,19 
161 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35  5      16 413213314 101513.0 1208,98 
162 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 30      17 413214014 101514.0 1208,87 
163 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     35 13      18 413214514 101529.0 1207,15 
164 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGEM 36 15      23 413192614 101800.0 1207,09 
165 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27  5      16 412743514 101904.0 1206,33 
166 SICHIN PATRICK        BERLARE  21 20       9 413096114 101934.0 1206,15 
167 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  7      10 413095414 101935.0 1206,04 
168 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 23      17 412742314 101908.0 1205,88 
169 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTADE 30 14       9 413313614 101534.0 1205,27 
170 ROELS THEO            BERLARE  17 17       8 412894814 102059.0 1204,61 
171 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELEN 20  4      11 223378414 101655.0 1202,53 
172 ERAUW JOSE            BERLARE  41 15      18 413125914 102032.0 1201,71 
173 ERAUW JOSE            BERLARE  41 30      19 413123214 102033.0 1201,60 
174 MOERMAN FREDDY        BERLARE  27 21      18 412743914 101948.0 1201,41 
175 ERAUW JOSE            BERLARE  41 26      20 413125614 102036.0 1201,27 
176 ERAUW JOSE            BERLARE  41 16      21 413121214 102037.0 1201,16 
177 SICHIN PATRICK        BERLARE  21  4      11 413096514 102039.0 1198,92 
----------------------------------------------------------------------------

 

Pont-St-Maxence 29 juni KO

Je zou ook interesse kunnen hebben in