Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          09-08-14 32 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2  490978 427194112 125645.1 1550,04 
  2 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  1  503494 430320912 131840.0 1486,69 
  3 D'HAESE LUC           LEDE      3  2  491117 428221911 131037.0 1485,46 
  4 D'HAESE LUC           LEDE      3  1       2 428968210 131104.0 1483,44 
  5 D'HAESE LUC           LEDE      3  3       3 428222911 131226.0 1477,34 
  6 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  2       2 403187611 133106.0 1434,05 
  7 COPPENS PIERRE        MOORSEL   3  3  491331 431356712 132553.0 1420,51 
  8 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE   1  1  497485 406267512 133022.9 1419,84 
  9 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  1  1  504436 400717711 133634.0 1414,70 
 10 VAN IMPE BART         SCHELLEB  1  1  492944 407512512 132830.0 1414,47 
 11 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 12  4  487371 428185011 132519.9 1411,31 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          09-08-14 120 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 07.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  7  497485 421441813 130143.9 1546,27 
  2 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  5       2 421441313 130929.9 1509,83 
  3 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 10       3 421443713 130955.9 1507,84 
  4 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14 11  485125 424633713 130329.0 1499,69 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  8       4 421445813 131236.9 1495,68 
  6 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 14       5 421449713 131257.9 1494,11 
  7 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14 12       2 424650713 130443.0 1493,99 
  8 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  1  503494 425225113 131720.0 1492,57 
  9 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  1       6 424148713 131335.9 1491,27 
 10 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  7       3 424650813 130626.0 1486,14 
 11 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  6       4 424648813 130645.0 1484,70 
 12 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14 13       5 424634713 131022.0 1468,44 
 13 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  2       7 424148813 131942.9 1464,42 
 14 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  2       2 424085113 133002.0 1438,42 
 15 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 17       8 421441013 132626.9 1435,96 
 16 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  9  1  492306 424886013 132323.0 1433,69 
 17 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14 14       6 424637713 132011.0 1426,07 
 18 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  2       7 424637313 132021.0 1425,37 
 19 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  3       9 421441513 133017.9 1420,18 
 20 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2  490978 427373213 132546.1 1419,96 
 21 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 11      10 421449213 133505.9 1400,98 
 22 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   2  1  498488 424345613 133756.0 1392,68 
 23 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  3       3 424087713 134145.0 1391,83 
 24 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  1       2 427371513 133338.1 1388,37 
 25 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  9       8 424639413 133414.0 1369,51 
 26 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 13      11 421449013 134406.9 1366,29 
 27 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  3       9 424635313 133629.0 1360,86 
 28 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  4      12 206603713 134747.9 1352,60 
 29 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14  4      10 424652713 133841.0 1352,52 
 30 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 14 10      11 424639913 133908.0 1350,82 
 31 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  9  8       2 424880713 134547.0 1345,90 
 32 COPPENS PIERRE        MOORSEL   5  1  491331 421864913 134511.0 1345,44 
 33 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  9  2       3 424886313 134717.0 1340,40 
 34 CALLEBAUT GEERT       HERDERSE  2  2  492671 421982413 135003.0 1331,36 
 35 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   2  2       2 424344313 135428.0 1331,19 
 36 CORNELIS WILLY        ST L HOU  4  2  482203 425200213 134338.0 1326,07 
 37 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  1  1  494093 421890613 135326.9 1323,06 
 38 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  9      13 421440413 135859.9 1312,63 
 39 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 35  1  487371 426317813 135334.0 1304,64 
 40 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 35  2       2 426735913 135358.0 1303,25 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          09-08-14 367 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 62  497485 622865714 125338.9 1586,12 
  2 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46  5  493907 413231414 125707.0 1557,49 
  3 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 57  485125 411377114 125211.0 1553,97 
  4 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 80       2 411362814 125304.0 1549,59 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66  2       2 622870514 130243.9 1541,48 
  6 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83  5       3 411364314 125622.0 1533,43 
  7 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 16       4 411377914 125625.0 1533,18 
  8 DE BOODT HANS         DENDERBE 47 23  496533 413842614 130419.0 1531,01 
  9 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 15       3 622884314 130501.9 1530,57 
 10 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 39       4 622861914 130548.9 1526,89 
 11 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     12  6  491761 413211114 130443.1 1514,42 
 12 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 32       5 622885514 130834.9 1514,04 
 13 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 83       5 411370014 130026.0 1513,97 
 14 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46  9       2 413234314 130649.0 1511,27 
 15 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 23       6 622879214 130927.9 1509,98 
 16 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 17       6 411368914 130203.0 1506,37 
 17 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 14       7 411377314 130229.0 1504,34 
 18 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  4  3  504436 415180714 131601.0 1501,22 
 19 DE WOLF KAREL         NIEUWERK  6  4  485054 411743014 130309.0 1501,02 
 20 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 42       8 411375914 130317.0 1500,62 
 21 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 60       7 414657014 131132.9 1500,49 
 22 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  4  1       2 415180414 131612.0 1500,40 
 23 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 14       8 622878314 131136.9 1500,19 
 24 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 53       9 411374114 130330.0 1499,61 
 25 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  2  495654 413222114 131102.0 1497,29 
 26 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 18       9 622872414 131235.9 1495,75 
 27 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 30      10 414658314 131241.9 1495,30 
 28 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  2  494457 413142514 131121.1 1492,24 
 29 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  6  2  490978 425355114 130909.1 1491,65 
 30 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 30      10 411370514 130532.0 1490,25 
 31 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 42      11 414913614 131503.9 1484,74 
 32 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  7       2 413224014 131403.0 1483,77 
 33 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   2  1  498488 415442314 131627.0 1481,61 
 34 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 44      11 411362214 130729.0 1481,37 
 35 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 72      12 403045914 130737.0 1480,77 
 36 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     12  4  502357 414300314 132016.0 1476,36 
 37 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66  9      12 622884214 131718.9 1474,84 
 38 DE WOLF KAREL         NIEUWERK  6  3       2 411744214 130854.0 1474,78 
 39 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 16      13 622877914 131719.9 1474,77 
 40 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83  1      13 403046014 130908.0 1473,95 
 41 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 19      14 411379714 130910.0 1473,80 
 42 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 43      15 411372814 130910.0 1473,80 
 43 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  6  1       2 425354714 131309.1 1473,74 
 44 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 21       3 413235314 131526.0 1472,44 
 45 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     12  3       2 413210714 131401.1 1472,26 
 46 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 35      16 411372914 131019.0 1468,67 
 47 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 26       4 413231514 131647.0 1466,54 
 48 DE MOOR ACHIEL        SMETLEDE  4  1  489111 412566014 131436.0 1461,78 
 49 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 23       5 413233214 131801.0 1461,19 
 50 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  6  3       3 425357814 131614.1 1460,22 
 51 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 76      17 411379314 131237.0 1458,51 
 52 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 28      14 622885814 132110.9 1458,12 
 53 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 19      15 622864514 132149.9 1455,35 
 54 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 19  4  503494 415611614 132602.0 1455,04 
 55 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 20      18 425835014 131327.0 1454,87 
 56 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 34      16 622878014 132205.9 1454,22 
 57 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 22      17 622870214 132214.9 1453,58 
 58 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 18      19 411361314 131411.0 1451,67 
 59 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 55      20 411369414 131426.0 1450,59 
 60 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 13       6 413254714 132033.0 1450,32 
 61 DE BOODT HANS         DENDERBE 47 16       2 413845414 132224.0 1450,15 
 62 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 36       7 413257214 132044.0 1449,54 
 63 VAN IMPE BART         SCHELLEB  2  1  492944 413955014 132025.0 1448,06 
 64 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 51      21 411370814 131504.0 1447,85 
 65 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     12  9       2 414302314 132705.0 1447,37 
 66 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  6  2  494093 415395914 132127.9 1446,98 
 67 DE BOODT HANS         DENDERBE 47  8       3 413841314 132326.0 1445,79 
 68 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     12 11       3 413214114 132015.1 1445,29 
 69 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 46      18 622885714 132509.9 1441,30 
 70 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 19 10       2 415157914 132931.0 1440,54 
 71 PERSOONS PHILIPPE     LEDE     14 14  490230 426860314 132044.0 1438,75 
 72 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 11      22 403045414 131737.0 1436,91 
 73 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  5       3 412252414 132516.0 1435,57 
 74 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  4       4 413220614 132522.0 1435,15 
 75 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 66      23 411371614 131831.0 1433,09 
 76 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14 10       5 412251814 132621.0 1431,08 
 77 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 12      19 622864914 132802.9 1429,36 
 78 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 18       8 413251914 132711.0 1422,61 
 79 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 10      24 411374814 132133.0 1420,36 
 80 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 20      20 622885914 133019.9 1420,04 
 81 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 33      21 414658014 133039.9 1418,69 
 82 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66  7      22 622877214 133045.9 1418,29 
 83 LEBON MAURICE         KALKEN    6  6  496459 412285214 133015.0 1417,44 
 84 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 71      25 425834914 132218.0 1417,25 
 85 DE BOODT HANS         DENDERBE 47  5       4 413845214 133033.0 1416,44 
 86 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     12  7       3 414309714 133454.0 1415,49 
 87 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46  2       9 413255814 132856.0 1415,48 
 88 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 19 11       3 415157614 133555.0 1414,64 
 89 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 50      23 622889014 133204.9 1412,98 
 90 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  3       2 413143014 133006.1 1412,32 
 91 PERSOONS PHILIPPE     LEDE     14  6       2 424929814 132738.0 1410,19 
 92 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 45      26 411365214 132404.0 1409,97 
 93 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 12      27 411374414 132408.0 1409,70 
 94 PERSOONS PHILIPPE     LEDE     14  5       3 424929214 132817.0 1407,56 
 95 DE BOODT HANS         DENDERBE 47  6       5 413841814 133307.0 1406,14 
 96 VAN IMPE BART         SCHELLEB  2  2       2 420084114 133045.0 1405,40 
 97 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 25      28 411371414 132533.0 1403,92 
 98 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 17      10 413253714 133216.0 1402,08 
 99 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 38      11 413251314 133223.0 1401,62 
100 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 36      24 622882514 133501.9 1401,24 
101 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  6  4       2 415394514 133300.9 1399,64 
102 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 10      25 622866514 133538.9 1398,81 
103 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66  4      26 622879914 133540.9 1398,68 
104 LEBON MAURICE         KALKEN    6  2       2 412283214 133500.0 1398,48 
105 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 40      29 411361014 132812.0 1393,24 
106 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 60      30 411378714 132818.0 1392,84 
107 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 61      31 425834814 132849.0 1390,77 
108 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 29      27 414656014 133748.9 1390,34 
109 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 46      12 413256114 133517.0 1390,18 
110 BOONE PETER           UITBERGE 10  7  495266 412702314 133624.2 1389,62 
111 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  66 66      28 622878214 133834.9 1387,37 
112 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 41      32 411376514 133008.0 1385,54 
113 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 19  1       4 415159814 134412.0 1382,47 
114 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     12  9       4 413211914 133549.1 1382,06 
115 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 40      13 413250414 133730.0 1381,56 
116 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 64      33 411373614 133114.0 1381,20 
117 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 19      14 311447114 133743.0 1380,72 
118 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  8       6 413221114 134010.0 1376,18 
119 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 46 43      15 413252514 133907.0 1375,34 
120 LEUS KA-KO-ST-MARC    OOSTERZE 83 48      34 411362914 133244.0 1375,33 
121 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  6       7 413221314 134057.0 1373,19 
122 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 14  1       8 413222214 134125.0 1371,42 
123 DE BOODT HANS         DENDERBE 47 12       6 413845614 134322.0 1366,48 
----------------------------------------------------------------------------
Chateauroux 8 augustus

Je zou ook interesse kunnen hebben in