Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Montlu‡on            15-06-13 335 OUDE          LOS TE-LACHES A : 07.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LEBON MAURICE         KALKEN    3  1  530530 4302703 7 125210.1 1506,47 
  2 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  8  521304 428181111 124722.8 1500,67 
  3 BOSMAN GUSTAAF        BAASRODE  3  1  533687 428448911 125803.1 1490,53 
  4 SAEYS WILLY           ST.GILLI  9  5  531966 404505811 125707.0 1489,61 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  1  532646 205046811 125821.3 1486,36 
  6 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17  9  527091 301144011 125521.0 1483,30 
  7 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26  6  531590 4276894 9 125926.0 1478,97 
  8 D'HAESE LUC           LEDE      4  2  524422 428221911 125500.1 1477,24 
  9 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26  5       2 4276895 9 125956.0 1476,91 
 10 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  1  531504 403734910 130047.0 1473,19 
 11 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18 12       2 427413610 125401.8 1472,49 
 12 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  4  522365 410917411 125523.0 1469,86 
 13 SAEYS WILLY           ST.GILLI  9  1       2 4069773 8 130209.0 1468,91 
 14 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26  3       3 4198917 8 130231.0 1466,39 
 15 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 17       4 403717810 130243.0 1465,58 
 16 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17  3       2 410466411 125948.0 1464,96 
 17 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  2  2  536348 4130961 9 130628.0 1463,57 
 18 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  6       2 411013211 125703.0 1463,00 
 19 LEBON MAURICE         KALKEN    3  2       2 4298307 9 130325.1 1459,83 
 20 SAEYS WILLY           ST.GILLI  9  3       3 404508211 130430.0 1459,44 
 21 CORNELIS WILLY        ST L HOU 11  4  516368 410400911 125406.0 1458,25 
 22 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  3       3 300200611 125827.0 1457,29 
 23 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      3  3  537192 413351710 130909.0 1455,21 
 24 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  2  2  518930 4265413 8 125640.0 1454,94 
 25 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  5       2 214541810 130632.3 1453,18 
 26 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  1       4 4166729 9 125942.0 1452,22 
 27 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      3  1       2 402362211 131056.0 1448,22 
 28 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  4  1  527431 4257255 8 130450.9 1445,62 
 29 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  7  531444 403757110 130738.7 1445,54 
 30 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  3       2 406265411 130747.0 1445,16 
 31 PERREMAN ANDRE        ERPE      6  3  520933 422894910 130031.0 1444,96 
 32 LAUWAERT ERIC         KALKEN    9  7  529904 400931411 130657.0 1444,08 
 33 VAN IMPE BART         SCHELLEB  6  5  526531 412844711 130445.0 1443,54 
 34 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  9       3 214541910 130916.3 1442,42 
 35 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  1  524716 427403110 130351.1 1442,11 
 36 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  7  4  526161 411722811 130505.1 1441,20 
 37 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB 11 11  526549 411684011 130522.0 1441,15 
 38 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE     13 10  524201 432501310 130345.0 1441,10 
 39 LAUWAERT ERIC         KALKEN    9  3       2 400933811 130800.0 1439,96 
 40 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  8  6  527021 422591710 130619.0 1438,70 
 41 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12 11       4 219830811 131033.3 1437,43 
 42 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2       2 4009765 9 130535.1 1435,28 
 43 D'HAESE LUC           LEDE      4  1       2 428968210 130530.1 1434,80 
 44 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  1  535690 413809610 131323.0 1434,69 
 45 DE BRUYNE GEERT       BERLARE   3  3  530332 402696011 130942.0 1434,49 
 46 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  4  2       2 422601611 130742.9 1434,35 
 47 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17  8       3 410470511 130830.0 1430,37 
 48 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  3  1  522729 428690310 130529.0 1430,24 
 49 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26  2       5 431136410 131152.0 1429,52 
 50 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 18       6 4197661 8 131214.0 1428,11 
 51 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  2  1       2 400718511 131611.0 1425,76 
 52 VAN IMPE BART         SCHELLEB  6  3       2 427900410 130920.0 1425,63 
 53 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  1       2 429940111 131307.7 1424,29 
 54 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18 15       3 4258392 7 130619.8 1423,04 
 55 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  2       5 214548710 131523.3 1418,92 
 56 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17 14       4 301142811 131135.0 1418,50 
 57 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      8  1  524756 4259005 8 131002.0 1418,13 
 58 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE     13  2       2 428670210 130942.0 1417,91 
 59 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  5       4 421882111 130739.8 1417,88 
 60 DE BRUYNE GEERT       BERLARE   3  2       2 4168361 9 131408.0 1417,49 
 61 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  6       5 428184111 130821.8 1415,19 
 62 LAUWAERT ERIC         KALKEN    9  1       3 400933711 131505.0 1412,76 
 63 VAN EECKHAUT WALTER   AALST     9  1  522517 422621310 131007.0 1411,76 
 64 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  5       5 410917311 131101.0 1407,93 
 65 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  4       3 406230111 131734.7 1407,51 
 66 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17 12       5 410450611 131438.0 1406,95 
 67 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  8  2       2 4000873 9 131454.0 1405,76 
 68 VAN IMPE BART         SCHELLEB  6  6       3 402707011 131454.0 1404,46 
 69 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  8  3       3 4258734 8 131527.0 1403,70 
 70 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  4  3  525906 427332610 131537.0 1400,11 
 71 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB  4  2       2 4013845 8 131540.0 1399,93 
 72 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  4       6 205043311 132059.3 1398,06 
 73 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  6  2       6 308371710 131355.0 1397,01 
 74 VAN IMPE BART         SCHELLEB  6  2       4 4117329 9 131708.0 1396,14 
 75 SAEYS WILLY           ST.GILLI  9  2       4 404506811 132102.0 1396,11 
 76 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17 11       6 410460711 131821.0 1393,13 
 77 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 21       7 429905710 132142.0 1392,69 
 78 DE BOODT HANS         LEBBEKE   6  6  528620 429394111 131945.9 1391,97 
 79 DE BRUYNE GEERT       BERLARE   3  1       3 402698111 132101.0 1391,89 
 80 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  7       7 205052111 132300.3 1390,70 
 81 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  4  4       3 4002108 9 131915.9 1390,67 
 82 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18 10       6 428180511 131531.9 1388,18 
 83 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  7  7       2 4159482 9 131902.1 1388,16 
 84 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  2  1       2 4265408 8 131353.0 1387,95 
 85 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  8       8 214551210 132402.3 1386,96 
 86 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  2  1  518121 4028155 9 131338.9 1386,65 
 87 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  7  1       3 423091710 131929.1 1386,51 
 88 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERSE  2  2  524909 410344211 131842.0 1386,08 
 89 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17  6       7 410464111 132039.0 1384,71 
 90 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17 10       8 410453411 132056.0 1383,68 
 91 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 15       8 4197696 8 132519.0 1379,62 
 92 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  3       7 427414510 131817.9 1378,02 
 93 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 20       9 406296011 132546.0 1378,01 
 94 VAN DEN ABBEELE EMIEL DENDERBE  6  4  529547 410504711 132428.0 1377,35 
 95 STEENHAUT PAUL        LEDE      7  4  523708 4333112 9 132019.0 1377,03 
 96 DE SCHRIJVER ROGER    OORDEGEM  8  6  523223 4167312 9 132018.1 1375,81 
 97 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  4       8 428181511 131903.9 1375,24 
 98 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 17  7       9 410453911 132322.0 1374,90 
 99 STEENHAUT PAUL        LEDE      7  6       2 4288675 7 132101.0 1374,50 
100 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26  4      10 4276893 9 132706.0 1373,26 
101 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 12      11 429928310 132710.0 1373,03 
102 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB 11  7       2 411681211 132423.0 1369,85 
103 BOSMAN GUSTAAF        BAASRODE  3  2       2 4306253 9 132938.1 1369,71 
104 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18 11       9 427412810 132053.9 1368,62 
105 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE      8  3       2 4259010 8 132327.0 1368,51 
106 STEENHAUT PAUL        LEDE      7  3       3 4337227 9 132251.0 1367,92 
107 LAUWAERT ERIC         KALKEN    9  8       4 400931611 132731.0 1367,44 
108 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18  1      10 4299556 9 132116.9 1367,24 
109 DE SCHRIJVER ROGER    OORDEGEM  8  4       2 410999111 132253.1 1366,53 
110 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   26 13      12 431136810 132933.0 1364,63 
111 DE SCHRIJVER ROGER    OORDEGEM  8  8       3 4301671 9 132346.1 1363,38 
112 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 18 17      11 4350458 8 132237.9 1362,42 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Montlu‡on            15-06-13 256 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 07.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34  1  532646 210744312 124748.3 1531,45 
  2 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 22       2 621092012 125136.3 1514,90 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34  9       3 210760512 125246.3 1509,89 
  4 PHILIPS GEERT         GREMBERG  7  1  533918 427602312 125340.0 1509,66 
  5 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34  4       4 210745912 125327.3 1506,97 
  6 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 19       5 210745312 125525.3 1498,63 
  7 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 16  4  527091 408232612 125256.0 1493,46 
  8 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34  8       6 210753312 125705.3 1491,64 
  9 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  9  527431 408306212 125437.9 1487,26 
 10 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  3  537192 401745812 130150.0 1484,64 
 11 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 27       7 210753112 125849.3 1484,43 
 12 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 21       8 210746512 125944.3 1480,65 
 13 PHILIPS GEERT         GREMBERG  7  4       2 427607612 130058.0 1479,13 
 14 PHILIPS GEERT         GREMBERG  7  2       3 427611912 130117.0 1477,84 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34  5       9 210755312 130136.3 1473,01 
 16 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  1  535690 402333912 130412.0 1470,87 
 17 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17 14       2 401743812 130522.0 1470,28 
 18 PHILIPS GEERT         GREMBERG  7  3       4 427606712 130446.0 1463,72 
 19 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  1  535211 401296612 130622.0 1460,86 
 20 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  8  4  527657 400693212 130121.0 1460,24 
 21 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 20      10 210753212 130515.3 1458,29 
 22 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 16  1       2 408245412 130139.0 1457,46 
 23 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  1  1  518930 426402812 125612.0 1456,85 
 24 KERRE RUDY            BERLARE   4  2  529934 408378112 130354.0 1456,26 
 25 VAN IMPE BART         SCHELLEB  2  2  526531 407513912 130137.0 1456,05 
 26 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 29      11 210757112 130626.3 1453,58 
 27 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  3       2 408302612 130351.9 1449,52 
 28 LIMPENS LUC           HAALTERT  9  1  516208 400873612 125726.0 1444,21 
 29 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17 12       3 401744912 131238.0 1441,61 
 30 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  4       4 401741612 131246.0 1441,09 
 31 LIEVENS REGINALD      SMETLEDE  4  3  523024 425171512 130315.0 1439,85 
 32 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17 13       5 401752812 131339.0 1437,69 
 33 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 26      12 210758712 131035.3 1437,30 
 34 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  4  524716 427194812 130526.1 1435,87 
 35 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  7       6 401740712 131428.0 1434,55 
 36 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    9  1  531357 407582212 131123.1 1430,74 
 37 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 14      13 210745812 131245.3 1428,94 
 38 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  5  5  526161 425204012 130815.1 1428,81 
 39 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  8       7 401755812 131609.0 1428,13 
 40 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  9  9  518121 410596812 130312.9 1426,49 
 41 VAN IMPE BART         SCHELLEB  2  1       2 407512512 130909.0 1426,33 
 42 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  8  1       2 400697912 131027.0 1424,37 
 43 DE BRUYNE GEERT       BERLARE   3  1  530332 400824712 131225.0 1424,03 
 44 DE WAELE ANDRE        OORDEGEM  4  1  522744 427700912 130728.0 1422,56 
 45 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  3  3  536348 402228512 131722.0 1421,29 
 46 AELBRECHT PAUL        DENDERBE 12  1  527626 401602812 131120.1 1420,89 
 47 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  2       2 401292712 131652.0 1420,16 
 48 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  5       3 408305512 131127.9 1419,87 
 49 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  4       3 401294112 131701.0 1419,60 
 50 LAUWAERT ERIC         KALKEN    6  5  529904 401004012 131324.0 1419,13 
 51 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 32      14 210755212 131532.3 1418,35 
 52 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  6  2  521304 425166412 130742.8 1417,69 
 53 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 25      15 210759012 131615.3 1415,65 
 54 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  2       2 427193912 131044.1 1415,34 
 55 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 10      16 210746912 131629.3 1414,77 
 56 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  6       8 401749112 132016.0 1412,67 
 57 LAUWAERT ERIC         KALKEN    6  4       2 401006712 131509.0 1412,51 
 58 LAUWAERT ERIC         KALKEN    6  2       3 401005112 131542.0 1410,44 
 59 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  5       9 401746612 132129.0 1408,17 
 60 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  1      10 401750812 132145.0 1407,18 
 61 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  4       4 408302512 131526.9 1404,80 
 62 PHILIPS GEERT         GREMBERG  7  5       5 427608012 132029.0 1403,26 
 63 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 31      17 210758112 131943.3 1402,73 
 64 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17 17      11 401744212 132302.0 1402,47 
 65 LEBON MAURICE         KALKEN    9  2  530530 408281012 131820.1 1402,28 
 66 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17 10      12 401746012 132314.0 1401,74 
 67 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 13      18 210759212 132020.3 1400,45 
 68 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 16 11       3 408233512 131637.0 1399,54 
 69 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 23      19 210741712 132135.3 1395,87 
 70 AELBRECHT PAUL        DENDERBE 12  6       2 401603712 131819.1 1394,66 
 71 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 18      20 210748212 132215.3 1393,43 
 72 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 16  5       4 408230212 131838.0 1392,09 
 73 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  8       5 408303712 131911.9 1390,91 
 74 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     17  2      13 401746812 132654.0 1388,45 
 75 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    9  5       2 407582412 132255.1 1387,65 
 76 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 11      21 210748312 132409.3 1386,54 
 77 DE WAELE ANDRE        OORDEGEM  4  2       2 427701112 131705.0 1386,28 
 78 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 12      22 210752212 132509.3 1382,94 
 79 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  8  2       3 400699212 132226.0 1379,74 
 80 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  5  1       2 425200412 132217.1 1376,36 
 81 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  5  4       3 425204812 132217.1 1376,36 
 82 BONTINCK HUGO&TONY    SCHELLEB 11  5  525906 427172612 132213.0 1375,94 
 83 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 34 17      23 210758312 132725.3 1374,85 
 84 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 16 10       5 408236212 132332.0 1374,30 
 85 NOEL ALFONS           IMPE      4  3  521685 427333212 131956.9 1373,04 
 86 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  1       3 427190612 132210.1 1373,00 
----------------------------------------------------------------------------

 

Montluçon 14 juni

Je zou ook interesse kunnen hebben in