Gueret 7 september

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               07-09-14 17 OUDE          LOS TE-LACHES A : 10.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER  5  5  547735 401144413 182710.0 1147,89 
  2 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER  5  1       2 401179413 190726.0 1058,56 
  3 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER  5  2       3 401134513 192020.0 1032,81 
  4 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  10  9  562945 421449313 200046.5  986,28 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  10  5       2 421441513 200930.5  971,42 
  6 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  1  1  557308 427403110 093417.5 09.2509 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               07-09-14 297 JONGE         LOS TE-LACHES A : 10.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  2  547735 425603414 181706.0 1172,63 
  2 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 18  570266 407578014 184522.0 1151,20 
  3 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  6  557308 425354314 183629.3 1145,57 
  4 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  9       2 425351314 183632.3 1145,46 
  5 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18 11       2 425605714 182814.0 1145,33 
  6 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21 17       3 425353614 184047.3 1135,54 
  7 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  4       4 425351614 184250.3 1130,81 
  8 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  2       5 425090114 184253.3 1130,70 
  9 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  5       6 425354714 184327.3 1129,40 
 10 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44  8  562945 622864914 185012.5 1125,42 
 11 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21  1  552677 409034214 184240.0 1121,81 
 12 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  3       3 425601114 184327.0 1110,01 
 13 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22 14  560011 413251214 185623.5 1105,89 
 14 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22 15       2 413255814 185754.5 1102,58 
 15 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12  6  561424 413221814 190157.0 1096,64 
 16 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44  6       2 622884214 190322.5 1096,56 
 17 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18 18       4 425608214 185602.0 1082,41 
 18 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 22       3 414654114 191018.5 1081,94 
 19 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12 10       2 413221114 191140.0 1076,21 
 20 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18 16       5 425602214 190308.0 1067,43 
 21 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  9       6 425606714 190313.0 1067,26 
 22 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18 10       7 425601014 190322.0 1066,95 
 23 VAN DE STEEN ELLY     ERPE-MER  1  1  554299 410944414 191120.9 1063,20 
 24 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  4  560940 414801514 191816.0 1061,85 
 25 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 14  8  565781 415199414 192403.2 1059,41 
 26 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  5  2  570025 415048214 192932.0 1056,51 
 27 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  8       8 425604114 190849.0 1055,74 
 28 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  5  569203 415158214 193056.0 1052,26 
 29 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 12       4 622887814 192638.5 1049,01 
 30 BOONE PETER           UITBERGE  4  4  561574 412701914 192531.7 1048,64 
 31 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  6  2  558864 425077614 192515.8 1044,09 
 32 DE SMET PETRUS        OORDEGEM  2  2  554189 412410414 192118.0 1043,08 
 33 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  6  5       2 425076414 192854.7 1037,02 
 34 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  5       2 414558314 193452.0 1029,50 
 35 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  1       2 407566114 194545.0 1026,12 
 36 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  1       9 425607114 192400.0 1025,72 
 37 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  6       3 407560414 194800.0 1021,98 
 38 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  2  560383 413141714 194149.5 1015,51 
 39 VAN HECK HANS         St.G.DEN  9  7  565616 415562414 194837.1 1012,53 
 40 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22  4       3 413233314 194425.5 1010,08 
 41 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  1  1  551143 410568714 193631.0 1008,47 
 42 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 11       5 622884314 195020.5 1004,65 
 43 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  3       3 414558814 194921.0 1002,84 
 44 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12  7       3 412252414 195005.0 1002,39 
 45 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  2       2 415157614 200809.0  984,52 
 46 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12  8  562360 226694414 200137.5  983,79 
 47 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  6      10 425606014 195254.0  973,06 
 48 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21 17       2 409035414 200119.0  967,37 
 49 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 23       6 622860214 201607.5  960,45 
 50 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18 17      11 425603314 200103.0  959,17 
 51 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22  1       4 413257214 201437.5  957,90 
 52 OOSTERLINCK GILBERT   OOSTERZE  2  2  551629 409130614 200828.8  953,58 
 53 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  2  2  560318 413153514 201913.0  950,95 
 54 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  4  1       2 413143014 201941.5  950,30 
 55 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12  4  554814 424741414 201419.2  949,50 
 56 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  2  1       2 413030214 202108.0  947,87 
 57 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21  3       7 425091214 202108.2  942,77 
 58 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12  8       4 413222214 202934.0  936,38 
 59 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  1       4 414800114 203102.0  933,29 
 60 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21  3       3 409034414 202557.0  927,39 
 61 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22  3       5 413257314 203715.5  922,20 
 62 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12  7       2 424745614 075844.1 07.5243 
 63 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  2       4 407561514 082032.0 07.5512 
 64 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 11       5 407569514 082359.0 07.5839 
 65 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12 11       2 226689914 082059.8 08.0532 
 66 VAN ACKER ANDRE       GREMBERG  2  1  567612 415054214 083129.8 08.0928 
 67 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  8       3 415157214 083724.0 08.1323 
 68 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12 11       4 415159214 083833.0 08.1432 
 69 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12 11       3 424740614 082102.1 08.1501 
 70 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21 15       8 425357714 082418.6 08.1510 
 71 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44  5       7 622872414 083553.8 08.1942 
 72 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21 20       4 409035214 082413.0 08.2052 
 73 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  6  6  557726 425389914 083115.1 08.2135 
 74 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  6  3       2 425378714 083123.1 08.2143 
 75 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 21 19       9 425351214 083215.5 08.2307 
 76 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  6  4       3 414232414 083842.3 08.2737 
 77 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21  7       5 409032614 083514.0 08.3153 
 78 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB  6  6       4 426412714 084427.3 08.3322 
 79 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12  6       4 424741114 084337.1 08.3736 
 80 DE RIDDER-VAN DEN BRA LIEDEKER 18  7      12 425570514 083451.0 08.3740 
 81 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44  2       8 414913614 085415.8 08.3804 
 82 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 12       6 407571414 090805.0 08.4245 
 83 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12  3       5 413224714 090004.0 08.4547 
 84 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 38       9 622889114 090358.8 08.4747 
 85 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  5  3       2 415180414 091649.0 08.5147 
 86 BOONE PETER           UITBERGE  4  3       2 412703214 090740.3 08.5312 
 87 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 44      10 622867814 091019.8 08.5408 
 88 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21 10       6 409038314 085926.0 08.5605 
 89 SCHOKKAERT DANNY      OORDEGEM 21  9       7 409039014 085927.0 08.5606 
 90 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 14  5       2 415584814 091837.1 08.5853 
 91 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22 20       6 413231514 091303.2 09.0032 
 92 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 30      11 414655014 091721.8 09.0110 
 93 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR 12  4       6 413220214 091951.0 09.0534 
 94 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12 10       5 424743114 091231.1 09.0630 
 95 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 12  3       6 424740914 091458.1 09.0857 
 96 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22 12       7 413234314 092135.2 09.0904 
 97 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  44 15      12 622878314 092836.8 09.1225 
 98 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  8       7 407565214 093801.0 09.1241 
 99 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 22  9       8 413231414 092546.2 09.1315 
----------------------------------------------------------------------------

La Soutteraine 29 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       30-08-14 24 OUDE          LOS TE-LACHES A : 08.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  3  2  557695 427191812 144533.1 1485,00 
  2 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16  9  564052 206603713 150938.9 1411,37 
  3 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16 16       2 421449313 151311.9 1398,94 
  4 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16  1       3 424148713 151348.9 1396,81 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16  3       4 421441813 152522.9 1357,91 
  6 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16 15       5 421449213 154141.9 1306,59 
  7 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  16  2       6 424148813 154804.9 1287,55 
  8 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   4  4  565154 424344313 155104.0 1281,33 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       30-08-14 334 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 19  564052 414651814 144354.9 1508,50 
  2 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  8  566793 415556614 145137.0 1485,24 
  3 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  1  557695 425354814 144700.1 1479,29 
  4 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 29       2 622885914 145204.9 1476,26 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43  7       3 622866514 145736.9 1455,19 
  6 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  5       2 425354914 145447.1 1449,37 
  7 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43  4       4 414913614 145955.9 1446,54 
  8 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  5       2 415584314 150557.0 1431,48 
  9 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21 16       3 415584814 150609.0 1430,75 
 10 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 26       5 622887814 150614.9 1423,48 
 11 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  1  570896 407566114 151121.0 1422,44 
 12 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38  6  555124 424741514 150135.1 1417,63 
 13 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  6       3 425357314 150337.1 1416,84 
 14 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  8  3  570109 415156614 151228.0 1416,54 
 15 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 11  4  559313 425077814 150521.1 1414,72 
 16 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 17       2 424742614 150236.1 1413,96 
 17 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  4       4 425351614 150638.1 1406,07 
 18 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 15       6 622870514 151113.9 1405,80 
 19 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 12       7 622864914 151113.9 1405,80 
 20 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 10       2 407561514 151712.0 1402,00 
 21 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  4  3  560785 413152914 151015.8 1401,04 
 22 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 35       8 622876214 151430.9 1394,39 
 23 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 24       3 424742314 150817.1 1393,79 
 24 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 40       9 414657514 151525.9 1391,24 
 25 V.D.STRAETEN JAN      OPWIJK    6  5  563052 225561714 151638.1 1384,66 
 26 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 14      10 622865714 151733.9 1383,96 
 27 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38  8       4 424744114 151206.1 1380,56 
 28 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13 12       5 425353514 151410.1 1379,86 
 29 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10 10  562065 414558314 151739.0 1378,79 
 30 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 23  560588 413233214 151635.1 1378,77 
 31 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  9       2 413257214 151727.1 1375,84 
 32 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  6       3 413256214 151728.1 1375,78 
 33 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  6  5  571030 415181414 152525.0 1374,60 
 34 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21 13       4 415588314 152237.0 1373,66 
 35 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  7       3 407564014 152754.0 1366,11 
 36 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 27       5 424741414 151639.1 1365,11 
 37 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 29       6 424741314 151645.1 1364,77 
 38 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 20       4 407565714 152844.0 1363,39 
 39 DE BOODT HANS         DENDERBE 14 13  563134 413842614 152417.0 1359,30 
 40 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 13      11 622861914 152615.9 1355,03 
 41 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38  1       7 424745214 151951.1 1354,45 
 42 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 11  2       2 425077614 152316.1 1353,39 
 43 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 32      12 414657014 152733.9 1350,81 
 44 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  6  3       2 415180414 153323.0 1348,73 
 45 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  6       5 407564314 153335.0 1347,78 
 46 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  3       5 415556714 153043.0 1347,21 
 47 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 23       8 424743514 152228.1 1345,86 
 48 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  4       2 414800414 152738.1 1345,83 
 49 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  4  1  551325 410568714 152016.0 1343,82 
 50 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  7       6 415199414 153153.0 1343,48 
 51 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  9       7 415584614 153157.0 1343,27 
 52 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  9       6 407565214 153614.0 1339,40 
 53 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  7       6 425351214 152833.1 1332,44 
 54 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  8       4 413233314 153123.0 1330,35 
 55 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  2       7 425091214 153020.1 1326,79 
 56 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38  5       9 424744214 152835.1 1326,19 
 57 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 19      10 424741914 152852.1 1325,29 
 58 VAN IMPE BART         SCHELLEB  7  2  559652 401562414 153223.1 1324,98 
 59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 33      11 600137414 152916.1 1324,03 
 60 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38  9      12 424743614 152916.1 1324,03 
 61 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  8  4  562278 413226314 153505.0 1322,75 
 62 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 13      13 424740114 153011.1 1321,14 
 63 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  4       5 413236914 153422.0 1321,00 
 64 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  7       6 413257314 153425.0 1320,84 
 65 DE BOODT HANS         DENDERBE 14  4       2 413842714 153641.0 1319,79 
 66 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21 12       8 415579814 153929.0 1319,71 
 67 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  8  6       2 413224714 153611.0 1319,33 
 68 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 12       7 413251314 153627.0 1314,55 
 69 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  3       7 407567114 154455.0 1312,66 
 70 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  9       8 425352814 153527.1 1310,83 
 71 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 17      13 622887114 154056.9 1308,86 
 72 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 14       8 407562714 154659.0 1306,45 
 73 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 27      14 414653914 154147.9 1306,29 
 74 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  4       9 407560414 154735.0 1304,66 
 75 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  4  2  558105 425379614 153834.0 1302,26 
 76 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 15       8 415094214 154127.0 1299,31 
 77 LORIE FRANS           SMETLEDE  7  4  555885 414242514 153818.1 1297,88 
 78 DE BOODT HANS         DENDERBE 14 11       3 413842214 154448.0 1295,16 
 79 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  8  6       2 415158314 155018.0 1294,82 
 80 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 30      14 424742514 153848.1 1294,59 
 81 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM 38 35      15 424743114 153928.1 1292,58 
 82 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21 11       9 415586714 154843.0 1291,93 
 83 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 18       9 413256114 154410.0 1291,18 
 84 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 12      10 407572514 155210.0 1291,13 
 85 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 11 11       3 426413014 154316.1 1290,92 
 86 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  4  4       2 410568314 153724.0 1289,95 
 87 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 16      10 413250414 154522.0 1287,62 
 88 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43  8      15 622878014 154807.9 1287,40 
 89 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 22      11 413252914 154719.0 1281,88 
 90 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  1       3 414800114 154829.2 1281,83 
 91 VAN EXTERGEM FRANKY   WICHELEN  8  7  560899 413030214 154738.0 1281,66 
 92 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 11  3       4 425077914 154643.1 1280,72 
 93 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 28      16 622879214 155029.9 1280,49 
 94 VANINGELGEM FRANS     WIEZE     5  5  562044 414556314 154921.0 1279,26 
 95 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 13  8       9 425350614 154617.1 1278,28 
 96 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 11  1       5 425077514 154751.1 1277,40 
 97 VANINGELGEM FRANS     WIEZE     5  4       2 414556714 155003.0 1277,23 
 98 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20  2      11 407562614 155757.0 1274,46 
 99 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 21  6      10 415193614 155538.0 1271,88 
100 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43  9      17 622878314 155355.9 1270,58 
101 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 13      12 413231414 155134.0 1269,54 
102 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   4  2  565154 415442314 155515.0 1269,30 
103 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28 19      13 413231514 155149.0 1268,82 
104 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 28  1      14 413235314 155201.0 1268,25 
105 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  8  2       3 415157914 155935.0 1268,08 
106 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 24      18 414777314 155612.9 1264,08 
107 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 37      19 227340314 155614.9 1263,99 
108 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  43 23      20 622867814 155626.9 1263,42 
109 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  6       4 414558814 155536.2 1261,36 
110 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  4  569021 414300114 160129.0 1260,34 
111 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE     20 15      12 407571414 160307.0 1259,93 
112 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  10  8       5 414558614 155608.2 1259,85 
----------------------------------------------------------------------------

 

Tours 22 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURS                23-08-14 34 OUDE          LOS TE-LACHES A : 08.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 16  472750 421445813 140945.9 1278,51 
  2 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  6       2 421441813 141315.9 1266,53 
  3 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 15       3 421449213 142552.9 1225,12 
  4 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  9       4 421441013 144109.9 1178,44 
  5 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  6  1  467471 421913313 144530.1 1152,82 
  6 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 11       5 421449013 150233.9 1118,76 
  7 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  5       6 421441513 150310.9 1117,13 
  8 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  6  6       2 421912313 145930.1 1114,35 
  9 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  1       7 424148713 150640.9 1107,97 
 10 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17  8       8 421445613 151211.9 1093,83 
 11 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  3  463975 427198312 151740.1 1060,11 
 12 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  17 10       9 206603713 153314.9 1043,03 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURS                23-08-14 241 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.00     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 11  472750 622878014 140925.9 1279,67 
  2 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 22       2 414913614 140934.9 1279,15 
  3 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65  9       3 622877914 140935.9 1279,09 
  4 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 30  5  467471 413257814 141520.1 1245,48 
  5 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 15       4 622866514 142313.9 1233,59 
  6 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12  7  472921 226694414 142714.9 1221,23 
  7 VAN HECK HANS         St.G.DEN 12  9  474884 415562314 142853.9 1221,10 
  8 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65  5       5 622879914 142853.9 1215,61 
  9 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  1  477928 415611614 143511.0 1209,38 
 10 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 30 11       2 413233314 142706.1 1207,62 
 11 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  3       2 415157914 143831.0 1199,27 
 12 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 28       6 414654114 143411.9 1199,27 
 13 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12  1       2 226693314 143821.9 1187,16 
 14 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12  4       3 415156614 144352.0 1183,38 
 15 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 30 29       3 413236914 143701.1 1177,45 
 16 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 13       7 622864914 144200.9 1175,95 
 17 VAN HECK HANS         St.G.DEN 12  1       2 415561714 144547.9 1170,25 
 18 VERMEIR JOZEF         GREMBERG 12 10       4 415611514 144842.0 1169,39 
 19 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  8  2  479180 415046314 145037.0 1166,98 
 20 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 30 17       4 413257214 144126.1 1164,50 
 21 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  8  1       2 415048214 145204.0 1162,87 
 22 VAN HECK HANS         St.G.DEN 12  5       3 415567614 144910.9 1160,57 
 23 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12  4       3 226688114 144732.9 1160,40 
 24 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 21       8 414651814 144813.9 1158,04 
 25 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65  1       9 622884214 144958.9 1153,10 
 26 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 12  8  463975 425355514 144405.1 1148,21 
 27 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 30  6       5 311447114 144811.1 1145,24 
 28 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 31      10 414657514 145542.9 1137,20 
 29 JACOBS W-J&ZOON       OPWIJK   12  6       4 226692514 145600.9 1136,79 
 30 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE  65 65      11 622873314 145630.9 1135,01 
