Noyon 1 juli 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                01-07-18  85 Oude           Deelnemers:19 LOSTIJD:07.00                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  3  2  172211 414100817 09.11140 1312.2504    1          
   2 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  3  1       2 419572116 09.11450 1307.1044    2          
   3 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  2  177325 417810716 09.18500 1277.2509    3          
   4 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  6       2 412010917 09.22470 1241.9167    4          
   5 SICHIN PATRICK        BERLARE  7  5  176371 416426616 09.22071 1241.0151    5          
   6 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  7  6  176559 411491613 09.22451 1236.8262    6          
   7 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  4  2  177069 416448316 09.23100 1236.8033    7          
   8 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  1  172652 406034515 09.19360 1236.7622    8          
   9 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  5  1  176546 403809415 09.23130 1232.7197    9          
  10 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  4  3       2 421755613 09.25190 1218.5044   10          
  11 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  3  2  173398 416218616 09.22400 1215.4065   11          
  12 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  4       2 407573616 09.22110 1214.2914   12          
  13 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  1       3 417814416 09.26250 1211.0985   13          
  14 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  3  1       2 403881615 09.23210 1209.6128   14          
  15 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  4  4       3 416447316 09.26250 1209.3500   15          
  16 RINGOET HENRI         OUDEGEM  6  3  176031 403687315 09.25370 1208.8657   16          
  17 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  3       4 417814816 09.26490 1207.7988   17          
  18 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  7       5 412015217 09.26570 1206.7030   18          
  19 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  6  2  174279 416450516 09.24440 1204.1386   19          
  20 SICHIN PATRICK        BERLARE  7  6       2 416216516 09.26511 1201.0146   20          
  21 HEYVAERT WILLY        Aalst    2  1  169953 419092016 09.21590 1196.9926   21          
  22 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  7  168472 404148516 09.21071 1193.8350   22          
  23 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  3  3       3 403882915 09.25420 1190.1030   23          
  24 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    5  4  168976 421929216 09.22011 1189.8182   24          
  25 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  5  4       2 413325314 09.28250 1189.5295   25          
  26 ROGGEMAN PAUL         BERLARE  3  1  175226 421846213 09.28199 1181.3121   26          
  27 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  3  3       3 414100917 09.25480 1181.1454   27          
  28 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  7  1       2 405076515 09.29381 1179.9312   28          
  29 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  7  4       3 405076115 09.30121 1175.4796   29          
  30 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  7  2       4 418682116 09.30171 1174.8278   30          
  31 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  6       2 404145016 09.23521 1171.0152   31          
  32 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  2       3 420436217 09.23531 1170.8795   32          
  33 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  6  6       2 403791615 09.29360 1164.9666   33          
  34 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  5       6 412013117 09.32220 1163.8044   34          
  35 BOSMAN JAN            OUDEGEM  5  3  177861 417864616 09.33090 1161.3516   35          
  36 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  8  8       7 417814316 09.33150 1157.0962   36          
  37 SICHIN PATRICK        BERLARE  7  2       3 403692015 09.32401 1155.2559   37          
  38 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  4       4 420946815 09.26011 1153.7729   38          
  39 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  4  1       4 403519915 09.33470 1151.4187   39          
  40 SICHIN PATRICK        BERLARE  7  3       4 416426216 09.33191 1150.3582   40          
  41 SICHIN PATRICK        BERLARE  7  4       5 416426116 09.33251 1149.6084   41          
  42 RINGOET HENRI         OUDEGEM  6  5       2 403687215 09.33420 1145.2895   42          
  43 BOSMAN JAN            OUDEGEM  5  5       2 417865716 09.35290 1143.9233   43          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                01-07-18  83 Jaarse         Deelnemers:19 LOSTIJD:07.00                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  2  1  172211 414100817 09.11140 1312.2504    1          
   2 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  3  177325 412010917 09.22470 1241.9167    2          
   3 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  4  2  176546 422107117 09.22340 1238.3400    3          
   4 PRAET MAURICE         LEDE     3  2  171156 412130917 09.18210 1237.1232    4          
   5 SICHIN PATRICK        BERLARE  4  3  176371 412330817 09.23291 1229.1947    5          
   6 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  5  173398 423279317 09.22140 1219.1094    6          
   7 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  3       2 412180717 09.23090 1211.3028    7          
   8 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  4       2 412015217 09.26570 1206.7030    8          
   9 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  3  172652 412704317 09.23340 1202.5911    9          
  10 HEYVAERT WILLY        Aalst    5  5  169953 415237717 09.21470 1198.6811   10          
  11 HEYVAERT WILLY        Aalst    5  4       2 415236117 09.22470 1190.2860   11          
  12 DE SWAEF GERT         HOFSTAD  2  2       2 414100917 09.25480 1181.1454   12          
  13 SICHIN PATRICK        BERLARE  4  4       2 412334017 09.29401 1178.4123   13          
  14 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  2  1  176559 413033017 09.29591 1177.1777   14          
  15 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  1       3 412183817 09.27420 1173.9878   15          
  16 VAN HOVE ERIK         WETTERE  3  2  168472 420436217 09.23531 1170.8795   16          
  17 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  8       3 412014117 09.31560 1167.1237   17          
  18 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  2       4 412013117 09.32220 1163.8044   18          
  19 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11 10       5 412014217 09.32250 1163.4226   19          
  20 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  6       6 412014817 09.32310 1162.6598   20          
  21 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  7       4 412183917 09.29330 1159.4651   21          
  22 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  1       2 413821317 09.29060 1157.9611   22          
  23 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  4  1       2 422107317 09.33200 1151.3870   23          
  24 PRAET MAURICE         LEDE     3  3       2 414103817 09.29060 1147.9276   24          
  25 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  4  4       3 422106617 09.33500 1147.6446   25          
  26 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  9       7 412014317 09.34380 1146.7450   26          
  27 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  2       3 412705817 09.30580 1143.6432   27          
  28 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    6  6  168976 412329517 09.28081 1140.6892   28          
  29 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  4       5 423279417 09.32140 1139.0278   29          
  30 VAN RILLAER FRANK     APPELS   3  1  177939 423061117 09.36210 1138.0812   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  5       8 412010317 09.37240 1126.5883   31          
  32 VERGEYLEN GILBERT     BERLARE  4  3       4 422106017 09.37070 1123.6618   32          
  33 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  7       9 412013017 09.37510 1123.3766   33          
  34 BOSMAN JAN            OUDEGEM  7  7  177861 412141517 09.38200 1123.3326   34          
  35 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE  4  4       4 412788017 09.34070 1120.2682   35          
  36 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  2  177069 412135917 09.38140 1119.0373   36          
  37 ROMBOUT ODILON        WICHELE  8  1  173013 413382217 09.34430 1118.2570   37          
  38 ROMBOUT ODILON        WICHELE  8  8       2 413380717 09.35470 1110.6002   38          
  39 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  6  3  174279 412225617 09.37550 1103.6137   39          
  40 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11 11      10 412015717 09.41130 1099.9173   40          
  41 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  6  4       2 412222717 09.39240 1093.3438   41          
  42 DE KNIJF HERMAN       WICHELE  7  6       6 412183517 09.38480 1091.9270   42          
---------------------------------------------------------------------------------- 
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                01-07-18  430 Jongen         Deelnemers:27 LOSTIJD:07.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 10  172211 400852518 09.13110 1293.0372    1          
   2 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 16       2 400851718 09.15180 1272.8086    2          
   3 GENTIER Eric          Masseme  8  8  168044 407011118 09.13020 1263.1721    3          
   4 ERAUW JOSE            BERLARE 42  2  176782 400478918 09.20039 1262.1426    4          
   5 GENTIER Eric          Masseme  8  3       2 407011018 09.13220 1260.0150    5          
   6 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    6  2  169656 400281318 09.14460 1258.8870    6          
   7 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18  5  176595 400248118 09.20259 1257.5155    7          
   8 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20  4       3 400853518 09.17290 1252.5955    8          
   9 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18  4       2 400245618 09.21259 1248.6242    9          
  10 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16  8  172189 400195918 09.17580 1248.0478   10          
  11 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  6  170539 400174518 09.17199 1241.8039   11          
  12 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 12  171016 607342418 09.18020 1238.9471   12          
  13 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32  3  178460 422187018 09.24450 1232.8843   13          
  14 DE TROYER KEVIN       LEDE     8  3  171453 400268418 09.19170 1230.9657   14          
  15 GENTIER Eric          Masseme  8  1       3 407011718 09.16430 1229.1406   15          
  16 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18 13       3 400248718 09.24109 1224.8090   16          
  17 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 30       2 422190118 09.26020 1222.0498   17          
  18 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  1  176596 400570618 09.24420 1220.4285   18          
  19 ERAUW JOSE            BERLARE 42 11       2 400421818 09.25129 1217.3811   19          
  20 ERAUW JOSE            BERLARE 42  3       3 400423418 09.25139 1217.2414   20          
  21 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 20       4 400850818 09.21290 1217.1822   21          
  22 ERAUW JOSE            BERLARE 42 23       4 400420618 09.25169 1216.8225   22          
  23 PRAET MAURICE         LEDE     9  8  171156 400020718 09.20420 1216.4606   23          
  24 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15  1  170043 400405118 09.19510 1215.8956   24          
  25 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16  1       2 400199118 09.21490 1214.1662   25          
  26 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 20  175557 400318518 09.24360 1214.0871   26          
  27 EVERAERT JO           HOFSTAD 14  4  172076 400376618 09.21560 1212.3720   27          
  28 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  8  177325 400464618 09.27000 1206.2925   28          
  29 SPITAEL ANDRE         LEDE     3  1  170264 203668818 09.21230 1204.2721   29          
  30 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20  2       5 400853818 09.23190 1201.6118   30          
  31 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 29       2 400315218 09.26090 1201.2111   31          
  32 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36  6       3 400313318 09.26110 1200.9372   32          
  33 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 15       4 400316318 09.26130 1200.6634   33          
  34 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 35       5 400314918 09.26160 1200.2530   34          
  35 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  2  168472 407002618 09.20281 1199.3593   35          
  36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43  4       2 400436118 09.23100 1194.5239   36          
  37 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 31       6 400315318 09.27170 1191.9679   37          
  38 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43  3       3 400434118 09.23300 1191.7491   38          
  39 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20  8       6 400854118 09.25030 1187.2527   39          
  40 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21 12  174279 403203018 09.26480 1187.1866   40          
  41 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36  1       7 400315718 09.28330 1181.8041   41          
  42 ROELS FRANS           HOFSTAD 20 10  170868 400303118 09.24430 1180.7071   42          
  43 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21  8       2 400042618 09.27450 1179.5533   43          
  44 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    6  5       2 400280218 09.23510 1179.3952   44          
  45 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10 10       2 419184118 09.24439 1178.3116   45          
  46 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 19       3 422189118 09.31330 1177.5652   46          
  47 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43  1       4 400432418 09.25490 1172.8152   47          
  48 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43  7       5 400432118 09.26040 1170.8079   48          
  49 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16 12       3 400197818 09.27170 1169.1004   49          
  50 ERAUW JOSE            BERLARE 42 24       5 400422418 09.31129 1169.0771   50          
  51 GENTIER Eric          Masseme  8  4       4 407010918 09.23480 1168.5953   51          
  52 ERAUW JOSE            BERLARE 42 13       6 400424218 09.31299 1166.8907   52          
  53 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 15       4 422186818 09.32590 1166.5323   53          
  54 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 16       5 422188018 09.33070 1165.5165   54          
  55 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 17       6 422189618 09.33170 1164.2492   55          
  56 GENTIER Eric          Masseme  8  5       5 407010818 09.24340 1162.3980   56          
  57 ERAUW JOSE            BERLARE 42 20       7 400424818 09.32059 1162.2876   57          
  58 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15  8       2 400404218 09.26210 1161.8927   58          
  59 EVERAERT JO           HOFSTAD 14 10       2 400377118 09.28140 1160.8455   59          
  60 ERAUW JOSE            BERLARE 42  9       8 400478618 09.32179 1160.7612   60          
  61 ERAUW JOSE            BERLARE 42 14       9 400424718 09.32229 1160.1264   61          
  62 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    6  1       3 400280818 09.26180 1159.6446   62          
  63 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18 18       4 400248418 09.32189 1159.4065   63          
  64 RINGOET BOB           BERLARE 10  2  176351 412592418 09.32070 1159.3141   64          
  65 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32  1       7 422186318 09.34000 1158.8312   65          
  66 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21  5       3 400044518 09.30270 1158.3848   66          
  67 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21 13       4 400045718 09.30280 1158.2565   67          
  68 V.HAUWERMEIREN WALTER HOFSTAD 23  8  171213 402492718 09.27590 1156.9749   68          
  69 ERAUW JOSE            BERLARE 42 10      10 400425718 09.32509 1156.5844   69          
  70 DE RUYVER GEERT       WICHELE 18  2  172745 400176618 09.29230 1156.3874   70          
  71 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 32       8 422186718 09.34280 1155.3302   71          
  72 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 31       9 422188918 09.34300 1155.0809   72          
  73 REDANT BART           HERDERS  7  4  173123 400101018 09.30060 1153.3844   73          
  74 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15 13       3 400408018 09.27410 1151.4028   74          
  75 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21  2       5 400045518 09.31280 1150.6096   75          
  76 RINGOET BOB           BERLARE 10  7       2 400422618 09.33240 1149.6154   76          
  77 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 17       8 400313718 09.32460 1149.1839   77          
  78 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18 10       5 400249218 09.34039 1146.2370   78          
  79 ERAUW JOSE            BERLARE 42  8      11 400424518 09.34319 1143.9856   79          
  80 ERAUW JOSE            BERLARE 42 17      12 400421918 09.34339 1143.7389   80          
  81 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 25      10 422188818 09.36150 1142.1440   81          
  82 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    6  4       4 400281118 09.28440 1140.6723   82          
  83 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 13       9 400311118 09.33580 1140.2273   83          
  84 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36  4      10 400311618 09.34010 1139.8572   84          
  85 GENTIER Eric          Masseme  8  7       6 407013918 09.27430 1137.6103   85          
  86 RINGOET BOB           BERLARE 10  6       3 400458418 09.35070 1136.8927   86          
  87 GENTIER Eric          Masseme  8  6       7 407016818 09.27580 1135.6882   87          
  88 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  4       3 400174918 09.30119 1135.4254   88          
  89 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15  9       4 400405618 09.29580 1133.8720   89          
  90 EVERAERT JO           HOFSTAD 14 11       3 400006718 09.31510 1133.1972   90          
  91 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32 20      11 412804518 09.37410 1131.7620   91          
  92 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20  9       7 400854018 09.32100 1131.7262   92          
  93 REDANT BART           HERDERS  7  5       2 400100918 09.33020 1131.2764   93          
  94 REDANT BART           HERDERS  7  1       3 400100218 09.33320 1127.5923   94          
  95 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 17       8 400850118 09.32520 1126.5438   95          
  96 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23  8  172652 417269618 09.33590 1121.2382   96          
  97 ERAUW JOSE            BERLARE 42  6      13 400478818 09.37529 1119.7120   97          
  98 ERAUW JOSE            BERLARE 42 22      14 400479318 09.37549 1119.4757   98          
  99 PRAET MAURICE         LEDE     9  3       2 400020418 09.33010 1118.5448   99          
 100 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15  2       5 400405918 09.32170 1116.6225  100          
 101 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 22       2 400476718 09.34410 1116.1642  101          
 102 ERAUW JOSE            BERLARE 42 26      15 400478518 09.38239 1116.0597  102          
 103 ERAUW JOSE            BERLARE 42 19      16 400425518 09.38259 1115.8249  103          
 104 ERAUW JOSE            BERLARE 42 35      17 400420318 09.38259 1115.8249  104          
 105 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 13       3 400476418 09.34450 1115.6834  105          
 106 ERAUW JOSE            BERLARE 42  5      18 400420118 09.38289 1115.4729  106          
 107 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  5       4 419184418 09.33059 1113.9181  107          
 108 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 12       9 400852418 09.34420 1113.1933  108          
 109 EVERAERT JO           HOFSTAD 14  8       4 400378018 09.34390 1112.6802  109          
 110 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  6       2 402683818 09.38480 1112.0655  110          
 111 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 30      11 400316818 09.38290 1107.7316  111          
 112 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 13      10 400852318 09.36160 1102.0328  112          
 113 ERAUW JOSE            BERLARE 42 25      19 400426018 09.40369 1100.6569  113          
 114 ERAUW JOSE            BERLARE 42 39      20 400425618 09.40379 1100.5426  114          
 115 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 23       6 400437918 09.35300 1099.7814  115          
 116 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 10       7 400437718 09.35320 1099.5456  116          
 117 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21 10       6 400040618 09.38330 1099.2053  117          
 118 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 11      12 400315918 09.39450 1098.9484  118          
 119 V.HAUWERMEIREN WALTER HOFSTAD 23 22       2 402490118 09.35500 1098.6930  119          
 120 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32  6      12 412805018 09.42590 1094.9586  120          
 121 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21  3       7 400042418 09.39260 1093.1152  121          
 122 RINGOET BOB           BERLARE 10  5       4 400423618 09.41240 1092.6332  122          
 123 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15 10       6 409893118 09.35430 1092.0026  123          
 124 DE RUYVER GEERT       WICHELE 18  6       2 400176818 09.38220 1090.7914  124          
 125 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 20       4 401542218 09.38290 1089.4016  125          
 126 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 23       5 401543418 09.38290 1089.4016  126          
 127 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  3       2 407003918 09.34391 1089.3643  127          
 128 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32  9      13 422187618 09.43510 1089.1669  128          
 129 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 23      13 400313918 09.41130 1088.9507  129          
 130 SPITAEL ANDRE         LEDE     3  3       2 421160218 09.37180 1082.4158  130          
 131 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  1       5 419185018 09.37349 1082.2261  131          
 132 REDANT BART           HERDERS  7  7       4 400100318 09.40050 1081.4555  132          
 133 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 42       8 400434018 09.38130 1080.8975  133          
 134 RINGOET BOB           BERLARE 10  8       5 412591318 09.43150 1080.2511  134          
 135 ERAUW JOSE            BERLARE 42 37      21 400422718 09.43399 1080.1454  135          
 136 DE RUYVER GEERT       WICHELE 18 15       3 400177618 09.39570 1079.9937  136          
 137 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18  3       6 400245918 09.43499 1077.9052  137          
 138 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16  4       4 400196218 09.39500 1077.3034  138          
 139 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 11       6 401542418 09.40240 1076.3840  139          
 140 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23  7       7 401544718 09.40270 1076.0486  140          
 141 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  2       6 400174218 09.38429 1074.4983  141          
 142 EVERAERT JO           HOFSTAD 14  2       5 400374818 09.40430 1070.6792  142          
 143 DE SWAEF GERT         HOFSTAD 20 19      11 400850418 09.41290 1066.4320  143          
 144 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  7       7 400174818 09.40089 1064.8815  144          
 145 ERAUW JOSE            BERLARE 42 40      22 400422918 09.46029 1064.6418  145          
 146 ERAUW JOSE            BERLARE 42 27      23 400425118 09.46059 1064.3213  146          
 147 ERAUW JOSE            BERLARE 42 28      24 400421318 09.46059 1064.3213  147          
 148 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  1       3 407002518 09.38191 1064.1345  148          
 149 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21 18       8 400041418 09.43510 1063.6497  149          
 150 ERAUW JOSE            BERLARE 42 18      25 400425218 09.46269 1062.0833  150          
 151 V.HAUWERMEIREN WALTER HOFSTAD 23 12       3 402490418 09.42100 1055.7842  151          
 152 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 20       9 607342318 09.42170 1053.8112  152          
 153 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16  3       5 400196418 09.43260 1053.5733  153          
 154 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE 21 16       9 400373918 09.45330 1052.7273  154          
 155 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18  8       7 400245818 09.47509 1052.1105  155          
 156 ERAUW JOSE            BERLARE 42 36      26 415322818 09.48039 1051.8668  156          
 157 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 17       8 401542518 09.44520 1047.2220  157          
 158 REDANT BART           HERDERS  7  3       5 400102118 09.45480 1044.1677  158          
 159 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 37      10 400431718 09.43540 1043.4167  159          
 160 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15  3       7 400407018 09.43170 1041.3984  160          
 161 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM 16 14       6 400195218 09.45550 1037.8041  161          
 162 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    10  3       8 419184518 09.44219 1037.5627  162          
 163 EVERAERT JO           HOFSTAD 14 13       6 400376918 09.46080 1035.7705  163          
 164 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  2       3 400573118 09.50420 1034.5401  164          
 165 BASTIAENS FRANS       AALST    3  3  170377 400890718 09.44450 1034.1548  165          
 166 ERAUW JOSE            BERLARE 42 42      27 400478718 09.51019 1033.6215  166          
 167 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 30      11 400430518 09.45310 1033.2253  167          
 168 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 33      12 400433718 09.45360 1032.7053  168          
 169 DE TROYER KEVIN       LEDE     8  6       2 400266218 09.46080 1032.0205  169          
 170 RINGOET BOB           BERLARE 10  1       6 400420718 09.51140 1029.8871  170          
 171 V.HAUWERMEIREN WALTER HOFSTAD 23  9       4 402492818 09.46420 1027.0726  171          
 172 UYTTENDAELE JOZEF     SCHELLE 23 18       9 401545118 09.48100 1026.6720  172          
 173 V.HAUWERMEIREN WALTER HOFSTAD 23  4       5 402490618 09.47010 1025.1252  173          
 174 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15 15       8 400406818 09.45540 1024.9729  174          
 175 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 17      13 607342218 09.46520 1024.8662  175          
 176 ROELS FRANS           HOFSTAD 20  3       2 400300118 09.47100 1022.1416  176          
 177 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE 18  7       8 400248818 09.53219 1018.6312  177          
 178 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE 32  5      14 412804918 09.55340 1016.4800  178          
 179 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36  5      14 400310118 09.52450 1016.2489  179          
 180 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 22      14 400432218 09.48200 1015.9366  180          
 181 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD 15 14       9 400406718 09.47540 1012.7635  181          
 182 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  5       4 407006418 09.46251 1012.3404  182          
 183 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 31      15 400433518 09.49060 1011.3306  183          
 184 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36  3      15 400311418 09.53380 1011.0789  184          
 185 DE RUYVER GEERT       WICHELE 18  3       4 305291418 09.50540 1010.7958  185          
 186 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 16      16 400316518 09.54210 1006.9229  186          
 187 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 36 10      17 400312718 09.54500 1004.1392  187          
 188 REDANT BART           HERDERS  7  2       6 400101318 09.53010 1000.6146  188          
 189 ROELS FRANS           HOFSTAD 20 18       3 400300818 09.50580  999.4229  189          
 190 EVERAERT JO           HOFSTAD 14  1       7 400006218 09.52120  999.2799  190          
 191 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD 43 15      16 400436618 09.51110  999.0225  191          
 192 ERAUW JOSE            BERLARE 42 34      28 400425018 09.57169  997.1815  192          
 193 RINGOET BOB           BERLARE 10  9       7 400422018 09.57070  995.6770  193          
 194 ERAUW JOSE            BERLARE 42 30      29 400479218 09.57349  995.4969  194          
 195 BUYLE ETIENNE         BERLARE  6  3       4 400573918 09.57270  995.1874  195          
 196 SPITAEL ANDRE         LEDE     3  2       3 203669318 09.51060  995.1140  196          
 197 ERAUW JOSE            BERLARE 42 41      30 400425818 09.57599  993.1666  197          
 198 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 11  2       2 400464218 09.58440  992.1205  198          
 199 ROELS FRANS           HOFSTAD 20 20       4 400302418 09.52170  991.7849  199          
