Noyon 16 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                16-09-18  15 Oude           Deelnemers:6 LOSTIJD:08.30                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    1  1  168976 412323217 10.19200 1545.5122    1          
   2 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  1  168472 407007518 10.20590 1517.9937    2          
   3 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  5  177325 400460818 10.27000 1515.5983    3          
   4 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1  177069 421755613 10.28270 1494.8839    4          
   5 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  3       2 400461118 10.29520 1479.3521    5          
   6 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  2       2 407001518 10.24070 1476.3137    6          
   7 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  2       3 401072218 10.30290 1471.7803    7          
   8 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM  6  6       4 400460718 10.31590 1453.6822    8          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                16-09-18  140 Jongen         Deelnemers:12 LOSTIJD:08.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  6  168472 407009918 10.16410 1579.1783    1          
   2 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 11  177325 400462118 10.22200 1578.5608    2          
   3 KERRE RUDY            BERLARE 16 16  176513 400413418 10.23030 1561.3711    3          
   4 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  7       2 400461818 10.23480 1558.2162    4          
   5 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 13       3 400465518 10.24040 1554.5733    5          
   6 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 15       4 400464218 10.24110 1552.9850    6          
   7 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  8  170539 400173518 10.20470 1539.3922    7          
   8 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  9       5 400463018 10.26170 1524.9391    8          
   9 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  3  168976 400342618 10.21050 1521.1643    9          
  10 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  6       2 400343918 10.21070 1520.7080   10          
  11 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  1       2 407007518 10.20590 1517.9937   11          
  12 KERRE RUDY            BERLARE 16 15       2 400412018 10.26190 1517.5211   12          
  13 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  5       6 400460818 10.27000 1515.5983   13          
  14 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  4       3 407003518 10.21150 1514.3551   14          
  15 KERRE RUDY            BERLARE 16  1       3 400498418 10.26550 1509.7334   15          
  16 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  5       4 407005618 10.22240 1498.8612   16          
  17 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 15       2 400170918 10.23480 1498.5852   17          
  18 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  7  175817 402123418 10.27210 1498.2275   18          
  19 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 23       7 415420918 10.28220 1498.0991   19          
  20 GENTIER ERIC          MASSEME  4  4  168044 407010918 10.22360 1492.3979   20          
  21 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  2       3 402912518 10.23280 1489.2127   21          
  22 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 19       8 400462018 10.29260 1484.7195   22          
  23 KERRE RUDY            BERLARE 16  4       4 400413518 10.29050 1482.2645   23          
  24 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  4       3 400172418 10.25040 1482.0886   24          
  25 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 17       2 402120518 10.28450 1480.5642   25          
  26 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  3       9 400461118 10.29520 1479.3521   26          
  27 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 20      10 400460118 10.29570 1478.3243   27          
  28 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  3       5 407007318 10.24000 1477.8246   28          
  29 VAN HOVE ERIK         WETTERE  7  2       6 407001518 10.24070 1476.3137   29          
  30 KERRE RUDY            BERLARE 16  5       5 400410718 10.29390 1475.2445   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 17      11 509203618 10.30150 1474.6362   31          
  32 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  2  177069 400038118 10.30090 1473.7328   32          
  33 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 10      12 400463718 10.30200 1473.6150   33          
  34 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 11  177861 400132118 10.30420 1473.5791   34          
  35 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 27      13 400464418 10.30240 1472.7990   35          
  36 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  2      14 401072218 10.30290 1471.7803   36          
  37 GENTIER ERIC          MASSEME  4  3       2 407014118 10.24200 1469.7726   37          
  38 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  6       4 400170518 10.26090 1468.2652   38          
  39 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 12       5 400173018 10.26130 1467.4229   39          
  40 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 18      15 400461718 10.31580 1453.8808   40          
  41 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27  8       2 400134718 10.32210 1453.7066   41          
  42 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  6      16 400460718 10.31590 1453.6822   42          
  43 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  5       3 402122918 10.31030 1452.4329   43          
  44 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  8      17 509203918 10.32100 1451.5007   44          
  45 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  7       4 402911918 10.26270 1451.0605   45          
  46 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16 16       6 400173718 10.27340 1450.5727   46          
  47 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 14      18 400463418 10.32150 1450.5112   47          
  48 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  1       5 400342118 10.26500 1446.2996   48          
  49 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 25      19 400465018 10.32430 1444.9952   49          
  50 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  1       4 402123818 10.32000 1441.1230   50          
  51 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  7       7 400172818 10.28220 1440.7688   51          
  52 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  6       5 402123618 10.32120 1438.7643   52          
  53 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1       2 400038618 10.33100 1437.6373   53          
  54 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 12      20 400464018 10.33350 1434.8618   54          
  55 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 27       3 400135918 10.33590 1434.5557   55          
  56 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  2       8 400171318 10.28560 1433.9041   56          
  57 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27 17       4 400132718 10.34250 1429.5593   57          
  58 DE SMEDT ROGER        WIEZE    4  4  174889 400290218 10.32310 1427.4711   58          
  59 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  4      21 400463818 10.34220 1425.8242   59          
  60 BOSMAN JAN            OUDEGEM 27  3       5 400135318 10.34480 1425.1683   60          
  61 KERRE RUDY            BERLARE 16 12       6 400412118 10.33560 1424.2577   61          
  62 KERRE RUDY            BERLARE 16  7       7 400410318 10.33580 1423.8747   62          
  63 KERRE RUDY            BERLARE 16 11       8 400412818 10.34280 1418.1548   63          
  64 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   10  9       6 400330318 10.29110 1417.7821   64          
  65 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  9       9 400174118 10.30250 1416.2408   65          
  66 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17  4       6 402120618 10.34220 1413.6987   66          
  67 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    16  5      10 400173318 10.30410 1413.1114   67          
  68 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  3  1  170043 400405918 10.30210 1412.9040   68          
  69 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 13       7 402120818 10.34350 1411.2401   69          
  70 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   17 11       8 402122818 10.34430 1409.7314   70          
----------------------------------------------------------------------------------

Chateauroux 15 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
CHATEAUROUX Belle Is 15-09-18  52 Oude           Deelnemers:7 LOSTIJD:08.30                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 16  494331 422841117 15.12481 1227.2318    1          
   2 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 20       2 423259417 15.14061 1223.2837    2          
   3 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 18       3 423254117 15.27131 1184.8257    3          
   4 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD  6  3  502180 613228617 15.39410 1168.7212    4          
   5 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  2  2  493907 424247517 15.35230 1161.0869    5          
   6 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 13       4 423252017 15.38480 1152.8242    6          
   7 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE  2  1       2 412088817 15.39540 1148.8881    7          
   8 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28  5       5 423253217 15.41480 1144.8147    8          
   9 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD  6  6       2 613229017 15.48440 1144.6133    9          
  10 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  4  2  495654 416272616 15.45330 1137.9956   10          
  11 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    4  3  489113 412323917 15.40140 1136.8552   11          
  12 DE WOLF FREDERIK      MESPELA  4  4       2 422154117 15.47160 1133.5280   12          
  13 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 19       6 422849017 15.47120 1130.6747   13          
  14 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28  2       7 422847617 15.48100 1128.1803   14          
  15 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 12       8 423266617 15.50080 1123.1392   15          
  16 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28  8       9 423253717 15.51180 1120.1700   16          
  17 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 28 23      10 422843817 15.51220 1120.0008   17          
  18 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD  6  2       3 613218017 16.01040 1113.3166   18          
---------------------------------------------------------------------------------- 
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
CHATEAUROUX Belle Is 15-09-18  236 Jongen         Deelnemers:16 LOSTIJD:08.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 48  502180 616101918 14.45580 1335.7035    1          
   2 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 43       2 616105418 14.52090 1314.0913    2          
   3 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23 12  493907 400145118 14.52570 1289.7428    3          
   4 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 19       3 616126118 14.59280 1289.4043    4          
   5 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 42       4 616110018 14.59580 1287.7511    5          
   6 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB  6  4  497177 402341618 14.59239 1276.7826    6          
   7 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82  8       5 616112218 15.03340 1275.9719    7          
   8 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 12  8  490978 400547418 14.55440 1272.8431    8          
   9 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  5  495654 400316818 14.59580 1271.0163    9          
  10 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 23       6 616118818 15.05350 1269.4670   10          
  11 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  6       2 400314418 15.00370 1268.9013   11          
  12 DE WOLF DORINDA       WICHELE  6  4  494093 400755918 15.00100 1266.3639   12          
  13 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 11  488664 402233318 14.56069 1265.5919   13          
  14 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  7       3 400315718 15.03460 1258.7505   14          
  15 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 14       7 616105118 15.09330 1256.8640   15          
  16 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 38       8 616110318 15.09330 1256.8640   16          
  17 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   34 24  489113 400338318 15.00390 1252.0491   17          
  18 RAES FRANS            MOORSEL  9  6  492142 402132518 15.03348 1250.4243   18          
  19 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29  6       2 402233118 15.02239 1245.3264   19          
  20 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 32       9 616104018 15.13410 1243.9949   20          
  21 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82  1      10 616126918 15.13470 1243.6868   21          
  22 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 23       3 421346218 15.03099 1242.8980   22          
  23 DE WOLF DORINDA       WICHELE  6  3       2 400201918 15.08220 1240.2970   23          
  24 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 39      11 616112518 15.14590 1240.0016   24          
  25 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 35      12 616109218 15.15050 1239.6955   25          
  26 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 40      13 616130518 15.17060 1233.5544   26          
  27 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18 18       4 400314918 15.12020 1232.8679   27          
  28 EVERAERT JO           HOFSTAD  4  4  492209 400378018 15.09271 1232.2117   28          
  29 EVERAERT JO           HOFSTAD  4  2       2 400376918 15.10081 1230.1073   29          
  30 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 45      14 616121718 15.18280 1229.4271   30          
  31 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 25       4 402231818 15.07379 1228.9363   31          
  32 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 56      15 616104718 15.18470 1228.4747   32          
  33 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 52      16 616112318 15.18590 1227.8740   33          
  34 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   34 30       2 400336918 15.08270 1227.5392   34          
  35 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  1       5 400313318 15.13480 1227.4740   35          
  36 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 36      17 616111818 15.19270 1226.4745   36          
  37 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 71      18 616126318 15.19570 1224.9787   37          
  38 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB  6  3       2 402344218 15.15549 1224.8303   38          
  39 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 34      19 616105318 15.20080 1224.4311   39          
  40 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 16      20 616139618 15.21110 1221.3044   40          
  41 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 65      21 616111518 15.21520 1219.2781   41          
  42 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 12  2       2 400540618 15.13160 1217.5021   42          
  43 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   34 26       3 400344818 15.12080 1216.2956   43          
  44 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23  7       2 400140218 15.16200 1215.5217   44          
  45 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 21       5 402232818 15.12019 1215.4863   45          
  46 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  3  3  496941 400555118 15.18550 1215.2623   46          
  47 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18 16       6 400316918 15.17550 1215.0864   47          
  48 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   34 22       4 400335618 15.12480 1214.2825   48          
  49 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 10      22 616102318 15.24330 1211.3858   49          
  50 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 22      23 616125318 15.24360 1211.2397   50          
  51 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 47      24 616117518 15.25120 1209.4894   51          
  52 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  4       7 400317018 15.20590 1206.0197   52          
  53 RAES FRANS            MOORSEL  9  1       2 618878118 15.18238 1205.0588   53          
  54 DE WOLF DORINDA       WICHELE  6  5       3 400204518 15.20550 1202.4165   54          
  55 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 26       6 402232118 15.16519 1201.0470   55          
  56 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 63      25 616129218 15.28340 1199.7611   56          
  57 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 79      26 616114318 15.29150 1197.8056   57          
  58 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29  1       7 402236018 15.18059 1197.4173   58          
  59 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST   34 27       5 400337618 15.19090 1195.4369   59          
  60 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 80      27 616127718 15.30560 1193.0155   60          
  61 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 50      28 616100318 15.31070 1192.4961   61          
  62 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 82      29 616100518 15.31070 1192.4961   62          
  63 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23  3       3 400140418 15.24230 1191.9085   63          
  64 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23 23       4 400143218 15.24240 1191.8605   64          
  65 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 13      30 616122118 15.32040 1189.8120   65          
  66 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29  4       8 402234518 15.20559 1189.1612   66          
  67 FRANCOIS WILLY        SERSKAM 12 12       3 400542718 15.22530 1189.1446   67          
  68 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23 15       5 400149518 15.26380 1185.4716   68          
  69 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 60      31 616120718 15.34300 1182.9918   69          
  70 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 33      32 616107618 15.35020 1181.5073   70          
  71 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 70      33 616106818 15.35080 1181.2294   71          
  72 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18  2       8 400310918 15.29450 1180.8314   72          
  73 DE WOLF FREDERIK      MESPELA 18 15       9 400315918 15.29470 1180.7377   73          
  74 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 10       9 402233718 15.24109 1179.8301   74          
  75 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 74      34 616103818 15.35410 1179.7032   75          
  76 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 68      35 616129118 15.35470 1179.4262   76          
  77 TEAM NOEL-WILLOCKX    BAASROD 82 46      36 616103118 15.37170 1175.2857   77          
  78 CORTHALS ETIENNE      MASSEME 29 14      10 402235118 15.26089 1174.2544   78          
  79 BRANTEGEM-DE NOOZE    WICHELE 23 22       6 400146918 15.31340 1171.5988   79          
----------------------------------------------------------------------------------

Noyon 9 september 2018

Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                09-09-18  37 Oude           Deelnemers:5 LOSTIJD:09.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  1  177861 412140417 10.42140 1739.7555    1          
   2 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  2  168472 407007618 10.38200 1713.2746    2          
   3 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 14  173988 423254117 10.44250 1666.2857    3          
   4 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 16       2 423257017 10.44260 1666.0198    4          
   5 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 25       3 423266617 10.44280 1665.4882    5          
   6 BOSMAN JAN            OUDEGEM  2  2       2 412140217 10.47030 1661.4759    6          
   7 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 22       4 423268517 10.45000 1657.0286    7          
   8 VAN HOVE ERIK         WETTERE  2  1       2 407007518 10.42540 1637.2400    8          
   9 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 17       5 422845117 10.48350 1602.3454    9          
  10 DE SMEDT ROGER        WIEZE    3  1  174889 423287117 10.50300 1582.7059   10          
  11 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 15       6 422845617 10.50420 1571.7073   11          
  12 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29  6       7 423260817 10.52190 1549.0844   12          
  13 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 29       8 504146717 10.52380 1544.7292   13          
  14 DE SMEDT ROGER        WIEZE    3  2       2 412059717 10.56200 1503.3438   14          
  15 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29  2       9 423267817 10.56450 1490.2612   15          
  16 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 28      10 423269717 11.00140 1447.0862   16          
  17 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 24      11 423252017 11.00580 1438.3136   17          
  18 DAIXILE-DEBRUX-ZHOU   WICHELE 29 18      12 423253717 11.01370 1430.6263   18          
  19 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    1  1  168976 400336688 11.00470 1399.0010   19          
----------------------------------------------------------------------------------  
LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
NOYON                09-09-18  210 Jongen         Deelnemers:18 LOSTIJD:09.00               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  7  177325 400463818 10.38030 1808.5161    1          
   2 RINGOET HENRI         OUDEGEM  4  1  176031 400351818 10.37430 1801.4429    2          
   3 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 23       2 400463218 10.39360 1780.3715    3          
   4 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  6       3 401072218 10.39400 1779.1806    4          
   5 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  1  177247 402343318 10.39530 1774.5403    5          
   6 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 15       4 400464018 10.40300 1764.4279    6          
   7 KERRE RUDY            BERLARE 21 12  176513 400410718 10.40350 1754.8931    7          
   8 KERRE RUDY            BERLARE 21  4       2 400498418 10.40400 1753.4404    8          
   9 KERRE RUDY            BERLARE 21 13       3 400498318 10.40460 1751.7003    9          
  10 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  4       5 400460818 10.42360 1728.3138   10          
  11 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  4  168976 400340018 10.38120 1720.7332   11          
  12 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 30       6 400462818 10.43170 1716.8791   12          
  13 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 24  177861 400134718 10.43420 1715.1495   13          
  14 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  2  168472 407007618 10.38200 1713.2746   14          
  15 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  8       7 509203918 10.43310 1713.0092   15          
  16 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 25       8 400462618 10.43540 1706.6891   16          
  17 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 13       2 400136018 10.44170 1705.5554   17          
  18 VAN IGHEM FRANCOIS    SINT-GI  6  6  178594 401960618 10.45320 1692.2994   18          
  19 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  5  1  174279 400040218 10.43190 1686.8430   19          
  20 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  1  177069 400038118 10.45000 1686.3714   20          
  21 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 19       9 400463718 10.46050 1671.5632   21          
  22 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12 11       2 407009918 10.41060 1666.3897   22          
  23 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 10      10 400463018 10.46560 1658.2762   23          
  24 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTAD  4  1  170043 400405618 10.42440 1655.1882   24          
  25 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  1  170539 400172118 10.43080 1653.5779   25          
  26 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  4  173398 400492718 10.45130 1648.0089   26          
  27 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  3       3 407001518 10.42200 1646.3062   27          
  28 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  1       2 400492318 10.45460 1639.4390   28          
  29 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  3       2 402344218 10.48090 1638.8997   29          
  30 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  1       4 407007518 10.42540 1637.2400   30          
  31 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  5      11 400461118 10.48240 1635.8395   31          
  32 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  5       2 400332018 10.43310 1632.3555   32          
  33 BERT CONST.& ZOON     OUDEGEM  2  2       2 400038618 10.48360 1630.4696   33          
  34 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  5       5 407003518 10.43400 1625.1318   34          
  35 KERRE RUDY            BERLARE 21  7       4 400411718 10.49010 1619.1377   35          
  36 KERRE RUDY            BERLARE 21 16       5 400413318 10.49040 1618.3955   36          
  37 KERRE RUDY            BERLARE 21  8       6 400412618 10.49050 1618.1482   37          
  38 VAN GOETHEM WILLIAM   DENDERB 10  2       3 402341318 10.49430 1615.4975   38          
  39 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  2       3 400491518 10.48000 1605.5370   39          
  40 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 26      12 400465518 10.50540 1598.9630   40          
  41 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 12      13 509203618 10.50560 1598.4826   41          
  42 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 17       3 400132518 10.51200 1597.5539   42          
  43 KERRE RUDY            BERLARE 21  2       7 400412718 10.50430 1594.2767   43          
  44 KERRE RUDY            BERLARE 21  9       8 400411918 10.50480 1593.0776   44          
  45 KERRE RUDY            BERLARE 21 17       9 400413518 10.50480 1593.0776   45          
  46 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  2  175817 402123718 10.50270 1591.8244   46          
  47 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  5       2 400170518 10.47150 1590.1072   47          
  48 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30 11      14 400464218 10.51320 1589.8834   48          
  49 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  5  4       2 400040618 10.50030 1583.6347   49          
  50 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  3       3 402913418 10.47080 1577.2495   50          
  51 GENTIER ERIC          MASSEME  6  3  168044 407011718 10.46500 1572.9548   51          
  52 RINGOET ROBERT        OUDEGEM  5  3  176907 400350518 10.52320 1572.0409   52          
  53 VAN HOVE ERIK         WETTERE 12  8       6 407005618 10.47150 1570.8345   53          
  54 VAN DEN DRIESSCHE NIE AALST    8  6       4 402912518 10.47470 1567.7377   54          
  55 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26  9       4 400131218 10.53300 1567.0573   55          
  56 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  5       4 400492818 10.51060 1560.7381   56          
  57 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23  6       3 400173318 10.49190 1560.0457   57          
  58 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 21       4 400173818 10.49210 1559.5702   58          
  59 KERRE RUDY            BERLARE 21  6      10 400410918 10.53210 1557.2386   59          
  60 VERMEIR FR & ZN       WIEZE   20  5       2 402120618 10.53050 1554.7561   60          
  61 GENTIER ERIC          MASSEME  6  5       2 406603718 10.48200 1551.1754   61          
  62 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  3      15 400461818 10.54200 1550.9475   62          
  63 VEREECKEN ANTOINE     OUDEGEM 30  2      16 400460718 10.54450 1545.3159   63          
  64 RINGOET HENRI         OUDEGEM  4  2       2 400351618 10.54120 1541.4273   64          
  65 BOSMAN JAN            OUDEGEM 26 18       5 400135118 10.55470 1536.1537   65          
  66 RINGOET ROBERT        OUDEGEM  5  4       2 400354218 10.55200 1533.8757   66          
  67 DE KNIJF HERMAN       WICHELE 14  7       5 400491918 10.53090 1532.4613   67          
  68 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE    23 20       5 400170618 10.51200 1531.7874   68          
