Noyon 7 september

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON                08-09-13 156 JONGE         LOS TE-LACHES A : 10.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30  9  178804 424260413 123050.0 1479,76 
  2 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  1  177861 424383113 123044.0 1473,17 
  3 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   6  3  178194 424340913 123126.0 1467,42 
  4 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE  6  3  168940 423170413 122601.0 1456,17 
  5 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30  4       2 424258713 123304.0 1452,90 
  6 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 29       3 424261513 123325.0 1448,78 
  7 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 10       2 424382513 123316.0 1442,90 
  8 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 22       4 424267213 123429.0 1436,37 
  9 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  8  169656 423231313 122813.0 1435,13 
 10 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   6  1       2 424340313 123421.0 1433,00 
 11 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 12       3 424385513 123416.0 1431,28 
 12 EVERAERT JO           HOFSTADE  3  2  172076 421600113 123020.0 1429,99 
 13 DE SWAEF GERT         HOFSTADE  2  1  172211 413270813 123045.0 1426,18 
 14 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  2       4 424383013 123447.0 1425,36 
 15 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 23       5 424384113 123448.0 1425,17 
 16 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 27       5 424266613 123529.0 1424,92 
 17 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30  2       6 420582613 123612.0 1416,83 
 18 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     5  3  168956 421828113 122921.0 1415,63 
 19 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  8  176559 423776613 123504.0 1411,72 
 20 ARTS WILLY            HERDERSE  4  3  172675 421515213 123220.0 1411,51 
 21 VIDTS FILIP           GIJZEGEM  6  4  173465 424350713 123254.0 1411,43 
 22 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  3       6 424381713 123619.0 1408,06 
 23 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  6       7 424385813 123647.0 1402,87 
 24 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 25       7 424263813 123737.0 1401,10 
 25 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30  1       8 424260013 123738.0 1400,92 
 26 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  7       2 423775913 123605.0 1400,34 
 27 SICHIN PATRICK        BERLARE   5  4  176371 421651813 123557.1 1400,31 
 28 SICHIN PATRICK        BERLARE   5  1       2 421651713 123602.1 1399,38 
 29 ARTS WILLY            HERDERSE  4  2       2 421516713 123327.0 1398,74 
 30 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12 10       2 423231613 123126.0 1397,11 
 31 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   6  2       3 424341013 123743.0 1395,23 
 32 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE  6  2       2 423174713 123114.0 1393,51 
 33 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 19       8 424384313 123745.0 1392,26 
 34 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  2       3 423777013 123658.0 1390,59 
 35 KERRE RUDY            BERLARE   6  5  176513 421783713 123659.0 1390,05 
 36 VAN RILLAER FRANK     APPELS    3  1  177939 424251613 123802.0 1389,79 
 37 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  5  3  173148 428300613 123440.0 1388,89 
 38 VAN RILLAER FRANK     APPELS    3  2       2 424253513 123836.0 1383,66 
 39 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  4       4 423773213 123746.0 1381,89 
 40 KERRE RUDY            BERLARE   6  6       2 421782913 123747.0 1381,35 
 41 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13 10       5 423778313 123750.0 1381,17 
 42 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 20       9 424263713 123931.0 1380,55 
 43 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 15      10 424264213 123932.0 1380,37 
 44 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  8  2  172652 420933213 123516.1 1378,26 
 45 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 16      11 424267313 123944.0 1378,24 
 46 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  1  175226 421845313 123712.9 1377,40 
 47 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 12      12 424261913 123952.0 1376,83 
 48 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE  6  5       3 423175613 123318.0 1370,15 
 49 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 17       9 424381213 123950.0 1369,92 
 50 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  2       3 423232113 123352.0 1369,67 
 51 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  5  2       2 428302113 123704.0 1362,65 
 52 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  5  4       3 428303613 123705.0 1362,48 
 53 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  7       4 423264813 123441.0 1360,70 
 54 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  8  8       2 420932813 123702.1 1359,09 
 55 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  5       6 410481513 124022.0 1354,33 
 56 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 26      10 424385313 124148.0 1349,48 
 57 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 17      13 424262413 124235.0 1348,62 
 58 SICHIN PATRICK        BERLARE   5  2       3 421651613 124057.1 1346,84 
 59 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 30      14 424358513 124246.0 1346,75 
 60 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     5  1       2 421830013 123532.0 1345,91 
 61 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13 12       7 411492113 124123.0 1343,85 
 62 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  9       5 423230913 123622.0 1342,57 
 63 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 13      11 424385713 124237.0 1341,17 
 64 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  8  1       3 420933713 123849.1 1340,27 
 65 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13 13       8 423776913 124211.0 1335,71 
 66 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  13  1       9 423774213 124215.0 1335,04 
 67 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     5  2       3 421829013 123655.0 1331,24 
 68 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  8  6       4 420934013 123951.1 1329,61 
 69 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  4      12 424383913 124348.0 1329,30 
 70 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 21      13 424385413 124353.0 1328,48 
 71 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE  6  1       4 423174113 123711.0 1328,32 
 72 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 18      14 424382213 124357.0 1327,82 
 73 VIDTS FILIP           GIJZEGEM  6  3       2 424355113 124040.0 1327,54 
 74 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30 26      15 424259113 124501.0 1324,31 
 75 DE SMEDT ROGER        WIEZE     3  1  174889 423489813 124218.0 1321,91 
 76 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB  8  3       5 421049413 124048.0 1319,97 
 77 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   30  5      16 424263313 124534.0 1318,94 
 78 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 22      15 424386013 124507.0 1316,35 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON                08-09-13 8 OUDE          LOS TE-LACHES A : 10.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    4  2  178804 402492512 123034.0 1483,03 
  2 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    4  3       2 402493712 123605.0 1418,14 
  3 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    4  4       3 402493812 123736.0 1401,29 
  4 VERHAEGEN E & S       LEDE      3  1  170404 412168111 123639.0 1345,47 
----------------------------------------------------------------------------
Geplaatst in SB

Noyon 31 augustus

Download de uitslag

----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON                01-09-13 291 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 13  180269 422778113 103656.0 1420,19 
  2 DE SWAEF GERT         HOFSTADE  2  1  172211 413270813 103348.0 1391,04 
  3 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  2  175226 421846213 103712.9 1377,40 
  4 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 21       2 422614213 104122.0 1372,26 
  5 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 17       3 422780213 104128.0 1371,21 
  6 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 11       4 422611513 104151.0 1367,23 
  7 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 25       5 422611013 104156.0 1366,36 
  8 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 37       6 422778213 104223.0 1361,72 
  9 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 26  178804 424260413 104205.0 1353,72 
 10 EDIERS EMIEL          BERLARE   8  1  175884 428467813 104001.1 1352,76 
 11 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 23       7 422612613 104323.0 1351,51 
 12 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 31       8 422778413 104326.0 1351,00 
 13 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  5       9 422611113 104349.0 1347,13 
 14 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  2  177861 424383113 104216.0 1344,72 
 15 KERRE RUDY            BERLARE  14  4  176513 421782813 104133.0 1341,79 
 16 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  3  169656 423233013 103646.0 1338,33 
 17 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33  6       2 424263313 104353.0 1335,52 
 18 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  4      10 422601313 104524.0 1331,38 
 19 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 28      11 422608613 104529.0 1330,56 
 20 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  1       2 421845313 104146.9 1329,67 
 21 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  1      12 422610413 104536.0 1329,42 
 22 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 21       2 424383613 104402.0 1326,99 
 23 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  5  176559 423777613 104316.0 1324,85 
 24 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 34      13 422614413 104617.0 1322,75 
 25 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 12      14 422611313 104629.0 1320,81 
 26 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 22      15 422779413 104636.0 1319,69 
 27 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 11       3 424380213 104454.0 1318,47 
 28 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  3       4 424381713 104507.0 1316,35 
 29 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 12  3  172652 420933713 104131.1 1312,76 
 30 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33  8       3 424260513 104613.0 1312,64 
 31 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  4  4  170043 427963213 103959.0 1308,19 
 32 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 16       5 424385813 104601.0 1307,64 
 33 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  1       6 424383013 104607.0 1306,68 
 34 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 10  176596 427990013 104511.0 1306,34 
 35 SICHIN PATRICK        BERLARE  11  5  176371 421651813 104501.1 1306,27 
 36 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  1  175106 421803613 104437.0 1300,78 
 37 SICHIN PATRICK        BERLARE  11  2       2 421651613 104548.1 1298,74 
 38 KERRE RUDY            BERLARE  14 13       2 421783813 104600.0 1297,89 
 39 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 12       7 424385213 104708.0 1296,99 
 40 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 16      16 422614913 104900.0 1296,90 
 41 SICHIN PATRICK        BERLARE  11  1       3 421651713 104613.1 1294,77 
 42 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   5  5  178194 424345113 104741.0 1294,23 
 43 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  1       2 423774213 104626.0 1294,10 
 44 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  3       2 421802413 104524.0 1293,25 
 45 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  8       3 423775713 104645.0 1291,11 
 46 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 14       4 424263213 104833.0 1290,54 
 47 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  6  1  173148 428303313 104412.0 1290,22 
 48 ARTS WILLY            HERDERSE  4  2  172675 421516713 104352.0 1289,90 
 49 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 32      17 423824313 104946.0 1289,79 
 50 SICHIN PATRICK        BERLARE  11  3       4 421652213 104647.1 1289,40 
 51 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33  5       5 424263113 104901.0 1286,21 
 52 EDIERS EMIEL          BERLARE   8  7       2 428606313 104653.1 1284,90 
 53 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 15      18 422613313 105042.0 1281,23 
 54 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 13       8 424385113 104856.0 1280,19 
 55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  5       9 424384813 104858.0 1279,88 
 56 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33  9       6 424264513 104948.0 1279,00 
 57 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 12  2       2 420933213 104507.1 1277,78 
 58 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 40      19 422614513 105125.0 1274,74 
 59 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  9       3 421801013 104728.0 1273,81 
 60 VERHAEGEN E & S       LEDE      3  3  170404 423052313 104355.0 1272,46 
 61 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   5  3       2 424341013 105009.0 1271,45 
 62 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 22      10 424384113 105018.0 1267,72 
 63 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  2       4 421804213 104813.0 1266,90 
 64 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  4  1       2 427963113 104427.0 1264,73 
 65 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 38      20 422778713 105240.0 1263,57 
 66 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19 12       4 423773113 104953.0 1262,19 
 67 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 42      21 422606813 105259.0 1260,77 
 68 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   5  1       3 424340313 105138.0 1258,14 
 69 EDIERS EMIEL          BERLARE   8  6       3 428468013 104956.1 1256,90 
 70 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  8      11 424385613 105138.0 1255,78 
 71 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 31       7 424267313 105229.0 1254,91 
 72 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 23      12 424382213 105145.0 1254,75 
 73 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  6  6       2 428302113 104809.0 1253,33 
 74 SICHIN PATRICK        BERLARE  11  6       5 421653213 105056.1 1251,43 
 75 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 12       2 427989513 105110.0 1250,98 
 76 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 15       3 427989113 105113.0 1250,53 
 77 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  9      13 424383913 105242.0 1246,40 
 78 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 25       8 424262413 105333.0 1245,59 
 79 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  6      22 422604413 105510.0 1241,81 
 80 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33  4       9 420582613 105409.0 1240,40 
 81 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 30      23 422779613 105537.0 1237,97 
 82 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 23       4 427988213 105244.0 1237,24 
 83 EVERAERT JO           HOFSTADE  3  1  172076 421600613 104906.0 1237,07 
 84 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19 10       5 423776613 105244.0 1236,99 
 85 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 24      24 422778513 105546.0 1236,70 
 86 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 20      14 424381213 105352.0 1236,29 
 87 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   5  2       4 424340913 105424.0 1234,03 
 88 EVERAERT JO           HOFSTADE  3  2       2 421600113 104937.0 1232,49 
 89 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     6  2  168956 421830013 104709.0 1231,91 
 90 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  6      15 424385513 105428.0 1231,16 
 91 ARTS WILLY            HERDERSE  4  3       2 421515213 105021.0 1230,32 
 92 KERRE RUDY            BERLARE  14  6       3 421783213 105333.0 1229,63 
 93 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14 14  173398 422033213 105107.0 1228,76 
 94 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14  7       2 422030513 105107.0 1228,76 
 95 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 10      10 424267413 105552.0 1225,80 
 96 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  4       6 423777013 105418.0 1223,56 
 97 DE SWAEF GERT         HOFSTADE  2  2       2 413272113 105050.0 1222,80 
 98 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 22       5 427989313 105439.0 1220,85 
 99 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 24       6 427987913 105442.0 1220,43 
100 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 43      25 422606113 105744.0 1220,23 
101 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14  8       3 422031813 105207.0 1220,11 
102 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 18      11 424264313 105640.0 1219,12 
103 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  6       3 421848213 105344.9 1218,98 
104 VAN RILLAER FRANK     APPELS    4  3  177939 424253513 105600.0 1218,76 
105 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     6  1       2 421829013 104854.0 1216,39 
106 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  4       5 421804313 105401.0 1215,87 
107 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    12  7       2 423264813 104941.0 1214,58 
108 VAN RILLAER FRANK     APPELS    4  1       2 424251613 105633.0 1214,19 
109 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  3       7 423774113 105535.0 1212,77 
110 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 15      16 424386013 105641.0 1212,55 
111 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 12  7       3 421049413 105225.1 1212,29 
112 PIETERS GILBERT       UITBERGE  2  2  174853 424427413 105417.0 1211,87 
113 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 17      17 424385313 105646.0 1211,86 
114 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 10      18 424382513 105647.0 1211,72 
115 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   5  4       5 424345313 105705.0 1211,52 
116 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 26      19 424384313 105658.0 1210,21 
117 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 26       7 427988913 105557.0 1209,98 
118 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 21       8 427986813 105558.0 1209,84 
119 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 26      26 422610213 105927.0 1206,22 
120 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19 15       8 423776913 105633.0 1204,77 
121 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  2       9 410481513 105635.0 1204,50 
122 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19 18      10 423776413 105635.0 1204,50 
123 VAN RILLAER FRANK     APPELS    4  2       3 424251213 105754.0 1203,10 
124 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  6  4       3 428300613 105425.0 1198,95 
125 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA  6  3       4 428300113 105425.0 1198,95 
126 ARTS WILLY            HERDERSE  4  1       3 421515313 105409.0 1197,88 
127 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30 19       9 427988613 105729.0 1197,40 
128 KERRE RUDY            BERLARE  14  5       4 421780213 105732.0 1196,43 
129 EDIERS EMIEL          BERLARE   8  5       4 423669413 105708.1 1195,39 
130 KERRE RUDY            BERLARE  14  3       5 421780513 105748.0 1194,27 
131 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 20      27 422778913 110058.0 1194,10 
132 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  2      28 422604513 110059.0 1193,97 
133 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  9      29 422602413 110100.0 1193,83 
134 BUYLE ETIENNE         BERLARE  30  1      10 427986013 105758.0 1193,48 
135 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 41      30 422605313 110103.0 1193,44 
136 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  19  6      11 423773213 105811.0 1191,49 
137 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14 11       4 422033113 105532.0 1191,47 
138 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43  7      31 422606913 110120.0 1191,20 
139 ARTS WILLY            HERDERSE  4  4       4 421516613 105458.0 1191,14 
140 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 12  1       4 421847713 105501.1 1190,55 
141 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE   3  1  176595 421723213 105856.0 1185,73 
142 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  4      20 424382713 110024.0 1182,59 
143 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 12  5       5 421049613 105600.1 1182,53 
144 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS   33 15      12 424263413 110115.0 1182,18 
145 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 43 19      32 422612513 110232.0 1181,83 
146 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  7      21 424385713 110035.0 1181,15 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON                01-09-13 14 OUDE          LOS TE-LACHES A : 08.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  6  178804 403733010 104341.0 1337,52 
  2 DE SMEDT ROGER        WIEZE     3  2  174889 407444912 104219.9 1321,60 
  3 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  3       2 4276213 9 104713.0 1303,08 
  4 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  8       3 406323911 104809.0 1294,27 
  5 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  4       4 4276214 9 104956.0 1277,78 
  6 DE SMEDT ROGER        WIEZE     3  1       2 407443912 104653.9 1277,51 
  7 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    8  7       5 406265411 105246.0 1252,42 
----------------------------------------------------------------------------
Geplaatst in SB

Noyon 25 augustus

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON                26-08-13 192 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA 10  5  173148 428301113 112051.0 1013,45 
  2 EDIERS EMIEL          BERLARE   9  6  175884 423669413 112936.0  979,31 
  3 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 16  176559 423774913 113120.0  973,67 
  4 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA 10  7       2 428303713 112928.0  964,79 
  5 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 20  177861 424385213 113454.1  961,92 
  6 SICHIN PATRICK        BERLARE   8  7  176371 421651813 113426.1  956,28 
  7 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  2  175226 421846213 113400.0  952,32 
  8 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 19       2 423779313 113544.0  950,60 
  9 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14  9  173398 422033813 113343.9  943,76 
 10 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 26       2 424384813 113850.1  941,89 
 11 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 17       3 423778313 113731.0  941,56 
 12 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21  4       4 423777013 113733.0  941,40 
 13 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21  2       5 410481513 113757.0  939,39 
 14 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    4  1  178804 424260013 114033.0  938,36 
 15 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 19       3 424382513 113945.1  937,34 
 16 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA 10  9       3 428300713 113548.0  931,91 
 17 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14 10       2 422032213 113621.9  930,42 
 18 ARTS WILLY            HERDERSE  4  4  172675 421519413 113546.7  929,47 
 19 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  4       2 421846713 113953.0  922,81 
 20 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  9  175106 413120213 113953.0  922,18 
 21 SICHIN PATRICK        BERLARE   8  3       2 421652213 114128.0  921,16 
 22 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 11       6 411491613 114142.0  921,02 
 23 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     4  3  168956 421829013 113331.0  920,66 
 24 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 13       4 424381713 114316.1  920,28 
 25 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 21       5 424385713 114317.1  920,20 
 26 ARTS WILLY            HERDERSE  4  1       2 421515313 113833.7  915,75 
 27 EDIERS EMIEL          BERLARE   9  5       2 421810113 114229.0  913,76 
 28 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 14 11  172652 421049613 114021.1  907,02 
 29 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   9  4  178194 424341013 114655.0  904,92 
 30 UYTTERSPROT ROBERT    AALST     4  4       2 421939113 113646.0  904,64 
 31 EDIERS EMIEL          BERLARE   9  1       3 428467813 114450.0  902,74 
 32 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 14 10       2 420933213 114242.1  895,95 
 33 VAN RILLAER FRANK     APPELS    7  4  177939 424251613 115130.0  883,07 
 34 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 12       7 423773213 115051.0  879,06 
 35 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  6       3 421845113 114925.0  878,69 
 36 MOERMAN FREDDY        BERLARE   9  1  175928 423757713 115046.0  876,28 
 37 STADTFELD JEAN PIERRE AALST    10  3  169656 423233013 114420.0  873,02 
 38 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 23       6 424383613 115424.1  870,15 
 39 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA 10  8       4 428300313 114914.0  869,07 
 40 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   6  1       4 421845313 115234.0  865,03 
 41 VAN RILLAER FRANK     APPELS    7  7       2 424251013 115550.0  864,48 
 42 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  9  5       2 421804613 115242.0  863,87 
 43 VAN RILLAER FRANK     APPELS    7  5       3 424253513 115612.0  862,94 
 44 EDIERS EMIEL          BERLARE   9  4       4 423670013 115436.0  859,65 
 45 MOERMAN FREDDY        BERLARE   9  4       2 423759213 115546.0  854,99 
 46 MOERMAN FREDDY        BERLARE   9  7       3 423758513 115615.0  852,98 
 47 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE  21 13       8 423779013 115732.0  850,75 
 48 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26 22       7 424385113 115940.1  848,30 
 49 SICHIN PATRICK        BERLARE   8  6       3 421653613 115830.0  845,90 
 50 DE GRAUWE ERWIN       BERLARE   3  2  176595 421720213 120034.9  838,61 
 51 ARTS WILLY            HERDERSE  4  2       3 421516713 115601.8  838,11 
 52 EDIERS EMIEL          BERLARE   9  3       5 428468013 120021.0  836,15 
 53 VAN RILLAER FRANK     APPELS    7  2       4 424251213 120305.0  835,07 
 54 DE KNIJF HERMAN       WICHELEN 14  2       3 422030513 115809.9  832,98 
 55 BOSMAN JAN            OUDEGEM  26  7       8 424385613 120445.1  828,22 
 56 UYTTENDALE JOZEF      SCHELLEB 14  4       3 421049313 115851.1  826,67 
 57 UYTTENDAELE YVES      SCHOONAA 10  6       5 428303813 115938.0  825,96 
