Bourges 12 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              13-07-13 112 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 10  1  455826 219830811 141846.3 1157,59 
  2 ERAUW JOSE            BERLARE   4  1  452552 410305011 141955.9 1145,90 
  3 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  4  1  449550 402780011 142248.0 1130,09 
  4 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18  7  454029 406293811 142834.0 1125,04 
  5 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2  446696 427403710 142228.1 1123,85 
  6 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE      3  3  459547 402361511 143409.0 1123,17 
  7 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  1  453952 429940111 142930.8 1122,22 
  8 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  2  2  440625 4265413 8 142134.0 1111,10 
  9 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  4  1  444237 4166729 9 142450.0 1111,06 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 10  3       2 214541810 143543.2 1109,82 
 11 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  3  454037 406268111 143427.0 1108,89 
 12 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18  6       2 406297211 143726.0 1100,85 
 13 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  1  1  447118 428242611 143117.0 1100,51 
 14 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18  5       3 406293211 143735.0 1100,45 
 15 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18  2       4 4302503 9 143830.0 1098,01 
 16 D'HAESE FREDDY        LEDE      6  1  446523 427919211 143151.1 1097,51 
 17 ERAUW JOSE            BERLARE   4  2       2 4257054 8 143748.9 1096,26 
 18 RENNEBOOG MAURITS     WETTEREN  4  4  446831 414520711 143239.0 1096,11 
 19 RENNEBOOG MAURITS     WETTEREN  4  1       2 414522011 143249.0 1095,67 
 20 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18 10       5 4197696 8 143940.0 1094,93 
 21 VAN IMPE BART         SCHELLEB  3  3  448582 402707011 143609.0 1091,04 
 22 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18  3       6 4276895 9 144156.0 1088,97 
 23 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18 18       7 429928310 144220.0 1087,93 
 24 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  4  2       2 402772111 143835.0 1086,96 
 25 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18 14       8 403717410 144302.0 1086,11 
 26 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  4  3       2 410917411 143403.0 1086,02 
 27 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  6       2 406265111 144319.0 1085,39 
 28 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  4  4       3 411013211 143446.0 1084,12 
 29 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  3       2 4276108 9 144404.8 1083,21 
 30 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  4  2  449321 410466411 144001.1 1082,65 
 31 VAN IMPE BART         SCHELLEB  3  2       2 427900410 143925.0 1082,44 
 32 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   18 13       9 4276893 9 144600.0 1078,45 
 33 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  4       3 406230111 144559.8 1078,28 
 34 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 10  2       3 205046211 144749.2 1078,06 
 35 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 10  7       4 214541910 144841.2 1075,86 
 36 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  1       2 427405310 144020.1 1075,51 
 37 VAN HOUWE WILLY       APPELS    8  7       4 403757310 144721.8 1074,79 
 38 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  2  2  458387 403187611 145210.1 1073,08 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              13-07-13 154 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 7.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  5  459547 401745812 142836.0 1138,62 
  2 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  1       2 401746812 143124.0 1130,78 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23  2  455826 210748012 143123.2 1121,66 
  4 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  4  457612 401293312 143505.0 1115,90 
  5 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  6       3 401741612 143719.0 1114,55 
  6 PHILIPS GEERT         GREMBERG  6  1  456566 427602312 143600.9 1110,83 
  7 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  2  2  458387 402334412 143800.1 1109,89 
  8 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  9       4 401756712 143919.0 1109,17 
  9 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  1       2 401296612 143917.0 1104,59 
 10 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  2       3 401292812 143948.0 1103,21 
 11 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 16       2 210745812 143819.2 1102,84 
 12 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 10       3 210753312 144209.2 1092,71 
 13 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  8       5 401742512 144548.0 1092,08 
 14 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 13       4 210756512 144257.2 1090,61 
 15 RENNEBOOG PAUL        WETTEREN  3  1  447394 427708912 143529.0 1089,92 
 16 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  2       6 401750812 144652.0 1089,32 
 17 VAN HOUWE WILLY       APPELS   12  4  453952 428304912 144202.8 1088,49 
 18 RENNEBOOG MAURITS     WETTEREN  5  1  446831 425482612 143646.0 1085,16 
 19 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23  1       5 210744312 144506.2 1085,03 
 20 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11 11       7 401743812 144929.0 1082,60 
 21 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23  9       6 621092012 144638.2 1081,09 
 22 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      5  3       4 401292712 144917.0 1078,55 
 23 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 14       7 210758112 144752.2 1077,93 
 24 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 17  448225 428533312 144051.0 1077,85 
 25 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  5       2 425208712 144054.0 1077,72 
 26 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  7       8 401740712 145132.0 1077,40 
 27 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  1  1  440625 426402812 143412.0 1076,80 
 28 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  1       3 425202212 144149.0 1075,35 
 29 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23  7       8 210753112 144855.2 1075,26 
 30 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  8  2  449321 408245412 144302.1 1074,84 
 31 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERSE  4  3  447559 408454212 144140.9 1074,10 
 32 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 18       9 210758812 144927.2 1073,91 
 33 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 20      10 210756112 144944.2 1073,20 
 34 VAN HOUWE WILLY       APPELS   12  6       2 402517812 144830.8 1071,87 
 35 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  4       9 401749112 145344.0 1071,87 
 36 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17  8       4 425207412 144329.0 1071,07 
 37 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11  3      10 401746612 145432.0 1069,88 
 38 PHILIPS GEERT         GREMBERG  6  2       2 427611912 145254.9 1066,95 
 39 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGEM  2  2  444237 427438012 144230.0 1064,04 
 40 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE     11 10      11 401755812 145752.0 1061,64 
 41 RENNEBOOG MAURITS     WETTEREN  5  3       2 425480512 144614.0 1060,77 
 42 DRIEGHE ETIENNE       SCHELLEB 17 13       5 425204612 144734.0 1060,72 
 43 PHILIPS GEERT         GREMBERG  6  5       3 427605112 145532.9 1060,43 
 44 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  3  3  459176 402346712 145832.0 1059,15 
 45 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 17      11 210758312 145524.2 1059,07 
 46 PHILIPS GEERT         GREMBERG  6  3       4 427607612 145606.9 1059,04 
 47 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 15      12 210746512 145556.2 1057,76 
 48 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 11      13 210752212 145559.2 1057,63 
 49 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  8  1       2 408232612 145020.1 1056,39 
 50 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  8  3       3 408233812 145039.1 1055,61 
 51 DE BRUYNE GEERT       BERLARE   3  3  452543 400658712 145343.0 1055,58 
 52 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 23 23      14 210741712 145704.2 1054,98 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES              13-07-13 213 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  2  446696 427372813 140512.1 1174,89 
  2 AELBRECHT PAUL        DENDERBE 15 12  450359 422616313 141506.1 1154,47 
  3 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  8       2 427371913 141910.1 1133,26 
  4 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  9       3 427372013 142529.1 1115,39 
  5 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  1  448582 423552913 143146.0 1102,80 
  6 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  6       4 427373513 143156.1 1097,71 
  7 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 23  449321 421919113 143445.1 1096,57 
  8 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  7       5 427371413 143232.1 1096,09 
  9 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  3  2  445184 417109713 143137.0 1094,85 
 10 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 57       2 421916713 143629.1 1091,95 
 11 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 24       3 421916913 143632.1 1091,82 
 12 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14 13       6 427374113 143512.1 1088,97 
 13 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 23  443444 422100713 143254.1 1087,13 
 14 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 56       4 421916413 143839.1 1086,23 
 15 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  4       7 427370913 143620.1 1085,97 
 16 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 13       5 421912613 144033.1 1081,26 
 17 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14 14       8 427372313 143914.1 1078,36 
 18 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 40       6 421919713 144201.1 1077,46 
 19 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  3  1       2 427970813 143820.0 1077,06 
 20 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  4  2  458387 424085313 145047.1 1076,57 
 21 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 55       7 421914613 144229.1 1076,26 
 22 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13  5  451345 405239013 144512.9 1074,08 
 23 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  2       2 423551013 144510.0 1067,63 
 24 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  3       9 427373413 144440.1 1064,40 
 25 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 34       8 421916813 144729.1 1063,52 
 26 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  3       3 423552613 144734.0 1061,57 
 27 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 12  1  449594 421891813 144842.7 1061,08 
 28 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  7  1  440625 404323913 144139.0 1057,54 
 29 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     22 16  447062 421972013 144800.0 1056,88 
 30 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 12  6       2 421890513 145149.7 1053,34 
 31 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  4  1       2 424086613 150110.1 1050,94 
 32 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13 10       2 405238913 145436.9 1050,58 
 33 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  7  7       2 414088013 144746.0 1042,24 
 34 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29  5       2 422102913 145039.1 1041,80 
 35 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13  6       3 423481813 145935.9 1038,53 
 36 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     22  2       2 421974513 145546.0 1037,83 
 37 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13  7       4 423481213 150004.9 1037,38 
 38 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 32       9 421910413 145920.1 1034,50 
 39 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  4  1  459176 424038813 150910.0 1033,79 
 40 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  3  3       3 427977513 145613.0 1032,39 
 41 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     22 19       3 421971913 145812.0 1032,00 
 42 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 42      10 421915413 150130.1 1029,37 
 43 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA 18  3  449637 421730713 150215.1 1028,33 
 44 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     22 15       4 421970613 150148.0 1023,49 
 45 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 20       3 422105313 145838.1 1022,62 
 46 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  4       4 423556413 150437.0 1020,39 
 47 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 19       4 422107313 150049.1 1017,50 
 48 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  1      10 427370513 150611.1 1012,49 
 49 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  4  3       2 424035813 152046.0 1007,48 
 50 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 12  2       3 421891613 151148.7 1006,23 
 51 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 46      11 421919313 151236.1 1003,84 
 52 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65  4      12 421919413 151335.1 1001,64 
 53 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13  8       5 423481913 151608.0 1000,47 
 54 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 20      13 421913013 151526.1  997,53 
 55 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 28       5 422101313 151026.1  995,53 
 56 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 12  9       4 421891313 151945.7  988,64 
 57 AELBRECHT PAUL        DENDERBE 15  1       2 422617113 152502.1  978,97 
 58 DE BLOCK ROGER & CELI LETTERHO  7  5       3 414087613 151543.0  977,61 
 59 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 26      14 421913313 152437.1  977,60 
 60 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 24       6 422107813 151949.1  974,99 
 61 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA 18 13       2 421732813 152755.1  971,31 
 62 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65  2      15 421915613 152940.1  966,97 
 63 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 60      16 421911813 153032.1  965,17 
 64 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 25       7 422104113 152540.0  962,61 
 65 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     22  6       5 420955013 152927.0  962,56 
 66 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 65 18      17 421913613 153250.1  960,43 
 67 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 26       8 422107513 152727.0  958,90 
 68 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 29 22       9 422106913 152730.0  958,80 
 69 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13 11       6 423480813 153603.0  958,17 
 70 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  4  2       3 424038613 154448.0  957,02 
 71 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA 18 18       3 421732213 153705.1  952,45 
----------------------------------------------------------------------------

La Soutteraine 5 juli

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       06-07-13 103 OUDE          LOS TE-LACHES A : 6.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      3  1  570896 402362211 150118.0 1116,56 
  2 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  2  2  570109 413874710 151501.0 1085,89 
  3 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12 10  565501 4276867 9 152033.0 1065,88 
  4 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      3  2       2 402351711 152734.0 1062,00 
  5 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      3  3       3 402361511 152750.0 1061,47 
  6 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12  2       2 406298911 152304.0 1060,84 
  7 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  2  1  560785 422600611 152217.8 1053,52 
  8 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO  4  2  568049 205046211 153346.2 1044,65 
  9 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12  3       3 4276815 9 153159.0 1043,39 
 10 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN  2  2       2 4002108 9 152757.8 1042,42 
 11 VAGENENDE DANNY       SCHELLEB  2  1  559991 4356494 8 152807.0 1040,65 
 12 VAN NUFFEL-COPPENS    ERPE      3  1  555005 410673811 152624.1 1034,68 
 13 VAN IMPE BART         SCHELLEB  3  1  559652 429889811 153111.1 1034,12 
 14 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12  1       4 406293611 153744.0 1032,44 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO  4  4       2 214541810 154102.2 1030,87 
 16 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERSE  2  1  559291 410343411 153324.0 1029,24 
 17 ERAUW JOSE            BERLARE   2  2  563822 4000458 9 154627.9 1013,22 
 18 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2  557695 427403110 154047.2 1012,54 
 19 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  3  560588 410454211 154640.1 1007,04 
 20 VAN HUYCK-EECKHAUDT   LEDE     11  1  557681 428671910 154659.0 1001,25 
 21 VAN NUFFEL-COPPENS    ERPE      3  3       2 410679111 154520.1  999,41 
 22 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  4       2 410461011 155316.0  995,24 
 23 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO  4  3       3 205043311 160321.1  990,75 
 24 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  2  555436 422924010 155050.9  990,35 
 25 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  1       3 301144011 155636.0  989,39 
 26 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  1  1  558105 428242511 155632.0  985,12 
 27 VAN DER LINDEN MARCEL SCHOONAA  2  2  561035 402816011 160006.0  984,10 
 28 CORNELIS WILLY        ST L HOU  4  1  548941 4256634 8 154752.0  984,00 
 29 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  1       2 422921410 155933.9  975,19 
 30 ERAUW JOSE            BERLARE   2  1       2 410304911 160838.9  974,38 
 31 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  5  3       3 422920410 160452.9  966,17 
 32 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12  9       5 403713310 161626.0  964,31 
 33 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  3  1  571030 400717711 162342.0  961,82 
 34 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  2       4 410466411 161317.0  961,09 
 35 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   12 11       6 403713110 162237.0  954,24 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE       06-07-13 159 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 6.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  1  570896 401746812 145544.0 1128,85 
  2 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  9  3  560588 408232612 145323.1 1113,64 
  3 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  2       2 401750812 150847.0 1100,45 
  4 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  5  569021 401293312 152103.0 1071,50 
  5 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  3       3 401746612 152351.0 1069,39 
  6 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  8       4 401740712 152354.0 1069,29 
  7 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  5  557674 407587012 151202.8 1068,25 
  8 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  3       2 401292712 152250.0 1067,92 
  9 VAN IMPE BART         SCHELLEB  2  2  559652 407512512 151843.1 1058,51 
 10 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12 10  568049 210753212 152645.2 1058,31 
 11 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  3  550798 410598312 151354.0 1051,34 
 12 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  4       2 210745912 153056.2 1050,12 
 13 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  4       5 401749112 153427.0 1048,57 
 14 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  1       3 401296612 153658.0 1040,32 
 15 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  7       3 210745312 153943.2 1033,34 
 16 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    5  2  564037 407582512 154107.0 1023,44 
 17 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  6       6 401755912 155008.0 1019,21 
 18 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  2       2 410599712 153114.0 1017,67 
 19 AELBRECHT PAUL        DENDERBE  9  9  562163 401605012 154239.1 1017,21 
 20 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12 11       4 210753112 154856.2 1016,30 
 21 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  7       7 401755812 155318.0 1013,48 
 22 AELBRECHT PAUL        DENDERBE  9  2       2 401603712 154723.1 1008,57 
 23 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  2       5 210748012 155643.2 1002,35 
 24 NOEL WOUTER           ERONDEGE  7  2  553715 428327512 154542.1  996,42 
 25 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  3  1  561108 408121512 155336.1  995,58 
 26 NOEL WOUTER           ERONDEGE  7  1       2 406087912 154701.1  994,07 
 27 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  8  7  564034 408292512 155921.1  990,66 
 28 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  6  4  555436 408422812 155239.9  987,15 
 29 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONAA  2  2  561052 408277512 155852.0  986,26 
 30 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  9  4       2 408233512 160242.0  978,85 
 31 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  6       6 210758312 161148.1  976,36 
 32 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  4       2 407587812 160137.9  975,58 
 33 DE MARTELAERE JAN     SCHELLEB  9  3  559651 407518312 160415.3  974,57 
 34 CALLEBAUT ELLEN       HERDERSE  1  1  559291 408369212 160517.9  972,18 
 35 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  6  4  554098 428340612 160026.9  971,34 
 36 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  2       4 401292812 161556.0  971,14 
 37 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  6  3       2 408420412 160601.9  964,25 
 38 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  9  9       3 408230212 161235.0  962,25 
 39 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  8  3       2 408292612 161857.1  957,69 
 40 D'HONDT FREDDY        OVERMERE  8  8       3 408293312 161948.1  956,31 
 41 ERAUW JOSE            BERLARE   3  2  563822 408342012 161946.9  955,98 
 42 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN  9  8       4 408249612 161742.0  953,87 
 43 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE      8  7       5 401290312 162953.0  948,55 
 44 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  6  3       3 407588012 161837.9  947,41 
 45 DE GRAEVE PAUL        SMETLEDE  6  2       3 408420312 161630.9  947,01 
 46 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER  6  2       2 425169312 161552.9  945,75 
 47 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  9  560785 408301412 162329.8  944,88 
 48 VAN LAERE JOHAN       KALKEN    5  4       2 400790212 162721.0  944,23 
 49 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  2       2 408304512 162625.9  940,23 
 50 DE ROO ET & DIRK      LETTERHO  5  1       3 410594312 161639.0  938,89 
 51 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 12  8       7 210758812 163823.1  933,70 
 52 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE      8  5       8 401743812 164332.0  930,51 
 53 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 10  5       3 408305412 163434.9  927,56 
----------------------------------------------------------------------------

Gueret 21 juni

Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET               22-06-13 128 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  2  1  569203 403187511 123120.0 1717,92 
  2 RENNEBOOG PAUL        WETTEREN  5  5  557940 414863611 123217.9 1679,03 
  3 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 13  5  566759 219830811 124227.3 1654,99 
  4 CALLEBAUT GUY&ALFONS  HERDERSE  2  2  558371 410343411 123930.0 1644,69 
  5 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  4  557308 427401410 123918.1 1642,51 
  6 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS    7  7  564778 406298911 124418.0 1640,37 
  7 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 13  4       2 214541910 124732.3 1630,78 
  8 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  3  3  557726 427417510 124435.0 1618,55 
  9 V.MUYLDER-NOEL-DEMUL  BUGGENHO 13 13       3 205052611 125352.3 1601,59 
 10 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  3  1       2 428242611 124952.0 1594,11 
 11 VAN DER HAEGEN BART   SCHELLEB  2  1  560128 402772211 125334.0 1584,22 
 12 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  1  560011 301144011 125451.2 1578,15 
 13 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11  2       2 410466411 125915.2 1558,82 
 14 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-MER 13 11  553772 431033711 125741.8 1548,16 
 15 ERAUW JOSE            BERLARE   5  5  563244 410303211 130400.9 1547,31 
 16 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  3  3  570025 400717611 131032.0 1538,39 
 17 BRANTEGEM PHILIPPE    WICHELEN 11 11       3 317652011 130807.2 1521,27 
 18 RENNEBOOG PAUL        WETTEREN  5  2       2 423482110 130853.9 1512,45 
 19 GOVAERT PAUL          SCHOONAA  8  3  560127 410603811 131256.0 1501,95 
 20 SAEYS WILLY           ST.GILLI  3  3  565615 404507911 131732.0 1498,19 
 21 MATTHIJS AUGUST       SCHOONAA  1  1  560383 420315411 131412.0 1497,55 
 22 VAN DER LINDEN MARCEL SCHOONAA  2  2  560386 402816811 131432.1 1496,22 
