Download de uitslag

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
--------------------------------------------------------------------------------------------
SOUPPES-S/L GO       07-05-16  291 Oude           LOSTIJD/LACHER : 08.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE     4  3  323350 413174914 11.13440 1669.0468    1
   2 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  9  323415 420956213 11.20290 1613.1765    2
   3 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 12  336378 407562614 11.29069 1608.5790    3
   4 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  2  321553 412567514 11.22040 1591.3213    4
   5 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  9  323756 424227514 11.24000 1587.0392    5
   6 253244-74 DE DEYN WIM           SERSKAM 12  3  324386 425320014 11.24240 1587.0157    6
   7 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  8       2 424227014 11.24170 1584.8381    7
   8 255363-59 VAN LIMBERGEN GERT    LEDE     2  2  323355 427217514 11.24100 1583.7796    8
   9 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  8  330930 415352114 11.30000 1575.8571    9
  10 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 14       2 406323911 11.30010 1575.7321   10
  11 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 18       2 407567814 11.33339 1575.0615   11
  12 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 14       3 426275610 11.25430 1573.7957   12
  13 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  3  325178 412152214 11.26540 1571.6675   13
  14 226934-51 MELCKEBEEK JULIEN     LEDE     9  3  323815 408216312 11.26020 1571.6632   14
  15 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  4       4 424227314 11.26350 1567.1932   15
  16 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  7       2 422057613 11.27410 1565.7395   16
  17 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11  5  329358 421851213 11.30289 1564.7824   17
  18 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  3       2 412560614 11.25330 1564.3542   18
  19 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 15       5 433660509 11.27140 1562.2776   19
  20 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 17       3 407572414 11.35449 1559.1221   20
  21 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  9       4 407570914 11.35589 1557.4377   21
  22 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  1       3 406260711 11.32420 1555.8533   22
  23 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  4  3  329120 413028114 11.31390 1555.0201   23
  24 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20  8  325337 412844711 11.29200 1554.1576   24
  25 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14 11  327326 422617313 11.31140 1549.5944   25
  26 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11  3       2 421856613 11.32429 1548.3534   26
  27 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  4       4 402491612 11.34050 1545.7999   27
  28 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  2       5 407569214 11.37379 1545.6298   28
  29 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     7  2  321625 413057314 11.28150 1544.4178   29
  30 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     6  1  323075 413357114 11.29430 1540.5309   30
  31 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20  7       2 413962114 11.31120 1540.4214   31
  32 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  6       3 412562814 11.28450 1540.3737   32
  33 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  3       5 402491112 11.34540 1539.9255   33
  34 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20 20       3 405910215 11.31200 1539.4495   34
  35 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  1       3 412153614 11.31280 1537.7270   35
  36 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  2       6 402493412 11.35260 1536.1133   36
  37 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  4       6 407562514 11.39009 1535.8674   37
  38 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  5       4 412154614 11.31450 1535.6694   38
  39 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  5       6 424229814 11.30560 1534.8736   39
  40 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  1       7 410041213 11.39189 1533.7665   40
  41 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11 10       3 410304911 11.34459 1533.5739   41
  42 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  3       2 425366514 11.30550 1533.3781   42
  43 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 19       8 407574714 11.39229 1533.3004   43
  44 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  4  2  329121 413323314 11.34400 1533.1724   44
  45 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  4       5 412152114 11.32080 1532.8944   45
  46 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10 10       3 425369014 11.31160 1530.8378   46
  47 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  2       6 412152414 11.32280 1530.4895   47
  48 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  8       4 412563814 11.30070 1530.3546   48
  49 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  6       9 407564714 11.39489 1530.2777   49
  50 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20  9       4 413950314 11.32380 1530.0376   50
  51 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25 13  329921 413216714 11.35541 1528.1077   51
  52 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 14      10 410042013 11.40279 1525.7660   52
  53 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 11      11 407564014 11.40339 1525.0742   53
  54 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 11       7 427983014 11.32190 1524.8732   54
  55 250433-76 ROELS THEO            BERLARE  4  1  330464 412744414 11.36460 1524.5148   55
  56 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  8       4 427387413 11.32180 1523.3867   56
  57 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  4       5 416164713 11.32210 1523.0280   57
  58 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  8      12 401746812 11.40599 1522.0839   58
  59 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     7  3       2 413058114 11.31300 1520.6856   59
  60 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11  4       4 421857013 11.36389 1520.2425   60
  61 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 13       7 415351714 11.37500 1519.1890   61
  62 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     6  3       2 413359314 11.32500 1517.9718   62
  63 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  9       8 402491812 11.38080 1517.0996   63
  64 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 12       9 406265411 11.38120 1516.6361   64
  65 102868-48 VAN EECKHAUT WALTER   AALST   12  5  321906 425571313 11.32231 1515.6720   65
  66 252368-71 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  4  2  326359 413190514 11.35330 1514.0756   66
  67 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 10       8 424227114 11.33530 1513.7037   67
  68 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25 23       2 426204814 11.38011 1513.2718   68
  69 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  4  1  329031 408375412 11.37330 1512.4385   69
  70 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20  3       5 425385313 11.35390 1508.6344   70
  71 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 15      13 401753512 11.43039 1507.9820   71
  72 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  5      10 424260513 11.39400 1506.5099   72
  73 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  7       9 424229714 11.34580 1506.0754   73
  74 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     7  5       3 421664313 11.33410 1505.1478   74
  75 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  7       5 420878113 11.33410 1504.8109   75
  76 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE  7  6       7 412153314 11.36120 1504.0611   76
  77 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     6  5       3 204915413 11.34510 1503.7235   77
  78 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13  1  323890 413214814 11.35250 1503.5513   78
  79 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13 13       2 408372912 11.35260 1503.4349   79
  80 252368-71 VAN OPDENBOSCH BENNY  GIJZEGE  4  1       2 413190114 11.37070 1503.1504   80
  81 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  4  3       2 414359014 11.39110 1501.5786   81
  82 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  3  3  327545 412252414 11.38120 1501.1228   82
  83 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  2       6 425366214 11.35280 1500.9978   83
  84 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20 15       6 413955914 11.36450 1500.9781   84
  85 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20 12       7 413961114 11.36480 1500.6319   85
  86 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  4  1       3 414356914 11.39230 1500.2097   86
  87 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  4  2       2 413324614 11.39360 1498.3197   87
  88 300290-75 DE CLERCQ WILLY       WICHELE  2  2  326272 421858413 11.38190 1494.4897   88
  89 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 12      10 424229014 11.36420 1494.0286   89
  90 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     7  7       4 413054314 11.35200 1493.6146   90
  91 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  4  3       3 413325014 11.40180 1493.5588   91
  92 148739-38 BOON CESAR            GREMBER  4  2  333723 415038614 11.43299 1493.1789   92
  93 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25  5       3 400630210 11.41011 1492.7314   93
  94 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19 10      14 407569514 11.45299 1491.7095   94
  95 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14 11      11 415351214 11.41550 1491.2354   95
  96 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  9       6 412562614 11.35410 1490.8570   96
  97 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED  1  1  321880 414212714 11.35581 1490.4037   97
  98 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     7  6       5 413057214 11.35490 1490.2695   98
  99 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     5  5  334459 406770214 11.44320 1489.5739   99
 100 173095-47 DE WOLF KAREL         NIEUWER  8  3  317075 428887313 11.33000 1488.6150  100
 101 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     5  1       2 414300114 11.44460 1488.0276  101
 102 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     5  3       3 414303714 11.45060 1485.8241  102
 103 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  4  2  324981 412825514 11.38540 1484.6094  103
 104 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  3      15 401751612 11.46449 1483.4861  104
 105 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  1       7 413265914 11.38070 1482.7615  105
 106 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  4  4       2 426678712 11.42000 1482.5225  106
 107 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14  4       2 415240614 11.40540 1481.7836  107
 108 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25  7       4 400629210 11.42531 1480.2297  108
 109 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  14  6      12 403734910 11.43340 1480.2296  109
 110 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15 13      11 424226914 11.38480 1479.6892  110
 111 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     6  4       4 408463512 11.38230 1479.3940  111
 112 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20 13       8 413953014 11.40090 1477.7970  112
 113 226934-51 MELCKEBEEK JULIEN     LEDE     9  2       2 421881913 11.39280 1475.4632  113
 114 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13  7       3 421972013 11.39450 1473.9022  114
 115 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  9  1  323130 413309714 11.39300 1472.1185  115
 116 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11  2       5 413125114 11.43439 1472.1117  116
 117 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  6       8 427386313 11.39580 1470.2910  117
 118 253244-74 DE DEYN WIM           SERSKAM 12  6       2 424958912 11.40410 1469.9162  118
 119 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  5       9 428203112 11.40040 1469.6228  119
 120 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  3  1       2 413222114 11.43060 1468.1533  120
 121 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13  4       4 413213214 11.40430 1467.4470  121
 122 226934-51 MELCKEBEEK JULIEN     LEDE     9  7       3 413041014 11.40400 1467.4396  122
 123 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25 25       5 426205014 11.45071 1465.5448  123
 124 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED 10  4       7 412560514 11.39300 1464.9339  124
 125 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    19  5      16 401742512 11.49469 1463.9027  125
 126 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 11  1       6 421824613 11.45069 1463.0655  126
 127 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  1      12 424229514 11.41200 1462.7530  127
 128 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  4  4       4 414355814 11.45020 1462.5433  128
 129 102868-48 VAN EECKHAUT WALTER   AALST   12  2       2 421619913 11.40080 1462.3228  129
 130 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14  2       3 415242514 11.43550 1461.8206  130
 131 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14  9       4 422766313 11.44270 1458.3471  131
 132 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14 12       5 422618613 11.45020 1454.5667  132
 133 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  7      10 425367014 11.42390 1452.5713  133
 134 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13  8       5 408371212 11.43000 1452.4215  134
 135 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  9  8       2 413319614 11.42310 1452.1609  135
 136 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14 14       6 413226714 11.45580 1448.5588  136
 137 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  3      13 424228314 11.43310 1448.4647  137
 138 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 15  2      14 427982514 11.43500 1446.4155  138
 139 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25 16       6 407581312 11.48061 1446.3770  139
 140 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  25 19       7 413217414 11.48091 1446.0600  140
 141 226934-51 MELCKEBEEK JULIEN     LEDE     9  1       4 426645012 11.44080 1444.7427  141
 142 102868-48 VAN EECKHAUT WALTER   AALST   12  1       3 408298912 11.42570 1443.8484  142
 143 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    13 11       6 413213814 11.44220 1443.5745  143
 144 173095-47 DE WOLF KAREL         NIEUWER  8  2       2 411745114 11.39390 1443.5466  144
 145 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 14 13       7 401601712 11.46540 1442.6003  145
 146 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 20  5       9 423550613 11.45390 1441.7771  146
--------------------------------------------------------------------------------------------

LAND VAN AALST HOFSTADE     Data Technology Deerlijk  (99999)                               
--------------------------------------------------------------------------------------------
SOUPPES-S/L GO       07-05-16  343 Jaarse         LOSTIJD/LACHER : 08.00                    
--------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 22  325337 405915215 11.15220 1665.2636    1
   2 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14  8  321880 405228815 11.15051 1649.9475    2
   3 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     8  3  323747 403603215 11.19060 1626.0522    3
   4 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30  5  336378 416564915 11.30449 1596.1123    4
   5 300290-75 DE CLERCQ WILLY       WICHELE  5  5  326272 403757915 11.24450 1593.5140    5
   6 179019-54 VAN LAERE WILLY       KALKEN   8  8  329738 404291215 11.27010 1592.8090    6
   7 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14  5       2 405222715 11.23221 1582.7440    7
   8 179019-54 VAN LAERE WILLY       KALKEN   8  7       2 404296615 11.28310 1581.3508    8
   9 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 14  2  323756 403389015 11.25020 1579.0408    9
  10 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  6  2  329031 403802115 11.29390 1569.4300   10
  11 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  8  3  327545 403523215 11.29060 1566.4515   11
  12 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 13       2 425390215 11.28000 1564.1202   12
  13 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19  4  330930 403662415 11.31450 1562.8335   13
  14 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19 11       2 403671115 11.31490 1562.3416   14
  15 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 10  8  327326 403655315 11.29550 1559.3140   15
  16 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 23       3 405915115 11.28440 1558.6250   16
  17 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    13 12  323350 403705615 11.27490 1555.9387   17
  18 151814-09 PRAET MAURICE         LEDE     8  1       2 403600515 11.29330 1544.9630   18
  19 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 10  2       2 403651515 11.32080 1543.0201   19
  20 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 10  6       3 403653615 11.32080 1543.0201   20
  21 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  6  1       2 403804915 11.33290 1541.2491   21
  22 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  8  1       2 403524615 11.32370 1540.5424   22
  23 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  5  323415 405289315 11.30000 1540.0714   23
  24 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26  1       4 405910215 11.31200 1539.4495   24
  25 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 28       2 416563415 11.38479 1537.3883   25
  26 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19 10       3 403668915 11.35200 1536.8266   26
  27 301829-62 HUYS CHRISTIAAN       SERSKAM  6  3  324981 404421215 11.31480 1534.3768   27
  28 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     5  1  323075 405265915 11.30400 1533.5839   28
  29 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 12  1  329358 403586415 11.34469 1533.4549   29
  30 250433-76 ROELS THEO            BERLARE  3  1  330464 404464715 11.35470 1531.4621   30
  31 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11  9  325406 405090915 11.32310 1531.2023   31
  32 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     8  4  321625 403562115 11.30060 1530.8187   32
  33 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11 11       2 405091615 11.32410 1530.0024   33
  34 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11  7       3 405092315 11.32580 1527.9668   34
  35 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 14  7       2 404318515 11.32160 1525.2324   35
  36 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  6  6       3 403804715 11.35560 1523.7620   36
  37 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 27       3 416571515 11.40569 1522.4283   37
  38 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 17       5 405905215 11.33430 1522.2818   38
  39 300290-75 DE CLERCQ WILLY       WICHELE  5  3       2 403758015 11.34210 1522.1460   39
  40 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 21       4 416567515 11.40599 1522.0839   40
  41 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  9  325178 405068315 11.33460 1521.1820   41
  42 179019-54 VAN LAERE WILLY       KALKEN   8  5       3 404296715 11.36520 1520.4642   42
  43 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  8  5       3 403521815 11.35260 1520.4007   43
  44 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14 10       3 421156915 11.31591 1518.4093   44
  45 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  8  2  329120 403893515 11.37080 1515.7507   45
  46 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26  7       6 405903415 11.34400 1515.5450   46
  47 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  7       2 405064215 11.34350 1515.3926   47
  48 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11 10       3 405067115 11.34350 1515.3926   48
  49 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14  9       4 405222615 11.32321 1514.4800   49
  50 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  8  1       2 403578515 11.37350 1512.6159   50
  51 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  8  7       3 403893215 11.37520 1510.6487   51
  52 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11  8       4 405093815 11.35450 1508.2549   52
  53 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  8  5       4 403578915 11.38160 1507.8803   53
  54 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     5  5       2 405266715 11.34160 1507.8174   54
  55 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14  1       5 405223915 11.33311 1507.5052   55
  56 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  19  9  329921 403712515 11.39030 1506.1447   56
  57 179019-54 VAN LAERE WILLY       KALKEN   8  1       4 404413415 11.39160 1503.8218   57
  58 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  5  4  329121 405241915 11.38540 1503.5222   58
  59 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 12  8       2 403584215 11.39159 1502.1002   59
  60 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 24       7 425433515 11.36380 1501.7864   60
  61 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 18       8 425390915 11.36490 1500.5166   61
  62 190350-36 DE SLOOVER-DE MEERSMA HOFSTAD  8  1  323130 403730315 11.35540 1496.6651   62
  63 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 12  5       3 403582415 11.40109 1495.8466   63
  64 250174-11 BONNARENS DANNY       GIJZEGE 10  8  326710 404019315 11.38370 1494.4423   64
  65 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11  2       5 405091215 11.38310 1489.1587   65
  66 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26  5       9 413338815 11.39050 1484.9920   66
  67 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30  1       5 416569015 11.46359 1484.4681   67
  68 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED  6  2  321553 403332115 11.36570 1482.1526   68
  69 120653-82 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE     5  2       3 405266815 11.38080 1481.0895   69
  70 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26  3      10 405900615 11.39470 1480.2624   70
  71 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19 17       4 403974915 11.43370 1479.8986   71
  72 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 14  8       3 403387115 11.38500 1479.4638   72
  73 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 14  9       4 403388715 11.38530 1479.1259   73
  74 179019-54 VAN LAERE WILLY       KALKEN   8  2       5 404415715 11.43020 1478.4247   74
  75 148739-38 BOON CESAR            GREMBER  6  2  333723 403158115 11.45589 1476.7702   75
  76 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  5  1       2 405240115 11.42570 1476.2099   76
  77 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  6  3       4 403801415 11.43140 1473.9331   77
  78 180578-61 DE MOOR ACHIEL        SMETLED  6  6       2 403335915 11.38100 1473.8869   78
  79 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19  7       5 403660715 11.45020 1470.5821   79
  80 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26  2      11 405904915 11.41170 1470.2282   80
  81 307495-05 VAN LAERE JOHAN       KALKEN  19 12       2 403713515 11.44260 1470.0178   81
  82 250174-11 BONNARENS DANNY       GIJZEGE 10  1       2 619438515 11.42190 1469.5704   82
  83 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 19      12 425433315 11.41350 1468.2377   83
  84 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 12       6 416566415 11.49099 1467.8419   84
  85 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30  2       7 416560415 11.49139 1467.4151   85
  86 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 30       8 416566115 11.49189 1466.8818   86
  87 175844-80 DE RICK-CAPIAU        LEDE    13  8       2 403702515 11.40310 1466.3291   87
  88 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 15       9 416560715 11.49249 1466.2424   88
  89 189809-77 DE SMET FRANS         APPELS  14 10  330319 405985715 11.45420 1463.5312   89
  90 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14 14       6 405227615 11.40031 1462.7474   90
  91 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19  9       6 403670215 11.46360 1460.4148   91
  92 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     7  4  334459 405344915 11.49220 1458.1849   92
  93 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  8  2       4 403520615 11.44400 1457.9154   93
  94 302729-89 DE WAELE WILLY        LEDE     8  8       2 403563315 11.40420 1457.2950   94
  95 305864-23 DE RUYVER GEERT       WICHELE 11  6       6 405091015 11.43200 1457.0418   95
  96 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19 19       7 403250015 11.47090 1456.8787   96
  97 166765-22 KERRE RUDY            BERLARE  6  4       5 403804415 11.45520 1456.7488   97
  98 250174-11 BONNARENS DANNY       GIJZEGE 10  5       3 403975615 11.44330 1454.9544   98
  99 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 14      13 405912615 11.43380 1454.7787   99
 100 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  4       2 405279815 11.42250 1454.0952  100
 101 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 21      14 425390815 11.44000 1452.3973  101
 102 124250-90 VAN WINCKEL-V.HERREWE ZELE     7  2       2 405345015 11.50200 1452.0651  102
 103 125566-48 AELBRECHT PAUL        DENDERB 10  7       4 403651015 11.45290 1451.6638  103
 104 253996-50 VAN HAUTE MARC        SMETLED 14 11       7 421163515 11.41501 1450.9883  104
 105 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30  6      10 416571815 11.52009 1449.8114  105
 106 253835-83 VAN IMPE BART         SCHELLE 26 25      15 425390615 11.44430 1447.7653  106
 107 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 12  9       4 403580715 11.47329 1447.4200  107
 108 254820-01 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS  19  2       8 403660515 11.48410 1447.1103  108
 109 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  1       4 405061515 11.45080 1444.3796  109
 110 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 14  5       5 403388615 11.44150 1443.7280  110
 111 179744-03 BUYLE ETIENNE         BERLARE  5  5       3 405243915 11.48070 1442.7749  111
 112 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30 24      11 416564715 11.53349 1440.0873  112
 113 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS Ju ZELE    30  9      12 416566615 11.53369 1439.8819  113
 114 185785-30 ERAUW JOSE            BERLARE 12 10       5 403584315 11.49029 1437.9410  114
 115 189809-77 DE SMET FRANS         APPELS  14  3       2 405984115 11.49540 1436.7943  115
 116 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  8       5 405068715 11.46250 1436.1929  116
 117 307953-75 VAN DER LINDEN JORIS  LEDE    10  6       3 405287815 11.45200 1435.2737  117
 118 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  3       6 424310215 11.46420 1434.3979  118
 119 307869-88 DE WOLF-VIDTS F&F     MESPELA  8  8       5 403524415 11.48290 1433.5619  119
 120 107829-62 DE PAUW WILLY         BERLARE  8  4       5 403578715 11.50240 1428.4722  120
 121 210505-15 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     8  5  323890 403750615 11.46510 1427.7717  121
 122 301215-30 BRUGGEMAN PATRICK     WICHELE 11  6       7 405066915 11.47530 1426.9495  122
