Download de uitslag

LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              06-07-13 189 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      6  6  379470 4154210 9 125809.0 1156,39 
  2 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE      2  2  370668 429074411 125102.0 1154,61 
  3 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  3  1  367778 425281812 124954.0 1149,67 
  4 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      6  3       2 4170789 8 130028.0 1148,29 
  5 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  1  369560 411676911 125317.2 1143,13 
  6 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  3  380853 428025010 130459.0 1136,93 
  7 BUYLE JULIEN          SERSKAMP  2  1  369552 4264136 8 125530.0 1135,34 
  8 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  6  2  368923 4158137 9 125535.0 1133,11 
  9 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  1  369742 410550211 125627.9 1132,56 
 10 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN 11  1  372962 4295501 8 125921.0 1132,42 
 11 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  6  3       2 4158150 9 125620.0 1130,51 
 12 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  5  378100 403734010 130509.0 1128,15 
 13 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  6  1       3 411762411 125703.0 1128,03 
 14 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  6       2 4276213 9 130516.0 1127,76 
 15 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  4       2 429111911 130810.0 1126,23 
 16 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  7       3 429109111 130838.0 1124,68 
 17 DE WAELE WILLY        LEDE      4  2  368221 4256104 8 125737.9 1123,89 
 18 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  6  4       4 411765511 125816.0 1123,85 
 19 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12 11  367535 4165859 9 125702.0 1123,85 
 20 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  3       2 428971810 125905.9 1123,50 
 21 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12  8       2 4165846 9 125731.0 1122,19 
 22 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  1       4 428023010 130950.0 1120,71 
 23 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  8       5 429101711 130951.0 1120,65 
 24 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  3       3 402493312 130730.0 1120,30 
 25 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS    1  1  377865 406297911 130739.0 1119,10 
 26 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      6  1       3 413367510 130907.0 1119,00 
 27 VAN HOLEWINCKEL GUSTA ZELE      4  2  380138 4283948 9 130948.0 1118,71 
 28 GALLE JULIEN          SERSKAMP  2  1  370086 427862111 130054.9 1118,37 
 29 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12 10       3 410966811 125919.0 1116,05 
 30 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 20  383152 419619610 131349.0 1114,41 
 31 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 14       2 419621610 131449.0 1111,18 
 32 BUYLE JULIEN          SERSKAMP  2  2       2 4264135 8 130235.0 1111,16 
 33 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  4       3 427379610 130248.9 1110,95 
 34 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11 11       6 429103211 131303.0 1110,20 
 35 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  4       4 402492412 131054.0 1109,12 
 36 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 17       3 402968011 131536.0 1108,66 
 37 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11 10       7 429100211 131337.0 1108,37 
 38 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  2  2       2 427400510 130328.2 1108,23 
 39 VAN IMPE BART         SCHELLEB 10  5  371584 4117226 9 130523.0 1107,94 
 40 VAN HOLEWINCKEL ROBER ZELE      1  1  379870 401189311 131314.0 1106,74 
 41 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12  9       4 410967311 130222.0 1105,81 
 42 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12  7       5 410963411 130229.0 1105,42 
 43 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  9       8 428027610 131435.0 1105,26 
 44 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 12       4 402964911 131644.0 1105,03 
 45 VAN BOVEN SYLVAIN     SCHELLEB  3  3  371607 411689511 130644.0 1103,56 
 46 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  3  2       2 425282912 130320.0 1103,33 
 47 TURGEON KAREL         MASSEMEN 12  5       6 410964911 130312.0 1103,05 
 48 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  2       9 428022310 131523.0 1102,70 
 49 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32  1       5 419617210 131733.0 1102,44 
 50 VAN HOLEWINCKEL GUSTA ZELE      4  1       2 429428811 131515.0 1101,05 
 51 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  5      10 429107511 131600.0 1100,73 
 52 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 29       6 402967911 131820.0 1099,96 
 53 DE WAELE WILLY        LEDE      4  1       2 4000798 9 130456.9 1099,34 
 54 V.MIGERODE V.-LUYTEN  BERLARE   3  1  375706 402622911 131156.0 1098,77 
 55 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 31       7 419755210 131907.0 1097,49 
 56 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  1  374419 410426211 131123.9 1096,72 
 57 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN 11  3       2 4299358 9 131032.0 1095,23 
 58 VAN IMPE BART         SCHELLEB 10  6       2 412853811 130918.0 1095,15 
 59 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 10       8 419758210 132017.0 1093,83 
 60 DELVAEYE MICHEL       ERPE      2  2  368018 406807510 130659.0 1092,10 
 61 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  3  3  382753 429158311 132033.0 1091,86 
 62 VAN CAELENBERG DIRK   LEDE      6  2  368521 422915910 130742.0 1091,27 
 63 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32  4       9 431130210 132151.0 1088,96 
 64 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 16      10 402960411 132204.0 1088,29 
 65 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 11      11 402969411 132204.0 1088,29 
 66 GALLE JULIEN          SERSKAMP  2  2       2 427861811 131005.9 1088,17 
 67 VAN IMPE BART         SCHELLEB 10 10       3 407517212 131132.0 1087,99 
 68 PHILIPS GEERT         GREMBERG 11  6      11 429107211 132035.0 1086,34 
 69 VAN IMPE BART         SCHELLEB 10  8       4 412840211 131209.0 1086,03 
 70 SEGERS FREDDY         GREMBERG  3  1  382160 413838310 132159.0 1085,73 
 71 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32  9      12 419616710 132254.0 1085,72 
 72 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN 11 10       3 4295521 8 131349.0 1084,77 
 73 VAN BOVEN SYLVAIN     SCHELLEB  3  2       2 305611310 131236.0 1084,67 
 74 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  1       5 4276214 9 131915.0 1082,61 
 75 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE      2  1       2 415788411 131312.0 1080,03 
 76 DE PAUW WILLY         BERLARE   3  2  375790 402625211 131837.1 1077,94 
 77 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      6  2       4 413367610 132218.0 1077,12 
 78 EECKHOUDT LUC         GREMBERG  2  2  380855 403161211 132340.8 1076,83 
 79 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  2       2 422642210 131747.9 1076,54 
 80 SEGERS FREDDY         GREMBERG  3  2       2 413834910 132502.0 1076,41 
 81 VAN IMPE BART         SCHELLEB 10  4       5 427793312 131542.0 1074,87 
 82 DE PAUW WILLY         BERLARE   3  1       2 428633111 131950.1 1074,19 
 83 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN 11  5       4 3030114 7 131741.0 1072,71 
 84 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   4  3       3 410428311 132044.9 1067,49 
 85 SNOECK MARNIX         WETTEREN  3  1  369675 410922711 131650.0 1065,86 
 86 CHRISTIAENS-FRULLEUX  SCHELLEB  3  2  371862 410668411 131916.2 1064,68 
 87 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 30      13 419759610 133033.0 1062,69 
 88 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32  5      14 402966511 133052.0 1061,76 
 89 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      6  4       5 4154223 9 132801.0 1059,92 
 90 DE WAELE WILLY        LEDE      4  3       3 422851010 131733.0 1059,48 
 91 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32 26      15 402963111 133207.0 1058,09 
 92 DE GEYTER JOSEPH      SMETLEDE  2  2  368587 411734411 131828.0 1057,74 
 93 DELMOTTE PAUL         MOERZEKE 32  2      16 419758410 133229.0 1057,02 
 94 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  6  6       5 411762311 131909.0 1056,63 
 95 CHRISTIAENS-FRULLEUX  SCHELLEB  3  3       2 4294263 8 132209.2 1055,97 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              06-07-13 252 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 7.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  2  380853 427602912 125601.0 1168,20 
  2 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 13       2 427600512 125708.0 1164,21 
  3 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17 14  367535 426428312 124716.0 1158,44 
  4 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  7       2 426425712 124930.0 1150,34 
  5 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  1  367778 425281812 124954.0 1149,67 
  6 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  3       3 427611712 130141.0 1148,24 
  7 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 11       4 427608212 130407.0 1139,88 
  8 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  6       2 425280412 125247.0 1139,40 
  9 MELCKEBEEK JULIEN     LEDE      3  2  370689 408216312 125555.0 1137,37 
 10 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  8       3 426420512 125333.0 1135,94 
 11 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  6       5 427601712 130619.0 1132,42 
 12 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  4  369742 408463512 125714.9 1129,85 
 13 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 10       6 427610812 130721.0 1128,96 
 14 VAN BOVEN SYLVAIN     SCHELLEB  3  3  371607 425290512 130049.0 1123,30 
 15 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  3  3  369560 427194112 125923.2 1121,96 
 16 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  2  378100 402493312 130730.0 1120,30 
 17 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14  7  370668 428322212 130132.0 1118,04 
 18 HUYS CHRISTIAAN       WETTEREN  5  2  370744 400731712 130205.0 1116,42 
 19 GALLE JULIEN          SERSKAMP  2  1  370086 427733012 130130.9 1116,35 
 20 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14  1       2 409659712 130203.0 1116,30 
 21 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  4       7 427605012 131131.0 1115,18 
 22 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  6       2 402491612 130929.0 1113,75 
 23 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  5       8 427605912 131212.0 1112,95 
 24 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14 14       3 428216412 130309.0 1112,62 
 25 EECKHOUDT LUC         GREMBERG  3  3  380855 402276712 131235.8 1111,67 
 26 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 12       9 427603412 131259.0 1110,41 
 27 VAN CAELENBERG DIRK   LEDE      2  1  368521 408082412 130200.0 1110,00 
 28 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  3       3 402492412 131054.0 1109,12 
 29 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  7       3 425286312 130139.0 1108,93 
 30 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  2       4 426422812 130133.0 1108,54 
 31 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   2  1  374419 408419912 130756.9 1107,92 
 32 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  4       5 426426712 130150.0 1107,59 
 33 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 16  377865 402574312 131114.0 1107,35 
 34 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  4       4 425286012 130311.0 1103,83 
 35 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  2       5 425282912 130320.0 1103,33 
 36 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 23      10 427605512 131519.0 1102,91 
 37 BUYLE JULIEN          SERSKAMP  2  1  369552 407703412 130537.0 1101,11 
 38 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 16      11 427606712 131555.0 1101,00 
 39 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17 13       6 426425612 130406.0 1100,07 
 40 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  3  2       2 427191812 130610.2 1099,32 
 41 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  9       7 426420312 130436.0 1098,43 
 42 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  1       8 426421212 130443.0 1098,05 
 43 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   5  3  375427 408075712 131216.0 1096,88 
 44 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN  7  1  372962 427794412 131054.0 1094,05 
 45 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  5       4 402491812 131630.0 1091,20 
 46 VAN EXTERGEM JOHAN    APPELS    6  4       5 402493412 131635.0 1090,94 
 47 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 12       2 426683312 131629.0 1090,57 
 48 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  1       2 408460212 130903.9 1090,48 
 49 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17 10       9 426428212 130705.0 1090,34 
 50 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14  5       4 409657612 131005.0 1089,93 
 51 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14  6       5 409660112 131009.0 1089,72 
 52 BAUWENS JULIEN        SERSKAMP  6  2  369659 427113012 130921.0 1089,31 
 53 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  9      12 427602012 131949.0 1088,72 
 54 VAN HOLEWINCKEL ROBER ZELE      5  4  379870 401372112 131904.0 1088,24 
 55 DELVAEYE MICHEL       ERPE      4  4  368018 621636712 130815.0 1088,01 
 56 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  4  371584 407517212 131132.0 1087,99 
 57 VAN HOLEWINCKEL GUSTA ZELE      5  5  380138 401374612 132032.0 1084,46 
 58 ROMBAUT MARC          WETTEREN  3  2  370573 427444112 131204.0 1083,34 
 59 EECKHOUDT LUC         GREMBERG  3  2       2 402277912 132142.8 1082,86 
 60 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      3  2  379470 401762512 132036.0 1082,34 
 61 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 13       3 426682712 132005.0 1079,36 
 62 BUYLE ETIENNE         BERLARE   4  3  375786 426607012 131831.0 1078,24 
 63 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  8       6 425284812 131120.0 1077,47 
 64 DELVAEYE MICHEL       ERPE      4  3       2 408264412 131140.0 1077,13 
 65 GILLHAM CHRISTIAN     ERPE      2  2  367445 413686112 131118.0 1076,60 
 66 SEGERS FREDDY         GREMBERG  3  1  382160 402246512 132515.0 1075,75 
 67 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  2       2 427793312 131542.0 1074,87 
 68 DE WAELE WILLY        LEDE      7  7  368221 408067412 131251.9 1073,95 
 69 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  8      13 427602312 132448.0 1073,43 
 70 ROMBAUT MARC          WETTEREN  3  1       2 427475212 131516.0 1073,30 
 71 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14 13       6 409652912 131530.0 1072,85 
 72 KERRE RUDY            BERLARE   8  2  375705 408375512 132023.0 1072,27 
 73 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   3  1  377415 402597912 132210.0 1071,69 
 74 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17 15      10 426423812 131320.0 1070,49 
 75 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20  3       4 402583212 132306.0 1070,14 
 76 DE SMET KRIS&JELLE    LEDE      4  3       3 408463212 131533.9 1069,96 
 77 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 17       5 402571612 132323.0 1069,28 
 78 DELVAEYE MICHEL       ERPE      4  1       3 409660812 131422.0 1068,68 
 79 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN  7  5       2 427794912 131902.0 1068,56 
 80 VAN HOLEWINCKEL ROBER ZELE      5  3       2 401372012 132535.0 1068,30 
 81 KERRE RUDY            BERLARE   8  7       2 408375412 132155.0 1067,60 
 82 SEGERS FREDDY         GREMBERG  3  3       2 402242912 132857.0 1064,66 
 83 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 21      14 427609712 132745.0 1064,58 
 84 DE VUYST GILBERT      SMETLEDE  8  5       7 425282312 131536.0 1064,17 
 85 BOON CESAR            GREMBERG  2  2  381157 402205912 132828.8 1063,26 
 86 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17  5      11 426420812 131554.0 1062,55 
 87 HUYS CHRISTIAAN       WETTEREN  5  1       2 400731212 131916.0 1061,49 
 88 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 11       6 402574612 132658.0 1058,54 
 89 VAN BOVEN SYLVAIN     SCHELLEB  3  2       2 425290212 132110.0 1058,21 
 90 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   3  2       2 402597512 132701.0 1057,14 
 91 VAN HOLEWINCKEL GUSTA ZELE      5  2       2 401375212 132946.0 1056,62 
 92 DELVAEYE MICHEL       ERPE      4  2       4 408266412 131921.0 1053,44 
 93 KERRE RUDY            BERLARE   8  3       3 408378112 132654.0 1052,69 
 94 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14  8       7 409661012 132225.0 1051,79 
 95 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  4  4  382753 402337512 133443.0 1049,45 
 96 ROGGEMAN PAUL         BERLARE   2  2       2 426646612 132655.9 1048,99 
 97 DE WAELE WILLY        LEDE      7  1       2 408068312 132142.9 1046,93 
 98 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20  2       7 402571112 133119.0 1045,80 
 99 SNOECK MARNIX         WETTEREN  1  1  369675 427477612 132358.0 1044,38 
100 BOSMAN JAN            OUDEGEM   5  1  377173 402667112 133110.0 1044,32 
101 D'HAESELEIR DANIEL    SERSKAMP  2  1  369955 428213512 132450.0 1042,62 
102 DE WAELE WILLY        LEDE      7  2       3 408067512 132316.0 1042,33 
103 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   5  4       2 408074412 133103.0 1039,82 
104 PISCADOOR FRANCOIS    LEDE     14 11       8 428216512 132653.0 1038,63 
105 VAN IMPE BART         SCHELLEB  4  1       3 407515712 132812.0 1037,36 
106 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  3  1  369081 407589512 132612.7 1036,13 
107 HUYS CHRISTIAAN       WETTEREN  5  4       3 400732812 132808.0 1035,21 
108 TURGEON KAREL         MASSEMEN 17 17      12 426427112 132607.0 1032,06 
109 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20 18       8 402573012 133636.0 1030,73 
110 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20  8       9 426680812 133636.0 1030,73 
111 DIERICKX-VISSCHERS BR ZELE      3  1       2 401762612 133812.0 1030,61 
112 BASTIAENS NORBERT     BERLARE   5  1       3 408072112 133419.0 1030,50 
113 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 18      15 427605112 133939.0 1030,31 
114 CHRISTIAENS-FRULLEUX  SCHELLEB  3  1  371862 408476612 133106.2 1029,79 
115 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN  7  3       3 427796712 133246.0 1028,10 
116 BOSMAN JAN            OUDEGEM   5  5       2 402667012 133701.0 1027,67 
117 VAN HOLEWINCKEL GUSTA ZELE      5  3       3 401376812 134005.0 1027,17 
118 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23 22      16 427607012 134052.0 1026,93 
119 ROMBAUT MARC          WETTEREN  3  3       3 427444012 133057.0 1026,66 
120 VAN DAMME ANDRE       WETTEREN  2  2  368923 425233312 133011.0 1024,26 
121 CHRISTIAENS-FRULLEUX  SCHELLEB  3  2       2 408477112 133304.2 1024,22 
122 RASSCHAERT ALFONS     WICHELEN  7  4       4 427797712 133454.0 1022,09 
123 HEYSE MARCEL          LEDE      2  1  370617 406527912 133237.0 1022,06 
124 PHILIPS GEERT         GREMBERG 23  7      17 427611312 134242.0 1021,88 
125 LANGBEEN GEORGES      WETTEREN  3  3       2 407590012 133146.7 1020,19 
126 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS   20  1      10 426682612 134122.0 1017,50 
----------------------------------------------------------------------------
LAND VAN AALST            HOFSTADE                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS              06-07-13 439 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 13  367990 423170813 124110.7 1182,57 
  2 PRAET MAURICE         LEDE     16 10  370339 421630513 124319.0 1182,00 
  3 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  3  369560 427372813 124725.2 1164,26 
  4 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  4       2 427371113 125236.2 1145,56 
  5 BOONE PETER           UITBERGE 16 13  373850 423702713 125700.2 1143,26 
  6 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  8       2 423171413 125212.7 1142,08 
  7 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42  3  371584 423551213 125632.0 1137,97 
  8 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  2       3 603142813 125354.7 1136,08 
  9 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18  5  372849 421891813 125825.5 1135,26 
 10 PRAET MAURICE         LEDE     16  3       2 421632313 125854.0 1125,99 
 11 BUYLE ETIENNE         BERLARE   4  1  375786 427980613 130400.0 1125,11 
 12 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  8  3  374417 421805513 130251.0 1124,88 
 13 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 27       2 423551413 130214.0 1118,44 
 14 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18  4       2 421891613 130336.5 1117,63 
 15 DE WOLF FREDERIK      MESPELAR  8  5       2 421801013 130501.0 1117,61 
 16 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  9       4 423173113 125922.7 1117,23 
 17 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 33       3 423550613 130323.0 1114,58 
 18 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 13       4 423560813 130407.0 1112,14 
 19 DE WAELE WILLY        LEDE     19  8  368221 421662613 130205.1 1108,82 
 20 DE WAELE WILLY        LEDE     19 13       2 421664813 130212.1 1108,43 
 21 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 21       5 423552513 130636.0 1103,93 
 22 BOONE PETER           UITBERGE 16 11       2 421962013 131117.2 1095,41 
 23 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 41       6 423560313 130939.0 1094,02 
 24 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42  1       7 423552913 131021.0 1091,77 
 25 LEBON MAURICE         KALKEN   22  3  374825 421681013 131333.3 1091,02 
 26 LEBON MAURICE         KALKEN   22  1       2 421684713 131334.3 1090,97 
 27 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  5       3 427370513 130942.2 1087,89 
 28 FOSTIER ANTOINE       HAMME    25 24  383738 410081913 132345.0 1084,77 
 29 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   6  6  377415 424342913 131800.0 1084,53 
 30 VAN PETEGHEM INGRID   BERLARE   6  2       2 424341713 131821.0 1083,44 
 31 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  1       5 603143413 131017.7 1081,39 
 32 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 24       8 423550813 131525.0 1075,76 
 33 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 35       9 423553313 131528.0 1075,60 
 34 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 10      10 423553213 131534.0 1075,29 
 35 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 15       6 423174913 131221.7 1074,86 
 36 BOONE PETER           UITBERGE 16  6       3 423702813 131756.2 1074,48 
 37 LAHAYE HENDRIK        VLIERZEL 23 22  363783 422167913 130839.0 1074,22 
 38 PRAET MAURICE         LEDE     16  6       3 421692213 131449.0 1074,02 
 39 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18 10       3 421890913 131709.5 1074,00 
 40 ROELS THEO            BERLARE   4  2  377035 423762513 132109.0 1073,71 
 41 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 16       7 423170213 131248.7 1073,45 
 42 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18  8       4 421890813 131831.5 1069,79 
 43 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 29      11 423559013 131758.0 1067,87 
 44 DE COCKER VICKTORIN   HOFSTADE  7  1  369374 427970813 131701.0 1064,43 
 45 DE WAELE WILLY        LEDE     19 19       3 421668213 131707.1 1060,79 
 46 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18 13       5 421893413 132144.5 1060,01 
 47 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 12      12 423551313 132058.0 1058,74 
 48 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 40      13 423556413 132106.0 1058,34 
 49 FOSTIER ANTOINE       HAMME    25 25       2 410082913 133248.0 1057,71 
 50 LEBON MAURICE         KALKEN   22 16       3 421686013 132429.3 1057,37 
 51 BOONE PETER           UITBERGE 16  8       4 423701713 132422.2 1054,97 
 52 DE KERPEL-VAN LINTER  BERLARE  10  5  377534 421950913 132800.0 1054,56 
 53 VAN HAUTE ANDRE       MOERZEKE  6  2  383839 424038413 133409.0 1054,07 
 54 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 33 19  366474 422105413 131806.0 1052,78 
 55 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  6       8 603144513 131948.7 1051,97 
 56 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14  1       4 427373413 132125.2 1051,62 
 57 FOSTIER ANTOINE       HAMME    25 11       3 410082513 133504.0 1051,15 
 58 FOSTIER ANTOINE       HAMME    25 12       4 410082713 133513.0 1050,71 
 59 DE MOOR ACHIEL        SMETLEDE 18 10  367720 420878513 132036.0 1048,83 
 60 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 11      14 423552613 132504.0 1046,52 
 61 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 12       9 423170513 132148.7 1045,99 
 62 SONCK REMI            ST.LIEVE  3  3  361105 414524213 131620.0 1042,65 
 63 DE MOOR ACHIEL        SMETLEDE 18  1       2 420876213 132257.0 1041,85 
 64 BOON CESAR            GREMBERG  4  2  381157 423950413 133604.8 1041,18 
 65 DE BOODT HANS         LEBBEKE  13 11  375922 423481213 133204.0 1038,27 
 66 EECKHOUT ETIENNE      LEDE (PA 33 24       2 422107813 132309.0 1037,73 
 67 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 10      10 423170613 132441.7 1037,48 
 68 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 18      15 423551013 132830.0 1036,50 
 69 DE MOOR ACHIEL        SMETLEDE 18  9       3 420875813 132547.0 1033,55 
 70 VAN IMPE BART         SCHELLEB 42 42      16 404694113 132939.0 1033,18 
 71 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20  7      11 423175613 132712.7 1030,17 
 72 LEBON MAURICE         KALKEN   22  7       4 421683413 133405.3 1029,49 
 73 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP 14 11       5 427371413 132925.2 1028,21 
 74 ROELS THEO            BERLARE   4  4       2 423761013 133702.0 1027,25 
 75 LEBON MAURICE         KALKEN   22 13       5 421681713 133454.3 1027,19 
 76 FOSTIER ANTOINE       HAMME    25 19       5 410080113 134523.0 1022,26 
 77 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE     20 16  370718 421970613 133259.3 1021,29 
 78 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE 20 17      12 423172313 133101.7 1019,28 
 79 LAHAYE HENDRIK        VLIERZEL 23 19       2 422170113 132700.0 1019,00 
 80 DE NOOZE ANDRE        WICHELEN 18 16       6 421890613 133611.6 1018,18 
